Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Color | Espesor | Capa de metal | Blindaje de Descarga estática | Sistema de Cierre | Longitud - dentro | Ancho - Dentro | Resistencia a la Tracción | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48699 | 67.1500 | ![]() | 1778 | 0.00000000 | PAK Proteico | Statshield® | Una granela | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.0 mil (76.2 micras) | Interno | <20nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 30 "(762 mm) | 10 "(254 mm) | 9000 psi | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 1 | |||
![]() | 100310 | 0.1100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | SCS | 1000 | Una granela | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 2.8 mil (71.12 micras) | Interno | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 10 "(254 mm) | 3 "(76.2 mm) | 4600 psi | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | SCP572 | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | ||
8171224 | 0.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SCS | 81705 | Bolsa | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 2.8 mil (71.12 micras) | Interno | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 24 "(609.6 mm) | 12 "(304.8 mm) | 4600 psi | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | SCP788 | EAR99 | 3923.21.0095 | 1 | |||
![]() | AET-12 | - | ![]() | 3628 | 0.00000000 | Alx técnico | - | Una granela | Activo | Etiquetas disipativas estós | Rosa | 5 "(127 mm) | 2.75 "(69.9 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2970-AET-12 | ||||||||||
![]() | 190426 | - | ![]() | 2391 | 0.00000000 | SCS | 1900 | Caja | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 2.8 mil (71.12 micras) | Interno | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 26 "(660.4 mm) | 4 "(101.6 mm) | 5100 psi | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 1,000 | |||
![]() | 12714 | - | ![]() | 3900 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.1 mil (78.74 micras) | Interno | <15nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 12 "(304.8 mm) | 8 "(203.2 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||
![]() | 48759 | 115.1800 | ![]() | 3160 | 0.00000000 | PAK Proteico | Statshield® | Una granela | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.0 mil (76.2 micras) | Afuera | <20nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 24 "(609.6 mm) | 18 "(457.2 mm) | 9000 psi | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 1 | |||
![]() | 12700 | - | ![]() | 7163 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.1 mil (78.74 micras) | Interno | <15nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 5 "(127 mm) | 3 "(76.2 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||
![]() | D271024 | 1.2300 | ![]() | 4498 | 0.00000000 | SCS | Dri-shield® 2700 | Una granela | Activo | Bolsa de Barrera de Humedad | Plata | 7.0 mil (177.8 micras) | Capa doble | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 24 "(609.6 mm) | 10 "(254 mm) | 6550 psi | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||
![]() | 13453 | 14.5700 | ![]() | 5240 | 0.00000000 | Desesco | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | A13453 | EAR99 | 3923.29.0000 | 10 | |||||||||||
![]() | 1301024 | - | ![]() | 9685 | 0.00000000 | SCS | 1300 | Una granela | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.2 mil (81.28 micras) | Interno | <20nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 24 "(609.6 mm) | 10 "(254 mm) | 8100 psi | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.21.0095 | 1.500 | |||
13882 | 0.3600 | ![]() | 763 | 0.00000000 | Desesco | Statfree® | Bolsa | Activo | Bolsa disipata estática | Claro | 3.5 mil (88.9 micras) | Ninguno | - | Tirador | 10 "(254 mm) | 8 "(203.2 mm) | 5300 psi | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||
![]() | 191812 | - | ![]() | 3257 | 0.00000000 | SCS | 1910 | Caja | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 2.8 mil (71.12 micras) | Interno | <10nj | Tirador | 12 "(304.8 mm) | 8 "(203.2 mm) | 5100 psi | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 5 | ||||
![]() | DY3700-628-ZB-6X10IN-H128 | 21.8000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Dou Yee Enterprises | Supershield® dy3700 | Caja | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Dy3700 | - | 2.8 mil (71.12 micras) | Interno | <15nj | Tirador | 10 "(254 mm) | 6 "(152.4 mm) | 5000 psi | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2547-DY3700-628-ZB-6X10IN-H128 | EAR99 | 3923.29.0000 | 1 | ||
![]() | 1501824 | 1.0900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | SCS | 1500 | Una granela | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.0 mil (76.2 micras) | Afuera | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 24 "(609.6 mm) | 18 "(457.2 mm) | 4900 psi | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||
8171820 | 1.0400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SCS | 81705 | Una granela | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 2.8 mil (71.12 micras) | Interno | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 20 "(508 mm) | 18 "(457.2 mm) | 4600 psi | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | SCP707 | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||
![]() | 003-0011 | 18.2000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Antistat Inc | - | Bolsa | Activo | Bolsa disipata estática | Rosa | 3.0 mil (76.2 micras) | - | - | Tirador | 10 "(254 mm) | 8 "(203.2 mm) | 4642 psi | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2838-003-0011 | EAR99 | 3923.21.0030 | 100 | |||
![]() | 018-0426 | 64.6000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Antistat Inc | - | Bolsa | Activo | Bolsa de Barrera de Humedad | 4.4 mil (111.8 micras) | - | - | - | 18 "(457.2 mm) | 24 "(609.6 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2838-018-0426 | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||
![]() | B13630 | - | ![]() | 9816 | 0.00000000 | Botron Company Inc. | B13000 | Una granela | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.0 mil (76.2 micras) | Interno | <25NJ | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 30 "(762 mm) | 6 "(152.4 mm) | 5500 psi | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2071-B13630 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 100 | ||
![]() | 48700 | 7.4200 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | PAK Proteico | Statshield® | Una granela | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.0 mil (76.2 micras) | Interno | <20nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 5 "(127 mm) | 3 "(76.2 mm) | 9000 psi | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 48700d | EAR99 | 3923.29.0000 | 1 | ||
![]() | 1300311 | - | ![]() | 2151 | 0.00000000 | SCS | 1300 | Una granela | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.2 mil (81.28 micras) | Interno | <20nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 11 "(279.4 mm) | 3 "(76.2 mm) | 8100 psi | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.21.0095 | 1 | |||
![]() | 230t68 | 184.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SCS | 2300R | Una granela | Activo | Bolsa de Kindaje Estós (Acolchado) | Plata | 150 mil (3810 micras) | Interno | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 8 "(203.2 mm) | 6 "(152.4 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1569-230T68 | 1 | ||||
![]() | D341824 | 1.6900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | SCS | DRI-SHIELD® 3400 | Una granela | Activo | Bolsa de Barrera de Humedad | Plata | 4.0 mil (101.6 micras) | Interno | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 24 "(609.6 mm) | 18 "(457.2 mm) | 6000 psi | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||
![]() | 13670 | 0.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Bolsa | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.0 mil (76.2 micras) | Interno | <25NJ | Tirador | 12 "(304.8 mm) | 10 "(254 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | A13670 | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | ||
![]() | 12737 | - | ![]() | 6573 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.1 mil (78.74 micras) | Interno | <15nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 18 "(457.2 mm) | 16 "(406.4 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||
![]() | 13806 | 17.0400 | ![]() | 7171 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Una granela | Activo | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.5 mil (88.9 micras) | Interno | - | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 8 "(203.2 mm) | 5 "(127 mm) | 9000 psi | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 10 | |||
![]() | 12728 | - | ![]() | 9622 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.1 mil (78.74 micras) | Interno | <15nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 15 "(381 mm) | 11 "(279.4 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||
![]() | 13810 | 0.5368 | ![]() | 9636 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Bolsa | Activo | Bolsa de Barrera de Humedad | Plata | 3.5 mil (88.9 micras) | Capa doble | <10nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 24 "(609.6 mm) | 6 "(152.4 mm) | 9000 psi | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | |||
![]() | 12705 | - | ![]() | 3183 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Plata | 3.1 mil (78.74 micras) | Interno | <15nj | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 8 "(203.2 mm) | 5 "(127 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||
![]() | 12787 | - | ![]() | 7047 | 0.00000000 | Desesco | Statshield® | Una granela | Obsoleto | Bolsa de Kindaje Estós | Verde | 3.0 mil (76.2 micras) | Interno | <25NJ | Definido por el usuario: clips, sello de calor, cinta | 24 "(609.6 mm) | 10 "(254 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 16-1106 | EAR99 | 3923.29.0000 | 100 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock