Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Tamaña de Celda de Batería | Estilo de Terminacia | Número de Celdas | Tipo de Batería, función | Estilo | Serie de Baterías | Altura Sobre El Tablero | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bh12nl | - | ![]() | 5289 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Activo | - | Monte del Chasis | Bh12n | norte | Orina de Soldenura | 2 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | |||
![]() | SBH-321A | - | ![]() | 6313 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Obsoleto | - | Costoso | SBH321 | Automóvil Club Británnico | Cables de Alambre - 6 "(152.4 mm) | 2 | Cilíndrico, titular | Soporte (cubierto) | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | SBH-321A-NDR | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | ||
90 | 0.5100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | Monte del Chasis | AAA | - | 1 | Cilíndrico, titular | Clip de Soporte (sin contactos) | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||
![]() | 1071TR | 3.9300 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -50 ° C ~ 145 ° C | PCB, Montaje en superficie | Moneda, 23.0 mm | Pestaña SMD (SMT) | 1 | Célula de Monedas, titular | Titular (Abierto) | 2320, 2325, 2330, 2335 | 0.290 "(7.37 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | ||||
![]() | BH-122A-5 | 0.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adam Tech | - | Bolsa | Activo | - | PCB, Montaje en superficie | - | BH-122 | Moneda, 12.0 mm | Pestaña SMD (SMT) | 1 | Célula de Monedas, Retense | Anticipado | 1220 | 0.125 "(3.18 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2057-BH-122A-5 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | |
![]() | A-BAT-BH-B0-EA-CHB3 | 0.2000 | ![]() | 4541 | 0.00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Bolsa | Activo | - | Costoso | - | Múltiple | Orina de Soldenura | - | Cilíndrico, ContactO (único) | Póngase en ContactO con Spring (Bobina) | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 123-A-BAT-BH-B0-EA-CHB3 | EAR99 | 8536.90.4000 | 3.000 | ||
![]() | 2475 | 1.8100 | ![]() | 595 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | Monte del Chasis | Automóvil Club Británnico | Sujetadores de 9 voltios | 3 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 87 | 1.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | Monte del Chasis | hacer | Orina de Soldenura | 1 | Cilíndrico, clip | Clip de ContactO | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||
![]() | 1060TR | 1.5400 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Keystone de electónica | Vibra | Tape & Reel (TR) | Activo | -50 ° C ~ 145 ° C | PCB, Montaje en superficie | Moneda, 20.0 mm | Pestaña SMD (SMT) | 1 | Célula de Monedas, titular | Titular (Abierto) | 2032 | 0.217 "(5.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4030 | 500 | ||||
![]() | BH1/2A-3 | 1.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Banda | Activo | -55 ° C ~ 180 ° C | PCB, A Través del AguJero | BH1/2AA | 1/2AA | Alfiler | 1 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | 0.780 "(19.81 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BH12AA3 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||
![]() | 116 | 1.2847 | ![]() | 4108 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||
BCAAAPC | 1.7200 | ![]() | 5123 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Activo | - | PCB, A Través del AguJero | BCAA | AAA | Alfiler | 1 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | 0.440 "(11.18 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q1532212 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||
![]() | BK-879 | 0.5600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Activo | - | PCB, Montaje en superficie | Moneda, 6.8 mm | Pestaña SMD (SMT) | 1 | Célula de Monedas, Retense | Anticipado | 364, 621 | 0.119 "(3.02 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8535.90.8040 | 1,000 | ||||
![]() | BH2/3A | - | ![]() | 2802 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 180 ° C | PCB, A Través del AguJero | BH2/3 | 2/3a | Alfiler | 1 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | 0.780 "(19.81 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BH2/3A-NDR | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||
56 | 0.4800 | ![]() | 164 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | PCB, Montaje en superficie | Múltiple | Pestaña SMD (SMT) | 1 | Cilíndrico, ContactO (único) | Clip de ContactO | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||
![]() | 2469cn | 1.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | Monte del Chasis | AAA | Cables de alambre con conector | 2 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | 0.512 "(13.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 36-2469cn | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | |||
![]() | SN-T7-01A | - | ![]() | 4833 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Obsoleto | - | Costoso | AAA | - | - | Cilíndrico, ContactO (único) | Póngase en ContactO con la Primavera (Hoja) | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SNT7-01A | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | |||
![]() | 189 | 4.9100 | ![]() | 811 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | Monte del Chasis | Automóvil Club Británnico | Orina de Soldenura | 2 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | BS6T-HD | 0.8700 | ![]() | 76 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Activo | - | Colgante gratis | BS6T | 9V | Cables de Alambre - 6 "(152.4 mm) | 1 | 9V, aceleración del conector | Conector, snap | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | |||
![]() | 1063 | 3.2000 | ![]() | 9440 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 145 ° C | PCB, Montaje en superficie | Moneda, 20.0 mm | Pestaña SMD (SMT) | 1, 2 | Célula de Monedas, titular | Titular (Abierto) | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.290 "(7.37 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
![]() | 2896 | 0.7000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | PCB, Montaje en superficie | Moneda, 16.0 mm | Pestaña SMD (SMT) | 1 | Célula de Monedas, Retense | Anticipado | 1632 | 0.171 "(4.34 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 36-2896 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||
![]() | BS4T | 1.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Activo | - | Colgante gratis | 9V | Cables de Alambre - 4 "(101.6 mm) | 1 | 9V, aceleración del conector | Conector, snap | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | ||||
![]() | 237 | 0.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | Colgante gratis | 9V | Cables de Alambre - 8 "(203.2 mm) | 1 | 9V, aceleración del conector | Conector, snap | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | Bh1aaawkit | - | ![]() | 3108 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1599 | Obsoleto | - | Monte del Chasis | AAA | Cables de Alambre | 1 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||
![]() | BCD | 0.3100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Activo | - | Costoso | D | - | - | Cilíndrico, ContactO (único) | Póngase en ContactO con Spring (Bobina) | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | ||||
![]() | BH12DW | - | ![]() | 7537 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Obsoleto | - | Costoso | Bh12d | D | Cables de alambre con conector | 2 | Cilíndrico, titular | Soporte (cubierto) | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q4897205 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | ||
![]() | 353832-1 | 3.9429 | ![]() | 5626 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Amperio | Tape & Reel (TR) | Activo | - | PCB, Montaje en superficie | 353832 | Moneda, 6.8 mm | Pestaña SMD (SMT) | 1 | Célula de Monedas, titular | Titular (Abierto) | 616 | 0.100 "(2.54 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.69.4040 | 7,500 | |||
![]() | 122 | 0.3300 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Keystone de electónica | - | Una granela | Activo | - | PCB, Montaje en superficie | Múltiple | Pestaña SMD (SMT) | 1 | Célula de Monedas, ContactO | ContactO Sólido (positivo) | - | 0.213 "(5.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 36-122 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | |||
![]() | BS6T-MC | 1.0800 | ![]() | 95 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Una granela | Activo | - | Colgante gratis | BS6T | 9V | Cables de Alambre - 6 "(152.4 mm) | 1 | 9V, aceleración del conector | Conector, snap | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | |||
![]() | BH2/3A-2 | - | ![]() | 3497 | 0.00000000 | MPD (Dispositivos de Protecció de Memoria) | - | Obsoleto | -55 ° C ~ 180 ° C | PCB, A Través del AguJero | BH2/3 | 2/3a | Alfiler | 1 | Cilíndrico, titular | Titular (Abierto) | - | 0.780 "(19.81 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Q1539791 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock