Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tamaña / dimensión | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Peso | Información de envío | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Ventilacia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S82spd2w | 1.0000 | ![]() | 6054 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | S82spd | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | -3255-S82SPD2W | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | D68FDW | - | ![]() | 4140 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||
![]() | Dpfp8wh | - | ![]() | 9710 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | 19.000 "L x 13.970" W (482.60 mm x 354.84 mm) | Cubrio | Metal, acero | - | DPFP8 | Blanco | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Obsoleto | 10 | No VentRado | |||||
![]() | PBPA19017CG2 | - | ![]() | 5939 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | PBPA | Una granela | Obsoleto | 19.000 "L x 17.470" W x 0.125 "H (482.60 mm x 443.74 mm x 3.18 mm) | Panel, Frente | Metal, aluminio | - | Beige, gris | Bastos de Ancho de Panel de 19 " | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | HM799 | EAR99 | 7612.90.5000 | 1 | No VentRado | ||
![]() | RSDL19026GY2 | - | ![]() | 7465 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | Referencia | Una granela | Obsoleto | - | Puerta, Frente | Metal, acero | Cabelos | Gris | 1564a2, 1564b2 | 12 Libras (5.4 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Ventilado | |||
![]() | S65sshdsk | - | ![]() | 3261 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 7498306791 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | Srshelf2pdp | 79.0900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smartrack ™ | Una granela | Activo | 21,000 "L x 19.000" W x 3.500 "H (533.40 mm x 482.60 mm x 88.90 mm) | Estante, Fijo | Metal, acero | - | negro | Recintos Smartrack ™ | 5 Libras (2.3 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | Ventilado | ||||
![]() | CDF1935SCG1 | - | ![]() | 9966 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | C2 | Una granela | Obsoleto | 34.750 "L x 19.330" W (882.65 mm x 490.98 mm) | Puerta, Delantera O Trasera | Metal, acero | Cabelos | Beige, gris | Serie C2 | 24 Libras (10.9 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
![]() | S62SDW | 1.0000 | ![]() | 2377 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | RCHD1922CG1 | - | ![]() | 6184 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | RCHV | Caja | Obsoleto | 22.620 "L x 18.880" W x 0.500 "H (574.55 mm x 479.55 mm x 12.70 mm) | Puerta, Delantera O Trasera | Metal, acero | Cabelos | Beige, gris | RCHS, Serie RCHV | 9 Libras (4.1 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
![]() | RFVS1926CG1 | - | ![]() | 3375 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | RF | Caja | Obsoleto | 26,000 "L x 17.750" W x 1.740 "H (660.40 mm x 450.85 mm x 44.20 mm) | Estante, Fijo | Metal, acero | - | Beige, gris | Bastos de Ancho de Panel de 19 " | 14 Libras (6.4 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Ventilado | |||
![]() | HMEDW148 | 1.0000 | ![]() | 9559 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | HMewd | Una granela | Activo | 47.992 "L x 25.000" W (1219.00 mm x 635.00 mm) | Puerta, Frente | Metal, acero; Plásado | - | Gris | Serie Hme | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
![]() | C2T2423VLG1 | 71.1000 | ![]() | 5685 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | C4 | Una granela | Activo | 25.000 "L x 15.000" W x 0.070 "H (635.00 mm x 381.00 mm x 1.78 mm) | Panel, superior | Metal, acero | - | C2T2423 | Gris | Grands de Ancho de Panel de 24 " | - | Enviado desde sic | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Ventilado | ||
![]() | Hwmsd2424ubk | - | ![]() | 4809 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | HWM | Una granela | Obsoleto | - | Puerta, Trasera | Metal, acero | - | negro | Serie HWM | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
![]() | CDF2470LLG1 | - | ![]() | 3115 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | C2 | Una granela | Activo | 69.750 "L x 24.000" W (1771.65 mm x 609.60 mm) | Puerta, Delantera O Trasera | Metal, acero | Cabelos | CDF2470 | Gris | Serie C2 | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Ventilado | ||
![]() | RDRW1900722BK1 | 314.1900 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | RDRW | Caja | Activo | 22.070 "L x 17.360" W x 7.000 "H (560.58 mm x 440.94 mm x 177.80 mm) | Cajón, Encerrado, Bloqueo, Retirada | Metal, acero | Manijas, Cerraduras | RDRW1900722 | negro | Bastos de Ancho de Panel de 19 " | 39 Libras (17.7 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | No VentRado | ||
![]() | M6044-3-5 | 11.2900 | ![]() | 8818 | 0.00000000 | Vectorial de electálica | Módulo cm | Una granela | Activo | - | Panel, Frente | Metal, aluminio | - | M6044 | Natural | - | - | Enviado desde sic | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7612.90.5000 | 1 | - | ||
![]() | Dnrmm23bk1 | - | ![]() | 7128 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | DNRM | Caja | Obsoleto | 19.000 "L x 21.560" W x 5.220 "H (482.60 mm x 548.39 mm x 132.59 mm) | Estante, monitor, Fijo | Metal, acero | Comparación de accesorio | negro | Grandas de Ancho de Panel de 23 " | 16 Libras (7.3 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
![]() | 79903801169 | 5.6600 | ![]() | 2072 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-79903801169 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 79903834200 | 93.3200 | ![]() | 9122 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-79903834200 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Hmeswf168 | 1.0000 | ![]() | 8618 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | Hmeswf | Una granela | Activo | 58.740 "L x 27.716" W x 2.244 "H (1492.00 mm x 704.00 mm x 57.00 mm) | Marco de Swing | Metal, acero | Mangos | Gris | Serie Hme | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
10828059 | - | ![]() | 7686 | 0.00000000 | Schroff | INPAC | Caja | Obsoleto | 17.106 "L x 17.559" W x 6.968 "H (434.50 mm x 446.00 mm x 177.00 mm) | Chasis, Abierto | Metal, aluminio | - | Natural | Bastos de Ancho de Panel de 19 " | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.10.0000 | 1 | Ventilado | ||||
![]() | CH-14403 | 72.3000 | ![]() | 4287 | 0.00000000 | Bud Industries | - | Una granela | Activo | 8.120 "L x 17.000" W x 3.500 "H (206.25 mm x 431.80 mm x 88.90 mm) | Chasis, Abierto | Metal, aluminio | - | Natural | Bastos de Ancho de Panel de 19 " | 2 Libras (907.2 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7612.90.5000 | 1 | No VentRado | |||
![]() | PBFS19021LG2 | - | ![]() | 5820 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | PBFS | Una granela | Obsoleto | 20.970 "L x 19.000" W x 0.500 "H (532.64 mm x 482.60 mm x 12.70 mm) | Panel, Frente | Metal, acero | - | Gris | Bastos de Ancho de Panel de 19 " | 7 Libras (3.2 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
![]() | 72FD20 | 301.3500 | ![]() | 1017 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | - | Una granela | Activo | 60,000 "L x 20.000" W x 0.750 "H (1524.00 mm x 508.00 mm x 19.05 mm) | Panel, | Metal, acero | - | Blanco | Gabinetes | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
![]() | ER-16596-RB | 341.5600 | ![]() | 1376 | 0.00000000 | Bud Industries | Economizador | Una granela | Activo | 78.687 "L x 18.938" W x 0.750 "H (1998.65 mm x 481.03 mm x 19.05 mm) | Puerta, Delantera O Trasera | Metal, acero | Cabelos | Azul | Bastos de Ancho de Panel de 19 " | 29 Libras (13.2 kg) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Ventilado | |||
![]() | N5SD1000W | - | ![]() | 6486 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 7498335864 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | S68SDB | 1.0000 | ![]() | 9355 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2CLBX264818 | 2.0000 | ![]() | 2099 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 2000 | Una granela | Activo | 16.500 "L x 48.000" W x 26.000 "H (419.10 mm x 1219.20 mm x 660.40 mm) | Base | Metal, acero | Puerta | Gris | Sistema de Consola Modular | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado | |||
![]() | HSIP146 | 240.7300 | ![]() | 1716 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | Hmesip | Una granela | Activo | 45.000 "L x 18.708" W x 0.906 "H (1143.00 mm x 475.00 mm x 23.00 mm) | Panel, Lado | Metal, acero | - | Pintar de pecado | Serie Hme | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | No VentRado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock