Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Tamaña / dimensión | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Espesor | Peso | Información de envío | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de contenedor | Alta | Área (L x W) | Deseño | Calificación de Inflamabilidad de material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00112125 | 40.9100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP69 | 4.764 "L x 3.386" W (121.00 mm x 86.00 mm) | Metal, aluminio | - | Gris | 0.335 "(8.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-00112125 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 2.362 "(60.00 mm) | 16.2in² (105 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||||
![]() | 35307005 | 22.6700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bopad | Bolsa | Activo | Manga protector | Gabinetes | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-35307005 | EAR99 | 3923.50.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 02242000 | 56.9800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | 02 | Una granela | Activo | IP66, NEMA 4X, UL-508 | 9.449 "L x 4.724" W (240.00 mm x 120.00 mm) | Plásado, Folicarbono | Estanco | Gris | - | 1 lb (453.59 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 3.937 "(100.00 mm) | 44.6in² (288 cm²) | Cubierta incluida | UL94 V-2 | ||||||
96706300 | 15.4000 | ![]() | 3874 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | - | Panel, | Metal, aluminio | - | Natural | B2617 Cajas de Bocube de Tamaña | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 902-1276 | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||||
![]() | BCD 250 OT-G-7024 | 35.6200 | ![]() | 1334 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocón | Una granela | Activo | 10.394 "L x 9.213" W x 1.417 "H (264.00 mm x 234.00 mm x 36.00 mm) | Cubierta, tapa | Plásado, Folicarbono | Bisagra | BCD 250 | Marco Claro y Gris | Sistema Bocard 250 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | Combic2000nd | 410.7700 | ![]() | 5915 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Combrard 1000-3000 | Una granela | Activo | Nema 4 | - | Mezcla de Plásstico, Abdominales/PC | - | Combic2000 | Gris | - | - | Enviado desde sic | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | - | - | Panel (s) final | - | |||||
![]() | 56012100 | 7.1800 | ![]() | 9745 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Ultramas | Una granela | Activo | Pasteles, nivelando | SERIE ULTRAMAS | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Q6469475 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 02205000 | 13.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | 02 | Una granela | Activo | IP66, NEMA 4X, UL-508 | 2.047 "L x 1.969" W (52.00 mm x 50.00 mm) | Plásado, Folicarbono | Estanco | Gris | - | 0.08 lb (36.29 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 1.378 "(35.00 mm) | 4.03in² (26.0cm²) | Cubierta incluida | UL94 V-2 | ||||||
![]() | 17740801 | 24.1800 | ![]() | 5315 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Ngs | Una granela | Activo | IP40, IP65 | 5.669 "L x 3.386" W (144.00 mm x 86.00 mm) | PlásTiCO, PPE | Retardante de Llama, Guías de Tarjetas | negro | - | 0.29 lb (131.54 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Alojamiento | 2.835 "(72.00 mm) | 19.2in² (124 cm²) | Aleta (s) abierto (s) | UL94 V-1 | ||||||
![]() | 35390003 | 17.9600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bopad | Bolsa | Activo | Manga protector | Gabinetes | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-35390003 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 00125235 | 85.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP69 | 10.197 "L x 5.039" W (259.00 mm x 128.00 mm) | Metal, aluminio | - | Gris | 0.374 "(9.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-00125235 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 3.543 "(90.00 mm) | 51.0in² (329 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||||
![]() | 00123225 | 43.6300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP69 | 6.260 "L x 5.039" W (159.00 mm x 128.00 mm) | Metal, aluminio | - | Gris | 0.374 "(9.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-00123225 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 2.362 "(60.00 mm) | 31.5in² (203 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||||
![]() | 02238094 | 41.1800 | ![]() | 5349 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | 02 | Una granela | Activo | IP65, NEMA 4X | 6.299 "L x 4.724" W (160.00 mm x 120.00 mm) | Plásado, Folicarbono | Retardante de la Llama, Soportes de PCB, Hermético | Gris | 0.118 "(3.00 mm) | 0.87 lb (394.63 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2238094 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 3.543 "(90.00 mm) | 29.8in² (192 cm²) | Cubierta incluida | UL94 V-0 | |||||
![]() | RCP 160 F | 40.0500 | ![]() | 2473 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | RCP, RCPM | Una granela | Activo | IP65 | 6.339 "L x 6.535" W (161.00 mm x 166.00 mm) | Plásstico, Abdominales | Guías de Tarjetas, admite PCB | Gris | 0.118 "(3.00 mm) | 1 lb (453.59 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Alojamiento | 2.835 "(72.00 mm) | 41.4in² (267 cm²) | Cubierta incluida | UL94 HB | ||||||
![]() | 35310105 | 28.3300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bopad | Bolsa | Activo | Manga protector | Gabinetes | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-35310105 | EAR99 | 4016.99.6050 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 35250000 | 7.9700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bopad | Bolsa | Activo | Junta, Sello | Gabinetes | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-35250000 | EAR99 | 4016.93.5050 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 00125234 | 85.0600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP69 | 10.197 "L x 5.039" W (259.00 mm x 128.00 mm) | Metal, aluminio | - | Gris | 0.374 "(9.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-00125234 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 3.543 "(90.00 mm) | 51.0in² (329 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||||
![]() | 02246000 | 58.3600 | ![]() | 2320 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | 02 | Una granela | Activo | IP66, NEMA 4X, UL-508 | 6.299 "L x 4.724" W (160.00 mm x 120.00 mm) | Plásado, Folicarbono | Estanco | Gris | - | 1.3 Libras (589.7 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 5.512 "(140.00 mm) | 29.8in² (192 cm²) | Cubierta incluida | UL94 V-2 | ||||||
![]() | 96021114 | 18.2000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP66, IP67 | 3.504 "L x 3.150" W (89.00 mm x 80.00 mm) | Plásado, Folicarbono | Retardante de la Llama, PCB ES Compatible | Gris, Cubierta/Puerta Transparente | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 902-1242 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 1.850 "(46.99 mm) | 11.0in² (71 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | UL94 V-0 | |||||
![]() | 79002700 | 57.7300 | ![]() | 9277 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Combrard 5000-7000 | Una granela | Activo | 5.787 "L x 12.717" W x 5.512 "H (147.00 mm x 323.00 mm x 140.00 mm) | Base | Plásstico, Abdominales | Ventilado | Gris | Serie Combrard 7000 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 35170025 | 37.6600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bopad | Bolsa | Activo | IP40 | 6.496 "L x 3.543" W (165.00 mm x 90.00 mm) | Plásstico, Abdominales | Compartimento de la batería | negro | 0.512 "(13.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-35170025 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 1.339 "(34.00 mm) | 22.8in² (147 cm²) | Mano Sostenida, Cubierta incluida | - | |||||||
![]() | 00125224 | 59.0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP69 | 10.197 "L x 5.039" W (259.00 mm x 128.00 mm) | Metal, aluminio | - | Gris | 0.335 "(8.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-00125224 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 2.362 "(60.00 mm) | 51.0in² (329 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||||
96705200 | 11.3000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | 7.657 "L x 4.665" W x 0.079 "H (194.50 mm x 118.50 mm x 2.00 mm) | Panel, | Metal, aluminio | - | Natural | B2213 Cajas de Bocube de Tamaña | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 902-1275 | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||||
![]() | 35290006 | 8.9500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bopad | Bolsa | Activo | Junta, Sello | Gabinetes | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-35290006 | EAR99 | 4016.93.5050 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 00113124 | 33.2800 | ![]() | 1728 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP69 | 6.260 "L x 3.386" W (159.00 mm x 86.00 mm) | Metal, aluminio | - | Gris | 0.335 "(8.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-00113124 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 2.362 "(60.00 mm) | 21.4in² (138 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||||
![]() | 79005300 | 5.7900 | ![]() | 6356 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Combrard 5000-7000 | Una granela | Activo | Cubierta | Serie FD | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 79004700 | 14.6200 | ![]() | 9710 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Combrard 5000-7000 | Una granela | Activo | Soportes de Montaje | Serie RD 000K | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8302.49.6085 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 00116335 | 112.0600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP69 | 11.772 "L x 6.811" W (299.00 mm x 173.00 mm) | Metal, aluminio | - | Gris | 0.374 "(9.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-00116335 | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | Caja | 3.543 "(90.00 mm) | 80.2in² (517 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||||
![]() | 00124125 | 48.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | Bocube | Bolsa | Activo | IP69 | 7.835 "L x 3.386" W (199.00 mm x 86.00 mm) | Metal, aluminio | - | Gris | 0.335 "(8.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1757-00124125 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 2.362 "(60.00 mm) | 26.5in² (171 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||||
![]() | 02227094 | 39.0700 | ![]() | 7638 | 0.00000000 | Recintos de Bopla | 02 | Una granela | Activo | IP65, NEMA 4X | 4.803 "L x 4.724" W (122.00 mm x 120.00 mm) | Plásado, Folicarbono | Retardante de la Llama, Soportes de PCB, Hermético | Gris | 0.157 "(4.00 mm) | 0.65 lb (294.84 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2227094 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 3.346 "(85.00 mm) | 22.6in² (146 cm²) | Cubierta incluida | UL94 V-0 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock