Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Alta | Dimensiones de recorte de panel | Longitud - Centro A Centro | Rosca/Tornillo/Tamaña del Orificio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10mg50/l | 2.1100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | JW Winco | GN 218 | Caja | Activo | Montaje en panel | Pestillo | Acero | 10mg50 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2419-10mg50/l | EAR99 | 8308.90.0000 | 1 | - | ||||
![]() | 425-ni-10-200-GS | 12.6500 | ![]() | 383 | 0.00000000 | JW Winco | GN 425 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Acero inoxidable | 425-ni-10 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2419-425-ni-10-200-GS | EAR99 | 8302.49.0000 | 1 | 1.690 "(42.93 mm) | 7.870 "(199.90 mm) | M5 | ||
![]() | 12W200D35Q | 14.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | GN 427 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 12W200 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2419-12W200D35Q | EAR99 | 8302.49.0000 | 1 | 1.570 "(39.88 mm) | 7.870 "(199.90 mm) | - | ||
![]() | 6333550 | 4.6400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | JW Winco | MFB | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Frente | Instrumento | Nylon, Plásstico | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 2419-6333550 | EAR99 | 3926.90.9700 | 1 | 1.610 "(40.89 mm) | 4.610 "(117.09 mm) | M6 | |||
![]() | 6382080 | 2.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JW Winco | MFE | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Frente | Instrumento | Polipropileno, Plásstico | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 2419-6382080 | EAR99 | 3926.90.9700 | 1 | 1.340 "(34.04 mm) | 4.610 "(117.09 mm) | - | |||
![]() | 565.1-26-164-EL | 19.9900 | ![]() | 132 | 0.00000000 | JW Winco | GN 565.1 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 565.1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2419-565.1-26-164-EL | EAR99 | 8302.49.0000 | 1 | 2.240 "(56.90 mm) | 6.460 "(164.08 mm) | - | ||
![]() | 20W112B79K/3T | 8.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JW Winco | GN 565 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 20W112 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2419-20W112B79K/3T | EAR99 | 8302.49.0000 | 1 | 1.930 "(49.02 mm) | 4.410 "(112.01 mm) | 1/4 "-20 | ||
![]() | 6333150 | 2.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | JW Winco | Mf | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Frente | Instrumento | Nylon, Plásstico | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 2419-6333150 | EAR99 | 3926.90.9700 | 1 | 1.420 "(36.07 mm) | 3.680 "(93.47 mm) | - | |||
![]() | 6382110 | 3.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JW Winco | MFE | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Frente | Instrumento | Polipropileno, Plásstico | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 2419-6382110 | EAR99 | 3926.90.9700 | 1 | 1.460 "(37.08 mm) | 5.200 "(132.08 mm) | - | |||
![]() | 668-20-190-B-SW | 14.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | JW Winco | GN 668 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 668-20 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-668-20-190-B-SW | EAR99 | 1 | 1.770 "(44.96 mm) | 7.090 "(180.09 mm) | - | ||||
![]() | 528.1-PA-132-M8-OR | 7.9100 | ![]() | 5262 | 0.00000000 | JW Winco | EN 528.1 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Plásado | 528.1 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-528.1-PA-132-M8-O | EAR99 | 1 | 1.770 "(44.96 mm) | 5.200 "(132.08 mm) | M8 | ||||
![]() | 27W180D97K/B | 14.9600 | ![]() | 28 | 0.00000000 | JW Winco | GN 728 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 27W180 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-27W180D97K/B | EAR99 | 1 | 1.870 "(47.50 mm) | 7.090 "(180.09 mm) | M8 | ||||
![]() | 28W300AT0K/A | 36.1400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | JW Winco | GN 669 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 28W300 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-28W300AT0K/A | EAR99 | 1 | 2.360 "(59.94 mm) | 1.100 "(27.94 mm) | - | ||||
![]() | 333.1-30-1000-AL | 66.3800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | JW Winco | GN 333.1 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 333.1 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-333.1-30-1000-AL | EAR99 | 1 | 2.680 "(68.07 mm) | 39.370 "(1000.00 mm) | M8 | ||||
![]() | 28W500AT0Q/B | 42.2200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | JW Winco | GN 669 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 28w500 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-28W500AT0Q/B | EAR99 | 1 | 2.360 "(59.94 mm) | 1.100 "(27.94 mm) | - | ||||
![]() | 667-30-400-SW | 33.4300 | ![]() | 29 | 0.00000000 | JW Winco | GN 667 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Frente | Instrumento | Aluminio | 667-30 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-667-30-400-SW | EAR99 | 1 | 3.070 "(77.98 mm) | 15.750 "(400.05 mm) | - | ||||
![]() | 528-PP-117-8.5-SW | 2.9000 | ![]() | 128 | 0.00000000 | JW Winco | En 528 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Plásado | 528-PP-117 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-528-PP-117-8.5-SW | EAR99 | 1 | 1.610 "(40.89 mm) | 4.610 "(117.09 mm) | - | ||||
![]() | 333.1-28-600-B-SW | 37.6500 | ![]() | 8911 | 0.00000000 | JW Winco | GN 333.1 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 333.1 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-333.1-28-600-B-SW | EAR99 | 1 | 2.600 "(66.04 mm) | 23.620 "(599.95 mm) | M8 | ||||
![]() | 630-114-B-DBL | 7.0100 | ![]() | 2322 | 0.00000000 | JW Winco | EN 630 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Plásado | 630-114 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-630-114-B-DBL | EAR99 | 1 | 1.300 "(33.02 mm) | 4.490 "(114.05 mm) | - | ||||
![]() | 528-PP-132-8.5-SW | 4.7700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | JW Winco | En 528 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Plásado | 528-PP-132 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-528-PP-132-8.5-SW | EAR99 | 1 | 1.770 "(44.96 mm) | 5.200 "(132.08 mm) | - | ||||
![]() | 666-30-M6-250-ELG | 31.7100 | ![]() | 6163 | 0.00000000 | JW Winco | GN 666 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 666-30 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-666-30-M6-250-ELG | EAR99 | 1 | 2.360 "(59.94 mm) | 9.840 "(249.94 mm) | M6 | ||||
![]() | 528.1-PA-179-M8-OR | 11.4400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | JW Winco | EN 528.1 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Plásado | 528.1 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-528.1-PA-179-M8-O | EAR99 | 1 | 2.010 "(51.05 mm) | 7.050 "(179.07 mm) | M8 | ||||
![]() | 722.2-14-20-a-sw | 19.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | JW Winco | GN 722.2 | Caja | Activo | Montaje en panel | Pestillo de Leva de L-Mane | Acero | 722.2 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-722.2-14-20-a-sw | EAR99 | 1 | - | ||||||
![]() | 722.2-12-20-a-sw | 19.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | JW Winco | GN 722.2 | Caja | Activo | Montaje en panel | Pestillo de Leva de L-Mane | Acero | 722.2 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-722.2-12-20-a-sw | EAR99 | 1 | - | ||||||
![]() | 528.2-PA-160-SW | 6.6800 | ![]() | 2166 | 0.00000000 | JW Winco | EN 528.2 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Plásado | 528.2 | - | ROHS3 Cumplante | 2419-528.2-PA-160-SW | EAR99 | 1 | 1.970 "(50.04 mm) | 6.300 "(160.02 mm) | - | ||||
![]() | 528-PA-122-8.5-SW | 4.7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | JW Winco | En 528 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Plásado | 528-PA-122 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-528-PA-122-8.5-SW | EAR99 | 1 | 1.610 "(40.89 mm) | 4.800 "(121.92 mm) | - | ||||
![]() | 668-30-412-A-SW | 38.6900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | JW Winco | GN 668 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 668-30 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-668-30-412-A-SW | EAR99 | 1 | 1.970 "(50.04 mm) | 15.750 "(400.05 mm) | - | ||||
![]() | 630-114-B-DSG | 7.0100 | ![]() | 17 | 0.00000000 | JW Winco | EN 630 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Plásado | 35W94 | descascar | Cumplimiento de Rohs | EAR99 | 1 | 1.300 "(33.02 mm) | 4.490 "(114.05 mm) | - | |||||
![]() | 722.2-12-20-a-A4 | 36.6400 | ![]() | 3871 | 0.00000000 | JW Winco | GN 722.2 | Caja | Activo | Montaje en panel | Pestillo de Leva de L-Mane | Acero inoxidable | 722.2 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-722.2-12-20-a-A4 | EAR99 | 1 | - | ||||||
![]() | 333.1-20-16-a-EL | 24.8600 | ![]() | 4147 | 0.00000000 | JW Winco | GN 333.1 | Caja | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Aluminio | 333.1 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 2419-333.1-20-16-a-EL | EAR99 | 1 | 2.130 "(54.10 mm) | 15.750 "(400.05 mm) | M6 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock