Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Uso | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Tipo de cable | Protector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 730-10107-00200 | - | ![]() | 9261 | 0.00000000 | CNC Tech | - | Caja | Activo | VGA Monitor | 730-10107 | negro | 6.56 '(2.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | BNC Masculino (5) A D-Sun 15 Pos Male, Alta Densidad (HD) | Redondo | - | ||
![]() | 900002068 | 82.5900 | ![]() | 6247 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Una granela | Activo | 900002 | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||
![]() | 1201080490 | - | ![]() | 8725 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 120108 | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 4 | ||||||||||
![]() | CAT5E-XAM12-RJ45-11 | 114.4600 | ![]() | 1785 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | N-tron® | Una granela | Activo | Cat5e | Cat5e | - | 11.00 '(3.35m) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Circular 08 Pos Masculino, Ángulo Recto A RJ45, 8P8C | - | Protegido | |||
![]() | 10114548-0150lf | 2.2640 | ![]() | 7376 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Bolsa | Activo | - | 10114548 | Blanco | 0.49 '(150.0 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 600 | MMI 20 POSS para USB UNA MUJER | Redondo | Protegido | |||
![]() | 2821723-1 | - | ![]() | 5278 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Conconectura | Bolsa | Obsoleto | Intel Omni-Path (OPA) | 2821723 | negro | 1.10 '(335.0 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Enchufe ifp al receptáculo lec | Redondo | Pecado ciego | ||
![]() | 09457005033 | 236.0660 | ![]() | 8243 | 0.00000000 | Vapor | Han® | Una granela | Activo | Cat5 | Verde | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.2000 | 10 | Circular 04 Pos Male A RJ45, 8P4C | Redondo | Protegido | |||
![]() | PXPTPU12FIM08XRJ050PU | 86.9500 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | CAT6A, ENTORNOS INDUSTRIALES - IP67 | Pxptpu | Verde azulado | 16.40 '(5.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-2931 | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Circular 08 Pos Male A RJ45, 8p8c | Redondo | - | |
![]() | Xs5wt421jmckr | 472.2400 | ![]() | 5674 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | XS5 | Una granela | Activo | - | XS5W | Azul | 32.81 '(10.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 04 Pos Male A RJ45, 8P4C | Redondo | Ciego | |||
![]() | U444-006-HBE | 35.3100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | Interfaz Multimedia de Alta Definición | negro | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 95-U444-006-HBE | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | USB C Male Enchufe A Hdmi-A Macho | Redondo | Pecado ciego | |||
![]() | 104-1030-BL-00100 | - | ![]() | 8604 | 0.00000000 | CNC Tech | - | Bolsa | Obsoleto | Sincronización y carga | 104-1030 | negro | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1175-1731 | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | USB un enchufe masculino al conector i5 raying | Redondo | Protegido | |
![]() | 1419773 | - | ![]() | 7035 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Obsoleto | Cat5, Enthornos Industrials - IP20 | Azul | 49.21 '(15.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Circular 08 Pos Male A RJ45, 8p8c | Redondo | Protegido | ||||
![]() | MSP-MICRO9P | 10.9900 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Micro Connectores, Inc. | - | Paquete minorista | Activo | - | negro | 2.00 '(609.6 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2768-MSP-Micro9p | 8544.42.2000 | 1 | Rectangular 09 poscócrata a micro b macho, ángulo izquierdo | Redondo | Pecado ciego | |||
![]() | PXP4043/B | 18.7400 | ![]() | 509 | 0.00000000 | Volúmenes | - | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.2000 | 50 | - | - | Protegido | |||
![]() | 6xv18502ee50 | 87.0500 | ![]() | 3624 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | - | 6xv18502 | - | 1.64 '(500.0 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | D-SUB 15 posjer A RJ45 | - | Protegido | ||||
![]() | Db25m10xlrmxlrf | 312.2400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | SwitchCraft Inc. | StudioPatch® DB25 | Una granela | Activo | - | DB25M1 | Múltiple | 10.00 '(3.05m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | D-SUB 25 Pos Macho A XLR Femenino (4) Y XLR Macho (4) | Individual | Pecado ciego | ||
![]() | ETUO-T12-10-009-0-1-1-6-05 | - | ![]() | 1041 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Banda | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-Etuo-T12-10-009-0-1-1-1-1-6-05 | 1 | ||||||||||||
![]() | 900000475 | 121.4100 | ![]() | 4486 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | * | Una granela | Activo | 0985 656 104 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||
![]() | 6xv18785tn10 | 226.4900 | ![]() | 3794 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | - | 6xv18785 | Verde | 32.81 '(10.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 08 Pos Male A RJ45, 8p8c | Redondo | Protegido | ||
![]() | 900002581 | 195.5900 | ![]() | 3229 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Una granela | Activo | 900002 | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||
![]() | 1201080291 | 161.3638 | ![]() | 5901 | 0.00000000 | Molex | 120108 | Una granela | Activo | - | 120108 | Verde | 39.37 '(12.00m) | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 8 | Circular 04 Pos Male A RJ45, 8P4C | Redondo | Protegido | ||||
![]() | ETUO-T12-10-014-0-2-1-1-1-1-1-05 | - | ![]() | 5001 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Banda | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-Etuo-T12-10-014-0-2-1-1-1-1-05 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1201089032 | - | ![]() | 9887 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120108 | descascar | 2 | |||||||||||||
![]() | 7314420 | - | ![]() | 5425 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Obsoleto | - | 73144 | negro | 8.00 '(2.44m) | - | 1 (ilimitado) | 3M5553 | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | Rectangular 05 pos enchufe a usb un enchufe masculino | Redondo | Protegido | |||
![]() | 1201088711 | 78.7292 | ![]() | 8850 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120108 | - | 24 | |||||||||||||
![]() | 1203410897 | 159.7475 | ![]() | 3497 | 0.00000000 | Molex | Brad Micro-Change 120341 | Una granela | Activo | - | 120341 | Verde | 22.97 '(7.00m) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Circular 08 Pos Male A RJ45, 8p8c | Redondo | Protegido | ||||
![]() | 0687610031 | - | ![]() | 9280 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 068761 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 216 | ||||||||||
![]() | TRG506-T4T-10M | 159.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | L-com | - | Bolsa | Activo | - | Verde azulado | 32.81 '(10.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 5073-TRG506-T4T-10M | 1 | Circular 04 Pos Femenino A RJ45, 8p8c | Redondo | Protegido | |||||
![]() | L80105A0000 | 169.7700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Telegartner Inc | - | Bolsa | Activo | - | Verde | 32.81 '(10.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2269-L80105A0000 | EAR99 | 8536.69.9000 | 1 | Circular 08 Pos Male A RJ45, 8p8c | Redondo | Protegido | ||
![]() | 1409863 | 88.3400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | CAT5E, ENTORNOS INDUSTRIALES | Azul | 16.40 '(5.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Circular 08 Pos Male A RJ45, 8p8c | Redondo | Ciego |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock