Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Uso | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Conector de imprimación | Conector de segundo | Protector | Número de Posiciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A7NXK-0906M | - | ![]() | 8128 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Una granela | Obsoleto | DB09 | - | A7NXK | Múltiple, Cinta | 6.00 '(1.83m) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-51PHC10L-A174 | 1.0000 | ![]() | 2672 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDM-5 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||
![]() | H7FXH-1510M | 11.9500 | ![]() | 7071 | 0.00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Una granela | Activo | DB15 | - | H7FXH-15 | Múltiple, Cinta | 10.00 '(3.05m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Información de Alcance Disponible A Pedido | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 15 | ||
![]() | MDM-21SH058L-A174 | - | ![]() | 6872 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDM-2 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2305460 | 71.6600 | ![]() | 5038 | 0.00000000 | ContactO con fénix | Variofacio | Una granela | Activo | DB15 | Comunicacia | Gris, individual (redondo) | 9.84 '(3.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Receptáculo, enchufes femeninos | Protegido | 15 | ||||
![]() | MDM-100PHC10B | - | ![]() | 2243 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Blanco, individual | 2.50 '(762.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 100 | ||||
![]() | M83513/11-G02CP | 267.4010 | ![]() | 2117 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | M83513/11 | - | - | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | ||||
![]() | MDM-21SH003P-A174 | 188.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-21 | Múltiple, individual | 1.50 '(457.20 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 21 | |||
![]() | S024-003 | - | ![]() | 2929 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Obsoleto | HD68 | SCSI III | Gris, Cinta | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Enchufe, Alfileres masculinos (2) | Enchufe, Alfileres masculinos | Pecado ciego | 68 | ||||
![]() | MDM-37SH059L-A174 | - | ![]() | 7300 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-3 | Blanco, individual | 6.00 '(1.83m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 37 | |||
![]() | MDM-51PH023P | - | ![]() | 7610 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Bolsa | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-5 | Múltiple, individual | 1.67 '(508.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 51 | |||
![]() | 3-1532177-2 | 349.9145 | ![]() | 7088 | 0.00000000 | Conectividad de conectividad te deutsch | - | Una granela | Activo | - | - | 1532177 | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | MDM-9PH004K | 1.0000 | ![]() | 5159 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Bolsa | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Múltiple, individual | 2.00 '(609.60 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | |||
![]() | MDM-15PH004M5-F222 | - | ![]() | 3361 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Múltiple, individual | 2.00 '(609.60 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 15 | ||||
![]() | MDMV-51SH003B-A174 | - | ![]() | 3645 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDMV | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1 | |||||||||||||||
![]() | MDM-9SH004B-A174 | 1.0000 | ![]() | 6032 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Múltiple, individual | 2.00 '(609.60 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | |||
![]() | RMDM-15SHV35P-A174 | 1.0000 | ![]() | 6131 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | RMDM | Blanco, individual | 8.00 '(2.44m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 15 | |||
![]() | MDM-25SH006L-A172 | 280.7380 | ![]() | 1055 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-25 | Múltiple, individual | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 25 | |||
![]() | C7SSS-1506G | 13.9700 | ![]() | 1338 | 0.00000000 | Industrias CW | - | Una granela | Activo | DB15 | Perrcio | C7SSS-1 | Gris, Cinta | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Estído | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Receptáculo, enchufes femeninos | Pecado ciego | 15 | |||
![]() | MDM-15PH046P | - | ![]() | 2784 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Múltiple, individual | 6.00 '(1.83m) | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 15 | ||||
![]() | MDB1-9PH001K | 74.0690 | ![]() | 9244 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Plástico Micro de Estilo 83513 (MDB1) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDB1-9 | Amarillo, individual | 1.50 '(457.20 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||||
![]() | MDM-51SH045L-A174 | - | ![]() | 3859 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDM-5 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||
![]() | MDM-21SH006F-A30 | 313.2660 | ![]() | 7505 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDM-21 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||
![]() | MDM-100SH048F-A174 | - | ![]() | 3666 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Múltiple, individual | 4.00 '(1.22m) | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 100 | ||||
![]() | 1925220-9 | 368.0042 | ![]() | 9945 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | - | Caja | Activo | DB51 | - | 1925220 | Múltiple, individual | 1.50 '(457.20 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | A118854 | EAR99 | 8544.42.9090 | 3 | Níquel | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | |
![]() | 2-1532181-0 | 140.7930 | ![]() | 3054 | 0.00000000 | Conectividad de conectividad te deutsch | - | Una granela | Activo | - | - | 1532181 | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | MDM-21PH010K | 1.0000 | ![]() | 4759 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-2 | Amarillo, individual | 2.50 '(762.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 21 | |||
![]() | MDM-25SH042P-A174 | 1.0000 | ![]() | 5718 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-2 | Amarillo, individual | 10.00 '(3.05m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 25 | |||
![]() | MDM-25SH046P-A174 | 1.0000 | ![]() | 8310 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-2 | Múltiple, individual | 6.00 '(1.83m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 25 | |||
![]() | MDM-9SH038P-A174 | 1.0000 | ![]() | 4123 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 1.67 '(508.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock