Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tipo de Montaje | TUPO | Uso | Cuidadas | Color | Protección contra la entrada | Longitud | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Conector de imprimación | 1er Tipo de Montaje del conector | Conector de segundo | 2DO Tipo de Montaje del conector | Tipo de cable | Protector | Primer Tipo de conector | Primer Género del Conector | Primer Número de Posiciones del Conector | Primer Número de Posiciones Cargadas | Prime Tamaña del Conector del Conector: Inserción | Primera Orientación del Conector | 2DO TUPO DE CONECTOR | Segundo género del conector | Segundo nús de conector de posiciones | Segundo nús de conectores cargados | Segundo Tamamo de la Carcasa del Conector: Inserción | Segunda Orientación del Conector | Configuración de Ensamblaje | Material de cable | Pérdida de Retorno | Longitud - en general | Tipo de fibra | Número de Posiciones/contactos | Material de Chaqueta (Aislamiento) | Pérdida de Inserción | Diámetro de cable | Radio de curvatura | Color - Cable | Color - Conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2530790000 | 31.0500 | ![]() | 3687 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | - | - | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 0.98 '(300.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Montaje en panel | - | Individual | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 5 | Hacer | M12 | S | Cables de Alambre | - | 5 | Hacer | M12 | T | Estándar | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1457580120 | 256.1600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | CAT6A, ENTORNOS INDUSTRIALES | Verde | 39.37 '(12.00m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Circular 08 Pos Male A RJ45, 8p8c | Redondo | Ciego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251590030 | 13.7300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Moldeados de enchufes | Verde | 9.84 '(3.00m) | Cat6a | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Protegido | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1108801000 | 26.7600 | ![]() | 3307 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 32.8 '(10.00m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SAIP-M12G-3-10U | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Alfileres | 4 | 3 | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||
1059650500 | 56.6800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 16.40 '(5.00m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Protegido | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1070440500 | 16.6370 | ![]() | 2771 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M8BW-3-5.0UK | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1964710150 | 79.8500 | ![]() | 7213 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 4.92 '(1.50m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M12GM12G-CD-1.5A | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Protegido | Receptáculo | Alfileres | 5 | Hacer | M12 | A | Enchufar | Sochets fementos | 5 | Hacer | M12 | A | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||
![]() | 8813330000 | 45.7000 | ![]() | 5877 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 75 ° C | - | Multimodo, Dúple, GOF, OM1 | Zipcord | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | IE-FM6Z2VO0001MSD0SD0X | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Sc dúple | Sc dúple | Zip gemelo | - | 3.3 '(1.0m) | - | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | - | 60 mm | Naranja | Negro, Rojo | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1925430300 | 16.5100 | ![]() | 6275 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 9.84 '(3.00m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M12G-3-3.0V | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Alfileres | 4 | 3 | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1061980150 | 44.4300 | ![]() | 7071 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 4.92 '(1.50m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M12BW-CD-1.5A | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Protegido | Receptáculo, Ángulo Recto | Sochets fementos | 5 | Hacer | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1938070500 | - | ![]() | 8306 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M12GM8G-4-5.0Q | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1824590500 | 19.5000 | ![]() | 4748 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 16.40 '(5.00m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail m8gs 3.5 ou | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Alfileres | 4 | 3 | M8 | - | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1309890030 | 102.6800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Bolsa | Activo | CAT5, ENTORNOS INDUSTRIALES | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 9.84 '(3.00m) | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | M12 | D | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | M12 | D | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1309890015 | 82.5900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Bolsa | Activo | CAT5, ENTORNOS INDUSTRIALES | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 4.92 '(1.50m) | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | M12 | D | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | M12 | D | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1926510150 | - | ![]() | 5321 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M12GM12G-5-1.5Q | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9457731500 | 48.2400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 49.2 '(15.00m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 4 | Hacer | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||
![]() | 1906630300 | 44.8400 | ![]() | 8972 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M8BW-4S3.0U | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9457410060 | - | ![]() | 6933 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Obsoleto | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 1.97 '(600.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SAI-ZW-M8BW (LD) -3-0,6U | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Ronda - Split | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 3 | Hacer | M12 | A | Plug, Ángulo Recto (2) | Sochets fementos | 3 | Hacer | M8 | Enchavetado | Y-adaptador en un extremo | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1927340300 | 16.9900 | ![]() | 8766 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 9.84 '(3.00m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M8BW-4-3.0V | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Sochets fementos | 4 | Hacer | M8 | Enchavetado | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1938150500 | - | ![]() | 7877 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M8WM12W-4-5.0Q | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8813310000 | 47.7000 | ![]() | 9675 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 75 ° C | - | Multimodo, Dúple, GOF, OM2 | Zipcord | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | IE-FM5Z2VO0002MSD0SD0X | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Sc dúple | Sc dúple | Zip gemelo | - | 6.6 '(2.0m) | - | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | - | 60 mm | Naranja | Negro, Rojo | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1248280100 | 27.9100 | ![]() | 5698 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Moldeados de enchufes | Gris | 32.81 '(10.00m) | Cat6a | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufe para enchufar, en ángulo a la derecha, 90 ° | Cable redondo | Protegido | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000795 | - | ![]() | 5700 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1403680150 | - | ![]() | 3800 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 281-1403680150 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000611 | - | ![]() | 3320 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | MS-C32T-B26X04-R8D-010 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1292500000 | 29.4000 | ![]() | 2605 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Múltiple | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 0.66 '(200.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Montaje en panel | - | Individual | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 5 | Hacer | 7/8 " | Enchavetado | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||
![]() | 9457820250 | - | ![]() | 8898 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Obsoleto | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 8.20 '(2.50m) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M12BG-3-2.5U | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 4 | 3 | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1906300030 | 28.7400 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 0.98 '(300.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 4 | Hacer | M12 | A | Enchufar | Sochets fementos | 4 | Hacer | M12 | A | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||
![]() | 9457310030 | 36.7100 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP65/IP66/IP67/IP68 - Polvo Apetado, Resistente Al Agua, Impermeable | 0.98 '(300.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 4 | Hacer | M12 | A | Plug, Ángulo Recto | Sochets fementos | 4 | Hacer | M12 | A | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||
![]() | 1926950500 | - | ![]() | 8563 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Sail-M8WM8W-3-5.0Q | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock