Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ancho | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Alta | Calificación de Inflamabilidad de material | Espesor del panel | Adhesivo | TUPO de ATRIBTOS | Tamaña de Apertura | Tamaña del Orificio del Panel | Espesor del material | Tamaña de Tornillo | Centro de Paquete al Centro de Montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STL-3-750-20-01 | - | ![]() | 9541 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Giro | Una granela | Activo | Árbol de Abetos | Clip, Bloqueo de Giro | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | STL-3-750 | Natural | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2.701 "(68.61 mm) | UL94 V-2 | 0.250 "(6.35 mm) | - | Punto Muerto | 0.701 "~ 0.799" (17.81 mm ~ 20.29 mm) | 0.311 "(7.90 mm) | - | - | - | ||
![]() | TL-1500 | 0.3600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Twist-Lok | Una granela | Activo | - | Clip, Bloqueo de Giro | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | - | Natural | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2.930 "(74.42 mm) | UL94 V-2 | - | - | - | 1.562 "(39.67 mm) | - | - | - | - | ||
![]() | AKKL-5775A-19 | 1.5500 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Kwik Klip | Una granela | Activo | Adhesivo | Clip, tipo c | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Retardante de la Llama | Akkl | Natural | 1.500 "(38.10 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.250 "(31.75 mm) | UL94 V-0 | - | Basado en Acrílico (RMS-15) | Bloqueo, Redondo | 0.578 "~ 0.750" (14.68 mm ~ 19.05 mm) | - | - | - | - | ||
![]() | MWSOLF-1-4.1-19 | 0.4700 | ![]() | 572 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Empujar | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Retardante de la Llama | Titular | Natural | 0.360 "(9.14 mm) | 0.160 "(4.06 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.450 "(11.43 mm) | UL94 V-0 | 0.063 "(1.60 mm) | - | Micro, Enfrentamiento | 0.260 "L x 0.120" H (6.60 mm x 3.05 mm) | 0.150 "(3.81 mm) | - | - | - | ||
![]() | STL-8-750-12-01 | - | ![]() | 2130 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Twist-Lok | Una granela | Obsoleto | Árbol de Abetos, ciego de AguJero | Clip, Bloqueo de Giro | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | STL-8-750 | Natural | - | - | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | UL94 V-2 | - | - | Punto Muerto | 0.701 "~ 0.799" (17.81 mm ~ 20.29 mm) | - | - | - | - | |||
![]() | N-8-19 | 0.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | N-8 | Natural | - | 0.375 "(9.53 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | RPC6142 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | UL94 V-0 | - | - | - | 0.500 "(12.70 mm) | 0.172 "(4.37 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | #8 (M4) | 0.563 "(14.30 mm) | ||
![]() | FCRCS-19B-4A-RT | - | ![]() | 9279 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Obsoleto | Adhesivo | Clip, Plano | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Serrado | FCRCS | Natural | 2.720 "(69.09 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.575 "(14.60 mm) | UL94 V-2 | - | Basado en Acrílico (RMS-15) | Base | 2.310 "(58.67 mm) | - | - | - | - | |||
![]() | WTL-600 | - | ![]() | 3226 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Giro | Una granela | Activo | - | Clip, Bloqueo de Giro | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | WTL | Natural | 0.770 "(19.56 mm) | 0.080 "(2.03 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.300 "(33.02 mm) | UL94 V-2 | - | - | Palma | 0.200 "(5.08 mm) | - | 0.080 "(2.03 mm) | - | - | ||
![]() | 22HC1687 | 2.8800 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | - | Abrazadera | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | 0.344 "(8.74 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-22HC1687 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | - | - | - | AJUSTE | 1.790 "~ 2.110" (45.47 mm ~ 53.59 mm) | - | 0.063 "(1.60 mm) | - | - | ||||
![]() | E12-Cl | - | ![]() | 9290 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Obsoleto | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Propionato | - | E12 | Claro | - | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | - | - | - | - | 0.750 "(19.05 mm) | 0.203 "(5.16 mm) | 0.060 "(1.52 mm) | - | 0.765 "(19.43 mm) | |||
![]() | STL-2-450-3-01 | - | ![]() | 6865 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Giro | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Bloqueo de Giro | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | STL-2-450 | Natural | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 1,000 | 1.280 "(32.51 mm) | UL94 V-2 | 0.031 "~ 0.079" (0.79 mm ~ 2.00 mm) | - | Punto Muerto | 0.402 "~ 0.500" (10.21 mm ~ 12.70 mm) | 0.217 "(5.51 mm) | - | - | - | ||
![]() | VM-1004 | 0.7600 | ![]() | 149 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Clip, tipo u | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | - | negro | 0.750 "(19.05 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.520 "(13.21 mm) | UL94 V-2 | - | - | - | 0.500 "(12.70 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | - | #2 (M2.5) | - | ||
![]() | XRC4-WS101 | 0.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Rail de din/ferrocarril de metal | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | XRC4-W | Natural | 0.602 "(15.30 mm) | 0.386 "(9.80 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | RPC6273 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.510 "(12.95 mm) | UL94 V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | N-5 | 0.1500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | - | Natural | - | 0.375 "(9.53 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 0.313 "(7.95 mm) | 0.172 "(4.37 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | #8 (M4) | 0.453 "(11.51 mm) | ||
![]() | Mkkj-5-rt | 0.6300 | ![]() | 362 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Kwik Klip | Una granela | Activo | Adhesivo | Clip, J-Type | Cloruro de Polivinilo (PVC) | Retardante de la Llama | MKKJ-5 | Claro | 0.813 "(20.65 mm) | 0.563 "(14.30 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.485 "(12.32 mm) | UL94 V-0 | - | Basado en Acrílico (RMS-15) | - | 0.313 "(7.95 mm) | - | - | - | - | ||
![]() | STL-750-3-01 | 0.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Twist-Lok | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Bloqueo de Giro | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | STL-750 | Natural | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.638 "(41.60 mm) | UL94 V-2 | 0.031 "~ 0.078" (0.79 mm ~ 1.98 mm) | - | Punto Muerto | 0.701 "~ 0.799" (17.81 mm ~ 20.29 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | - | - | - | ||
![]() | RSC-9-01 | 0.3400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Empujar | Clip, flexible | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | RSC-9 | negro | - | 0.240 "(6.10 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | UL94 V-2 | 0.031 "~ 0.125" (0.79 mm ~ 3.18 mm) | - | Cierre | 0.625 "(15.88 mm) | 0.189 "(4.80 mm) | 0.040 "(1.02 mm) | - | - | ||
![]() | 23Ez1125n | 0.2200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | - | Clip, Bloqueo de Giro | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-23EZ1125N | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2.170 "(55.12 mm) | UL94 V-2 | - | - | - | 1.200 "~ 1.300" (30.48 mm ~ 33.02 mm) | - | - | - | - | ||||
![]() | WCC2-3-01 | 0.5492 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | WCC2-3 | Natural | 1.299 "(32.99 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.456 "(36.98 mm) | UL94 V-2 | 0.019 "~ 0.098" (0.48 mm ~ 2.49 mm) | - | Ronda, webbed | 0.118 "~ 0.500" (3.00 mm ~ 12.70 mm) | 0.236 "~ 0.267" (5.99 mm ~ 6.78 mm) | - | - | - | ||
![]() | WHC-1500-01 | 0.6000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Clip, tipo p | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | WHC-1500 | Natural | 2.125 "(53.97 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | - | UL94 V-2 | - | - | Abierto | 1.500 "(38.10 mm) | 0.204 "(5.18 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | #10 (M5) | - | ||
![]() | FCRCS-26B-4A-RT | - | ![]() | 2386 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Obsoleto | Adhesivo | Clip, Plano | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Serrado | FCRCS | Natural | 3.660 "(92.96 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.575 "(14.60 mm) | UL94 V-2 | - | Basado en Acrílico (RMS-15) | Base | 3.240 "(82.30 mm) | - | - | - | - | |||
LWS-A-1-01 | 0.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | LWS-A | Natural | 0.610 "(15.50 mm) | 0.219 "(5.56 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.520 "(13.21 mm) | UL94 V-2 | 0.063 "(1.60 mm) | - | Cierre | 0.438 "L x 0.140" H (11.13 mm x 3.56 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | - | - | - | |||
SPNW-20 | 1.6600 | ![]() | 243 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Acero | Revestimiento Protector de Neopreno | SPNW | Negro, PLETADO | - | 0.750 "(19.05 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 100 | - | - | - | - | Amortiguado | 1.250 "(31.75 mm) | 0.409 "(10.39 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | 3/8 "(M10) | 1.210 "(30.73 mm) | |||
![]() | Shk-16-01 | - | ![]() | 3717 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | - | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Shk-16 | Natural | 0.710 "(18.03 mm) | 0.280 "(7.11 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.770 "(44.96 mm) | UL94 V-2 | 0.031 "~ 0.078" (0.79 mm ~ 1.98 mm) | - | Ronda, Enfrentamiento | 0.540 "L x 0.540" H (13.72 mm x 13.72 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | - | - | - | ||
![]() | WM-6A | 0.6700 | ![]() | 489 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Adhesivo | Abrazadera | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | WM-6 | negro | 0.945 "(24.00 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | RPC6253 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.161 "(4.09 mm) | UL94 V-2 | - | Acrílico | Bisagra | 0.189 "(4.80 mm) | - | 0.031 "(0.80 mm) | - | - | ||
![]() | 22CC16A0187 | 0.1900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 22CC16A | Natural | - | 0.156 "(3.96 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-22CC16A0187 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 0.187 "(4.75 mm) | 0.096 "(2.44 mm) | 0.030 "(0.76 mm) | - | - | |||
![]() | SLCS-370-3-01 | 0.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | SLCS | Natural | - | 0.250 "(6.35 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.848 "(21.54 mm) | UL94 V-2 | 0.031 "~ 0.078" (0.79 mm ~ 1.98 mm) | - | Bloqueo, Redondo, Enfentamiento | 0.313 "(7.95 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | - | - | - | ||
![]() | N-12B-BK | 0.3000 | ![]() | 433 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | N-12 | negro | - | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 0.750 "(19.05 mm) | 0.204 "(5.18 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | #10 (M5) | 0.766 "(19.46 mm) | ||
![]() | 22HC1875B | 2.7800 | ![]() | 960 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | - | Abrazadera | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 22HC1 | negro | - | 0.406 "(10.31 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-22HC1875B | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | - | - | - | AJUSTE | 1.870 "~ 2.125" (47.50 mm ~ 53.98 mm) | - | 0.062 "(1.57 mm) | - | - | |||
![]() | 22DGHC00Q | 1.5200 | ![]() | 999 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | - | Abrazadera | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Resistente a Los Quimicos, Resistente a la Corrosión | 22dghc | negro | - | 0.350 "(8.89 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | RPC6962 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | - | - | - | - | - | 1.350 "~ 1.492" (34.29 mm ~ 37.90 mm) | - | 0.078 "(1.98 mm) | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock