Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | TUPO | Material | Color | Tamaña | Ficha de datos | Estado de Rohs | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Diámetro de cable | Leyenda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 479820-000 | - | ![]() | 7165 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-479820-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.200 | ||||||||
![]() | 544882-000 | 0.0750 | ![]() | 3573 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-54448882-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.700 | ||||||||
![]() | Std24y-w | - | ![]() | 2682 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-STD24Y-W | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | ||||||||
![]() | 4-1768044-3 | 0.0380 | ![]() | 4862 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-4-1768044-3 | EAR99 | 3926.90.9985 | 30,600 | ||||||||
![]() | 2443050001 | - | ![]() | 3896 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-2443050001TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 3.000 | ||||||||
![]() | 945988-000 | 0.0300 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-945988-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 3.000 | ||||||||
![]() | 13611000 | 0.0270 | ![]() | 1678 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-13611000TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 15,000 | ||||||||
![]() | 11551925 | 0.0270 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-11551925 | EAR99 | 3926.90.9985 | 3.000 | ||||||||
![]() | 06151922-lc | - | ![]() | 2018 | 0.00000000 | Conectividad te | - | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Deslizamiento | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | Leyenda Negra, Fondo Blanco | 0.18 "L (4.5 mm) | - | 2266-06151922-lc | 10,000 | 0.098 "~ 0.157" (2.50 mm ~ 4.00 mm) | METRO | ||||
![]() | 06151930-lc | 0.0230 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Conectividad te | - | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Deslizamiento | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | Leyenda Negra, Fondo Blanco | 0.18 "L (4.5 mm) | - | 2266-06151930-lc | 3,087 | 0.098 "~ 0.157" (2.50 mm ~ 4.00 mm) | U | ||||
![]() | 8374950001 | 0.7200 | ![]() | 9707 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-8374950001TR | EAR99 | 3917.39.0050 | 1,000 | ||||||||
![]() | 05801929-lc | - | ![]() | 9077 | 0.00000000 | Conectividad te | - | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Deslizamiento | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | Leyenda Negra, Fondo Blanco | 0.18 "L (4.5 mm) | - | 2266-05801929-lc | 3926.90.9985 | 1 | 0.059 "~ 0.079" (1.50 mm ~ 2.00 mm) | T | |||
![]() | 06171914-lc | 0.0340 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Conectividad te | - | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | Leyenda Negra, Fondo Blanco | 0.18 "L (4.5 mm) | descascar | 2266-06171914-lc | 3926.90.9985 | 3.000 | 0.134 "~ 0.224" (3.40 mm ~ 5.70 mm) | mi | |||
![]() | 11531404 | 0.0155 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-11531404 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5,000 | ||||||||
![]() | 11563402 | 0.0270 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-11563402TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 3.000 | ||||||||
![]() | 6153925 | - | ![]() | 6373 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6153925TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 1768042-5 | 0.0660 | ![]() | 9395 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-1768042-5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 6,000 | ||||||||
![]() | 203428-000 | - | ![]() | 4715 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-203428-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 15,900 | ||||||||
![]() | 3906690001 | 1.2200 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-3906690001TR | EAR99 | 3917.39.0050 | 250 | ||||||||
![]() | 3234330001 | 0.4900 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-323433330001TR | EAR99 | 8533.40.8070 | 150 | ||||||||
![]() | 6223932 | - | ![]() | 6542 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6223932TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 6153920 | - | ![]() | 3325 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6153920TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 6241923 | - | ![]() | 3849 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6241923 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | ||||||||
![]() | 6161906 | - | ![]() | 8182 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6161906 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 9-1768045-5 | 0.2590 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-9-1768045-5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 350 | ||||||||
![]() | 6161919 | - | ![]() | 8229 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6161919 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 7231433 | - | ![]() | 9687 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Banda | Activo | - | 2266-7231433 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||
![]() | 6243937 | - | ![]() | 2693 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6243937TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 6151909 | - | ![]() | 6356 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6151909 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | 6153916 | - | ![]() | 3924 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-6153916TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock