Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Incluir | Color | Protección contra la entrada | Longitud | Ancho | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Alta | Calificación de Inflamabilidad de material | Tamaña de Hilo | Espesor del panel | Adhesivo | TUPO de ATRIBTOS | Tamaña de Apertura | Tamaña del Orificio del Panel | Espesor del material | Tamaña de Tornillo | Centro de Paquete al Centro de Montaje | DiáMetro de Cable Exterior (min) | DiáMetro de Cable Exterior (Máximo) | Longitud de Hilo | Tamaña del Cubo de Conductos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5507761 | 5.1964 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -35 ° C ~ 95 ° C | Glándula | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | Azul | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2 "NPT | 0.835 "(21.2 mm) | 0.276 "(7.00 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | 0.551 "(14.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5507762 | 9.2200 | ![]() | 4081 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -35 ° C ~ 95 ° C | Glándula | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | Azul | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 20 | 3/4 "NPT | 1.050 "(26.7 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | 0.709 "(18.01 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5202299 | - | ![]() | 3080 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Poliestireno (PS) | - | - | Gris | IP54 - Protegido Con Polvo, Resistente al Agua | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | PG29 | - | 0.709 "(18.01 mm) | 0.984 "(25.00 mm) | 0.433 "(11.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4220309 | 5.3000 | ![]() | 366 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | Anillo de sellado | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-1008 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG9 | 0.598 "(15.2 mm) | 0.157 "(4.00 mm) | 0.374 "(9.50 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | 5315858 | 7.1962 | ![]() | 5491 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 120 ° C | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | Gris | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | 0.220 "(5.6 mm) | - | - | 0.394 "(10.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4221095 | - | ![]() | 1659 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | PG9 | 0.598 "(15.2 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4248648 | - | ![]() | 7715 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 50 | PG9 | 0.118 "(3.0 mm) | - | - | 0.236 "(6.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5315652 | 7.1578 | ![]() | 6552 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 120 ° C | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | negro | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | 0.236 "(6.0 mm) | - | - | 0.394 "(10.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | B100X100S-R | - | ![]() | 1529 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | B100 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4305512 | 126.6470 | ![]() | 4607 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 10 | M50X1.5 | 1.969 "(50.0 mm) | 1.299 "(33.00 mm) | 1.673 "(42.50 mm) | 0.374 "(9.50 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4248688 | 13.6844 | ![]() | 2268 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 50 | PG16 | 0.157 "(4.0 mm) | - | - | 0.256 "(6.50 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4220861 | 33.1936 | ![]() | 9664 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Acero inoxidable | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 50 | M16x1.5 | 0.630 "(16.0 mm) | 0.098 "(2.50 mm) | 0.276 "(7.00 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5313616 | 8.2375 | ![]() | 6537 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | Gris | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 20 | PG29 | 1.457 "(37.0 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | 0.945 "(24.00 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5313611 | 2.3968 | ![]() | 1058 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | Gris | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG9 | 0.598 "(15.2 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5315290 | 12.1715 | ![]() | 4733 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 120 ° C | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | Gris | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 20 | PG29 | 0.315 "(8.0 mm) | - | - | 0.472 "(12.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4220866 | 225.8860 | ![]() | 7101 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Acero inoxidable | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 5 | M50X1.5 | 1.969 "(50.0 mm) | 0.669 "(17.00 mm) | 1.142 "(29.00 mm) | 0.354 "(9.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4248657 | 13.2532 | ![]() | 5198 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 50 | PG11 | 0.138 "(3.5 mm) | - | - | 0.236 "(6.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5315878 | 8.7180 | ![]() | 5710 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 120 ° C | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | Gris | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 20 | PG21 | 0.157 "(4.0 mm) | - | - | 0.433 "(11.00 mm) | - | |||||||||||||||
8221052 | 3.2100 | ![]() | 5705 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera | Poliamida (PA), Nylon | - | - | negro | 0.787 "(20.00 mm) | 0.866 "(22.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-1659 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 1.024 "(26.00 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.673 "(17.10 mm) | ||||||||||
![]() | 4248677 | - | ![]() | 1705 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 50 | PG16 | 0.197 "(5.0 mm) | - | - | 0.256 "(6.50 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4248721 | - | ![]() | 2516 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 20 | PG29 | 0.354 "(9.0 mm) | - | - | 0.315 "(8.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5309 620 | 2.0700 | ![]() | 159 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Poliamida (PA), Nylon | 5309 | - | Gris | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-1093 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | 0.787 "(20.0 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | 0.394 "(10.00 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | 4249654 | 18.7835 | ![]() | 8159 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 20 | M25X1.5 | 0.197 "(5.0 mm) | - | - | 0.315 "(8.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 8112813 | 1.0600 | ![]() | 1117 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4220852 | 33.0724 | ![]() | 9698 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Acero inoxidable | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 50 | M20X1.5 | 0.787 "(20.0 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | 0.512 "(13.00 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4248667 | - | ![]() | 5474 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 50 | PG13.5 | 0.157 "(4.0 mm) | - | - | 0.256 "(6.50 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5315892 | 17.5550 | ![]() | 8728 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 120 ° C | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA6), Nylon 6 | - | - | Gris | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 20 | PG29 | 0.472 "(12.0 mm) | - | - | 0.472 "(12.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 4249655 | 24.6250 | ![]() | 7351 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 120 ° C | Glándula | Latón, Níquel | - | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 20 | M25X1.5 | 0.236 "(6.0 mm) | - | - | 0.315 "(8.00 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | K43.15A | 169.8800 | ![]() | 4228 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | K43.15 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B80X40T-R | - | ![]() | 3498 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | B80x40 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock