Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Longitud | Estilo | Resistencia a la Tracción | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Material de Chaqueta (Aislamiento) | DiáMetro de la Chaqueta (Aislamiento) | Color de la Chaqueta | Radio de curvatura | Atenuación - Typ | Diámetro del núcleo | Diámetro de revestimiento | Material central | Material de revestimiento | Aperta numérica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAKC648-40 | - | ![]() | 4063 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FAKC648-40 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FPTN51A | - | ![]() | 5338 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FPTN51A | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FPSNZ06/N | - | ![]() | 4767 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FPSNZ06/N | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FI4D036FJ | 14.3400 | ![]() | 3477 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FI4D036 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL32071 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CG2884M1A-DWB | - | ![]() | 7439 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Multimodo | CG2884 | - | Estándar | 81.6 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 | Polietileno (PE) | 0.790 "(20.07 mm) | negro | 200.66 mm | - | 62.5 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | Foprx08y | - | ![]() | 5421 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FOPRX08Y | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Fqunx12 | - | ![]() | 5641 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 298-FQUNX12 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Foppx06y/n | - | ![]() | 2552 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-foppx06y/n | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CG0961A1R.BK | - | ![]() | 8266 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | Multimodo | - | CG0961 | - | Estándar | 303.9 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 0.910 "(23.11 mm) | negro | 231.14 mm | - | 62.5 µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | FACCX06-40 | - | ![]() | 6995 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Activo | FACCX06 | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FACCX06-40 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CG0084H1A-DWB | - | ![]() | 5592 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | - | Multimodo | - | CG0084 | - | Estándar | 81.6 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 | Polietileno (PE) | 0.510 "(12.95 mm) | negro | 129.54 mm | - | 62.5 µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | FAGC504-40 | - | ![]() | 3229 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FAGC504-40 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Fd1l144rd | 16.9100 | ![]() | 9736 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FD1L144 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL32743 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1068000062 | 17.9400 | ![]() | 9318 | 0.00000000 | Molex | FI, Polymicro Technologies | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 300 ° C | - | - | - | 106800 | 164.0 '(50.0m) | Estándar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | 0.019 "(0.50 mm) | Ámbar | - | - | 400 µm | 440 µm | - | - | 0.22 | ||||
![]() | Fltnz1a | - | ![]() | 8807 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FLTNZ1A | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FI2D144AK | 43.4400 | ![]() | 9410 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FI2D144 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL31963 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FAKC624-24 | - | ![]() | 2971 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FAKC624-24 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Fi3i012lr | - | ![]() | 6992 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FI3I012 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL32280 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FPSN504 | - | ![]() | 4561 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FPSN504 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AP0481Anu-ilpas | - | ![]() | 5790 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Soltería | AP0481 | - | Estándar | 136.1kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 0.800 "(20.32 mm) | negro | 203.2 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | Flnr548y | - | ![]() | 6527 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FLNR548Y | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | BL0044M1D-DT | - | ![]() | 4730 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Multimodo | BL0044 | - | Estándar | 45,4 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 0.310 "(7.87 mm) | negro | 78.74 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | FAGC924-40 | - | ![]() | 9772 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Activo | FAGC924 | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FAGC924-40 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | BE2884M1F-DWB | - | ![]() | 4269 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Multimodo | BE2884 | - | Estándar | 81.6 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 | Polietileno (PE) | 0.850 "(21.59 mm) | negro | 215.9 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | FSTN96A/RCLT | - | ![]() | 8367 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FSTN96A/RCLT | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FLKR516 | - | ![]() | 5549 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FLKR516 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Fsdr696y | - | ![]() | 6105 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FSDR696Y | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AP0361P1D | - | ![]() | 3840 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Soltería | AP0361 | - | Estándar | 152.0 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | Fluoropolíbero | 0.610 "(15.49 mm) | Amarillo | 154.94 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | FSDP91 | 25.3787 | ![]() | 2521 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-core® | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | Soltería | - | - | Estándar | 45,4 kg | - | 298-FSDP91 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.890 "(22.61 mm) | Amarillo | 228.6 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | Folpx04 | - | ![]() | 9392 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock