Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Uso | Cuidadas | Base Número de Producto | Longitud | Número de conductores | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de cable | Material de protección | Voltaje | Calibre de Alambre | Director | Conductor de material | Material de Chaqueta (Aislamiento) | DiáMetro de la Chaqueta (Aislamiento) | Tipo de escudo | Color de la Chaqueta | Espesor de la Chaqueta (Aislamiento) | Aislamiente de conductores | Cobertura de Escudo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45373 SL199 | 8.3289 | ![]() | 5974 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45373 | 1000.0 '(304.8m) | 6 (3 par retorcido) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Pareja múltiple | Aluminio | 300 V | 18 AWG | 16/30 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.378 "(9.60 mm) | Frustrar | Pizarra | 0.0450 "(1.143 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45376 BK199 | 16.2888 | ![]() | 2292 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45376 | 1000.0 '(304.8m) | 12 (6 par retorcido) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Pareja múltiple | Aluminio | 300 V | 18 AWG | 16/30 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.510 "(12.95 mm) | Frustrar | negro | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45422 BK199 | 4.3285 | ![]() | 3664 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad biológica, cable | 45422 | 1000.0 '(304.8m) | 2 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Multiconductor | - | 600 V | 18 AWG | 16/30 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.336 "(8.53 mm) | - | negro | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | - | |
![]() | 45430/4 SL199 | 8.3289 | ![]() | 8477 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45430/4 | 1000.0 '(304.8m) | 4 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Multiconductor | Aluminio | 600 V | 18 AWG | 16/30 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.387 "(9.83 mm) | Frustrar | Pizarra | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45430/7 BK199 | 13.5842 | ![]() | 1514 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45430/7 | 1000.0 '(304.8m) | 7 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Multiconductor | Aluminio | 600 V | 18 AWG | 16/30 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.454 "(11.53 mm) | Frustrar | negro | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45434 SL199 | 9.4660 | ![]() | 4901 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad biológica, cable | 45434 | 1000.0 '(304.8m) | 4 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Multiconductor | - | 600 V | 16 AWG | 19/0.0117 " | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.412 "(10.46 mm) | - | Pizarra | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | - | |
![]() | 45440/2 YL199 | 5.0371 | ![]() | 9761 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45440/2 | 1000.0 '(304.8m) | 2 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Multiconductor | Aluminio | 600 V | 16 AWG | 19/0.0117 " | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.364 "(9.25 mm) | Frustrar | Amarillo | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45459/15 BK199 | 20.8681 | ![]() | 8589 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45459/15 | 1000.0 '(304.8m) | 30 (15 par retorcido) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Pareja múltiple | Aluminio | 300 V | 20 AWG | 7/28 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.668 "(16.96 mm) | Frustrar | negro | 0.0650 "(1.651 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45462 BK199 | 3.0057 | ![]() | 5849 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45462 | 1000.0 '(304.8m) | 2 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Multiconductor | Aluminio | 300 V | 20 AWG | 7/28 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.238 "(6.05 mm) | Frustrar | negro | 0.0450 "(1.143 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45486 BK199 | 7.2532 | ![]() | 1485 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45486 | 1000.0 '(304.8m) | 12 (6 par retorcido) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Pareja múltiple | Aluminio | 300 V | 22 AWG | 7/30 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.425 "(10.80 mm) | Frustrar | negro | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45495 BK199 | 5.7302 | ![]() | 5096 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45495 | 1000.0 '(304.8m) | 10 (5 par retorcido) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Pareja múltiple | Aluminio | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.341 "(8.66 mm) | Frustrar | negro | 0.0420 "(1.067 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45499/11 BK199 | 14.4756 | ![]() | 8217 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45499/11 | 1000.0 '(304.8m) | 22 (11 par retorcido) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Pareja múltiple | Aluminio | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.459 "(11.66 mm) | Frustrar | negro | 0.0420 "(1.067 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100% | |
![]() | 45533 BK199 | 13.2616 | ![]() | 7207 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45533 | 1000.0 '(304.8m) | 3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Multiconductor | Suprashield®; Aluminio | 600 V | 16 AWG | 19/0.0117 " | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.407 "(10.34 mm) | Foil, Trenza | negro | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100%, 70% | |
![]() | 45543 SL199 | 16.9650 | ![]() | 5608 | 0.00000000 | Alambre Alfa | XTRA-GUARD® 4 | Estupendo | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | ISO 10993 | - | Compatibilidad Biológica, Cable de Drenaje, Cable | 45543 | 1000.0 '(304.8m) | 3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | Multiconductor | Suprashield®; Aluminio | 600 V | 14 AWG | 14/30 | Cobre, Estreñido | Elastómero Termoplástico (TPE) | 0.440 "(11.18 mm) | Foil, Trenza | Pizarra | 0.0550 "(1.397 mm) | Elastómero Termoplástico (TPE) | 100%, 70% | |
![]() | 461019 BL011 | - | ![]() | 9382 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461019 | 2000.0 '(609.6m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 10 AWG | 19/0.0234 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.181 "(4.60 mm) | Azul | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461019 BR005 | 123.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461019 | 100.0 '(30.5m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 10 AWG | 19/0.0234 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.181 "(4.60 mm) | Marrón | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461019 BR002 | 459.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461019 | 500.0 '(152.4m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 10 AWG | 19/0.0234 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.181 "(4.60 mm) | Marrón | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461019 GR005 | 123.0300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461019 | 100.0 '(30.5m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 10 AWG | 19/0.0234 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.181 "(4.60 mm) | Verde | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461019 RD003 | - | ![]() | 2175 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461019 | 250.0 '(76.2m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 10 AWG | 19/0.0234 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.181 "(4.60 mm) | Petirrojo | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461019 VI011 | - | ![]() | 3271 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461019 | 2000.0 '(609.6m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 10 AWG | 19/0.0234 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.181 "(4.60 mm) | Violeta | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461019 YL011 | - | ![]() | 4785 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461019 | 2000.0 '(609.6m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 10 AWG | 19/0.0234 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.181 "(4.60 mm) | Amarillo | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461219 BK003 | - | ![]() | 8187 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461219 | 250.0 '(76.2m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 12 AWG | 19/0.0185 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.157 "(3.99 mm) | negro | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461219 BL005 | 85.1800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461219 | 100.0 '(30.5m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 12 AWG | 19/0.0185 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.157 "(3.99 mm) | Azul | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461219 BR001 | 520.1900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461219 | 1000.0 '(304.8m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 12 AWG | 19/0.0185 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.157 "(3.99 mm) | Marrón | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461265 BK011 | - | ![]() | 9309 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461265 | 2000.0 '(609.6m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 12 AWG | 65/30 | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.157 "(3.99 mm) | negro | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461419 BK001 | 357.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461419 | 1000.0 '(304.8m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 14 AWG | 19/0.0147 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.138 "(3.50 mm) | negro | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461419 BR212 | - | ![]() | 3247 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461419 | 3000 '(914.4m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 14 AWG | 19/0.0147 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.138 "(3.50 mm) | Marrón | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461419 GR001 | 357.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461419 | 1000.0 '(304.8m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 14 AWG | 19/0.0147 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.138 "(3.50 mm) | Verde | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 461419 GR212 | - | ![]() | 4140 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | UL Style 1015/1230 | - | 461419 | 3000 '(914.4m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 14 AWG | 19/0.0147 " | Cobre, desnudo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.138 "(3.50 mm) | Verde | 0.032 "(0.81 mm) | |||||||
![]() | 396133 BK002 | 2.0000 | ![]() | 7021 | 0.00000000 | Alambre Alfa | - | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | ISO 10993, UL Style 3213 | Compatibilidad biológica | 396133 | 500.0 '(152.4m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Conector | 600V | 6 AWG | 133/27 | Cobre, Estreñido | Goma de Silicona | 0.339 "(8.61 mm) | negro | 0.063 "(1.60 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock