Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura de FuncionAmiento | Polarización | Calificaciones | Aplicacionales | Corriente de Corriente @ Baja Frecuencia | Corriente de Corriente @ Alta Frecuencia | Impedancia | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tamaña de Tierra de Montaje en la superficie | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALC40C561DF350 | 9.2950 | ![]() | 7479 | 0.00000000 | Kemet | * | Caja | Activo | descascar | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0040 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ALS40G682NF200 | 30.7923 | ![]() | 2078 | 0.00000000 | Kemet | * | Caja | Activo | descascar | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0085 | 12 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B41868W7477M000 | - | ![]() | 5092 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | 495-B41868W7477M000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | E36D500HPN422UAA5U | 15.4572 | ![]() | 1428 | 0.00000000 | Química | U36d | Una granela | Activo | 4.2 MF | -10%, +75% | 50 V | - | 2000 hrs a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polar | - | Propósito general | 0.500 "(12.70 mm) | DIA DE 1.378 "(35.00 mm) | 4.134 "(105.00 mm) | - | Monte del Chasis | Terminales de tornillo radial, lata | - | No Aplicable | 565-E36D500HPN422UAA5U | EAR99 | 8532.22.0040 | 100 | |||||||
70RXA560MEFC16X20 | 2.2600 | ![]() | 1120 | 0.00000000 | Rubí | RXA | Una granela | Activo | 560 µF | ± 20% | 70 V | 70mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -40 ° C ~ 125 ° C | Polar | AEC-Q200 | Automotor | 841.5 Ma @ 120 Hz | 1.53 a @ 100 kHz | 0.295 "(7.50 mm) | 0.630 "Dia (16.00 mm) | 0.866 "(22.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1189-70RXA560MEFC16X20 | EAR99 | 8532.22.0020 | 600 | ||||
![]() | 50ZLJ560M12.5X20 | 0.8000 | ![]() | 578 | 0.00000000 | Rubí | ZLJ | Una granela | Activo | 560 µF | ± 20% | 50 V | - | 10000 hrs @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 1.265 A @ 120 Hz | 2.3 A @ 100 kHz | 32 Mohms | 0.197 "(5.00 mm) | 0.492 "Dia (12.50 mm) | 0.866 "(22.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0020 | 1,000 | |||
![]() | ALS71C135QT025 | 97.2725 | ![]() | 7005 | 0.00000000 | Kemet | ALS71 | Una granela | Activo | 1.3 F | ± 20% | 25 V | 5mohm @ 100Hz | 20000 hrs @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polar | - | Propósito general | 42.9 A @ 100 Hz | 43.5 a @ 10 kHz | 7 Mohms | 1.252 "(31.80 mm) | DIA DE 3.543 "(90.00 mm) | 8.740 "(222.00 mm) | - | Monte del Chasis | Terminales de tornillo radial, lata | ALS71C | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0085 | 8 | ||
![]() | Ekmg630etc220me11d | 0.1002 | ![]() | 4756 | 0.00000000 | Química | Kmg | Cinta y Caja (TB) | Activo | 22 µF | ± 20% | 63 V | - | 1000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 71 Ma @ 120 Hz | 127.8 Ma @ 100 kHz | 0.079 "(2.00 mm) | 0.197 "DIA (5.00 mm) | 0.492 "(12.50 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||||
![]() | UCD1E151MNL1GS | 0.8000 | ![]() | 7681 | 0.00000000 | Nichicon | UCD | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 µF | ± 20% | 25 V | - | 5000 horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polar | AEC-Q200 | Automotor | 300 mA @ 120 Hz | 600 mA @ 100 kHz | 160 Mohms | - | 0.315 "Dia (8.00 mm) | 0.413 "(10.50 mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30 mm x 8.30 mm) | Montaje en superficie | Radial, Puede - SMD | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | Rxw4r7m2abk-0511s | 0.0485 | ![]() | 7020 | 0.00000000 | Aumento | Rxw | Bolsa | Activo | 4.7 µF | ± 20% | 100 V | - | 4000 hrs un 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 31.08 ma @ 120 Hz | 74 ma @ 100 kHz | 4.6 ohmios | 0.098 "(2.50 mm) | 0.197 "DIA (5.00 mm) | 0.492 "(12.50 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 4403-RXW4R7M2ABK-0511S | EAR99 | 8532.22.0020 | 1,000 | |||
![]() | 420hxk680mepasn30x55 | 16.3600 | ![]() | 3777 | 0.00000000 | Rubí | HXK | Una granela | Activo | 680 µF | ± 20% | 420 V | - | 5000 horas a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polar | AEC-Q200 | Automotor | 2.78 A @ 120 Hz | 3.892 a @ 10 kHz | 0.394 "(10.00 mm) | DIA DE 1.181 "(30.00 mm) | 2.244 "(57.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede - Snap -in | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1189-420hxk680mepasn30x55 | 100 | |||||
![]() | B41866C0687M002 | - | ![]() | 4486 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | 495-B41866C0687M002 | EAR99 | 8532.22.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ALS40C222QC415 | 37.3560 | ![]() | 4016 | 0.00000000 | Kemet | * | Caja | Activo | descascar | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0085 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESK475M350AH1AA | 0.1155 | ![]() | 8070 | 0.00000000 | Kemet | * | Una granela | Activo | descascar | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0020 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SH477M035AH2AAKPLP | 0.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kemet | * | Banda | Activo | - | 2266-sh477m035AH2AAKPLP | 8532.22.0020 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PEH227KKP4220ME4 | 6.2813 | ![]() | 2360 | 0.00000000 | Kemet | PEH227 | Banda | Activo | 2200 µF | ± 20% | 40 V | 47mohm @ 100Hz | 1500 hrs A 150 ° C | -40 ° C ~ 150 ° C | Polar | AEC-Q200 | Automotor | 2.52 A @ 100 Hz | 7.2 A @ 5 kHz | 0.600 "(15.24 mm) | 0.638 "Dia (16.20 mm) | 1.445 "(36.70 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Can - Lug de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 399-PEH227KKP4220ME4 | EAR99 | 8532.22.0020 | 352 | |||
![]() | Sh222m016st | - | ![]() | 5197 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Mierda | Una granela | Obsoleto | 2200 µF | ± 20% | 16 V | 120mohm @ 120Hz | 2000 hrs @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 1.15 A @ 120 Hz | 1.38 a @ 10 kHz | 0.197 "(5.00 mm) | 0.512 "Dia (13.00 mm) | 0.984 "(25.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8532.22.0020 | 100 | |||||
![]() | VZH151M1JTR-1313S | 0.3538 | ![]() | 6858 | 0.00000000 | Aumento | Vzh | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 µF | ± 20% | 63 V | - | 5000 horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 490 ma @ 120 Hz | 700 mA @ 100 kHz | 150 Mohms | - | 0.492 "Dia (12.50 mm) | 0.551 "(14.00 mm) | 0.512 "L x 0.512" W (13.00 mm x 13.00 mm) | Montaje en superficie | Radial, Puede - SMD | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 4403-VZH151M1JTR-1313STR | EAR99 | 8532.22.0020 | 200 | |||
![]() | PEH536PAC3560M2 | 1.9375 | ![]() | 6126 | 0.00000000 | Kemet | * | Caja | Activo | descascar | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0040 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MSC250V189 | 20.0600 | ![]() | 62 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | MSC | Bolsa | Activo | 189 µF | 250 V | -40 ° C ~ 65 ° C | Arranque del motor | 0.880 "(22.35 mm) | DIA DE 2.060 "(52.32 mm) | 4.380 "(111.25 mm) | Monte del Chasis | Radial, CAN - QC Terminales | descascar | ROHS3 Cumplante | 2368-MSC250V189 | EAR99 | 8532.22.0020 | 1 | |||||||||||||
![]() | ECA-2EHG4R7BJ | 0.1283 | ![]() | 7516 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | NHG-A | Cinta y Caja (TB) | Activo | 4.7 µF | ± 20% | 250 V | - | 2000 hrs @ 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 50 Ma @ 120 Hz | 75 Ma @ 100 kHz | 0.138 "(3.50 mm) | 0.315 "Dia (8.00 mm) | 0.492 "(12.50 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede | ECA-2EH | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | ECA2EHG4R7BJ | EAR99 | 8532.22.0020 | 1,000 | ||
![]() | MAL22571222222E3 | 8.6507 | ![]() | 6688 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | 257 PRM-SI | Caja | Activo | 2200 µF | ± 20% | 200 V | 100mohm @ 100Hz | 5000 horas a 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C | Polar | - | Propósito general | 3.96 A @ 100 Hz | 5.544 a @ 10 kHz | 80 Mohms | 0.394 "(10.00 mm) | DIA DE 1.378 "(35.00 mm) | 1.850 "(47.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Can - Snap -in - 3 Plomo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 56-Mal225712222e3 | EAR99 | 8532.22.0040 | 50 | ||
EEU-EB1J2R2B | - | ![]() | 9119 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | EB-A | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | 2.2 µF | ± 20% | 63 V | - | 7000 hrs @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 22 Ma @ 120 Hz | 28.6 Ma @ 100 kHz | 0.197 "(5.00 mm) | 0.197 "DIA (5.00 mm) | 0.630 "(16.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede | Eeu-eb | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EeueB1j2r2b | EAR99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||||
![]() | ATB106M016 | 0.3800 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | ATB | Tape & Reel (TR) | Activo | 10 µF | ± 20% | 16 V | 26.53ohm @ 120Hz | 3000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Derivación, desacoplamiento | 63 Ma @ 120 Hz | 90 mA @ 100 kHz | 1.93 ohmios | - | 0.157 "Dia (4.00 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | 0.169 "L x 0.189" W (4.30 mm x 4.80 mm) | Montaje en superficie | Radial, Puede - SMD | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||||
![]() | PEG130ML4180QE4 | - | ![]() | 5762 | 0.00000000 | Kemet | Peg130 | Una granela | Activo | 1800 µF | -10%, +30% | 63 V | 51mohm @ 100Hz | 45000 horas a 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 1.65 A @ 100 Hz | 10.4 a @ 5 khz | - | 0.787 "Dia x 1.811" L (20.00 mm x 46.00 mm) | - | - | A Través del Aguetero | Axial, Puede | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 399-PEG130ML4180QE4 | EAR99 | 8532.22.0040 | 1 | |||
![]() | B43508B2188M62 | - | ![]() | 2791 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B43508 | Una granela | Activo | 1800 µF | ± 20% | 200 V | 65mohm @ 100Hz | 3000 hrs @ 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 2.54 A @ 100 Hz | 90 Mohms | 0.394 "(10.00 mm) | DIA DE 1.378 "(35.00 mm) | 1.654 "(42.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede - Snap -in | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | B43508B2188M 62 | EAR99 | 8532.22.0040 | 120 | |||
![]() | 381LR221M420K032 | 4.0178 | ![]() | 4305 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 381lr | Una granela | Activo | 220 µF | ± 20% | 420 V | 603mohm @ 120Hz | 3000 hrs @ 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Propósito general | 1.42 A @ 120 Hz | 2.03 a @ 20 kHz | 0.394 "(10.00 mm) | DIA DE 1.181 "(30.00 mm) | 1.457 "(37.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial, Puede - Snap -in | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0040 | 80 | ||||
![]() | E82D161VRT562MB80T | - | ![]() | 6634 | 0.00000000 | United Chemi-Con | 82d | Una granela | Obsoleto | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.22.0085 | 64 | ||||||||||||||||||||
![]() | A451GF221M450A | 23.5600 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Kemet | * | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-A451GF221M450A | EAR99 | 8532.22.0055 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Uz227m025hfkta | 1.5855 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Componentes de NextGen | Uz | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 25 V | 160mohm | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | Propósito general | 600 mA @ 100 kHz | 160 Mohms | 0.315 "Dia (8.00 mm) | 0.433 "(11.00 mm) | 0.327 "L x 0.327" W (8.30 mm x 8.30 mm) | Montaje en superficie | Radial, Puede - SMD | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3372-UZ227M025HFKTATR | EAR99 | 8532.22.0020 | 2,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock