Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Aplicacionales | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Material Dieléctrico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CMPX563K27AL150B-18X11X5 | 0.2000 | ![]() | 4704 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.056 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.197" W (18.00 mm x 5.00 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX563K27AL150B-18X11X5 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX184K301L150B-18X13.5X7.5 | 0.2000 | ![]() | 7203 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.18 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.295" W (18.00 mm x 7.50 mm) | 0.551 "(14.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX184K301L150B-18X13.5X7.5 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX474K301L225B-26.5X19X10 | 0.3000 | ![]() | 5478 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.47 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.886 "(22.50 mm) | 1.043 "L x 0.394" W (26.50 mm x 10.00 mm) | 0.768 "(19.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX474K301L225B-26.5X19X10 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX223K27AL100B-13X11X5 | 0.2000 | ![]() | 6870 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.022 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.394 "(10.00 mm) | 0.512 "L x 0.197" W (13.00 mm x 5.00 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX223K27AL100B-13X11X5 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX224K301L225B-26.5X16X7 | 0.3000 | ![]() | 3969 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.22 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.886 "(22.50 mm) | 1.043 "L x 0.276" W (26.50 mm x 7.00 mm) | 0.650 "(16.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX224K301L225B-26.5X16X7 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX123K301L150B-18X11X5 | 0.2000 | ![]() | 3311 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.012 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.197" W (18.00 mm x 5.00 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX123K301L150B-18X11X5 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX824K27AL225B-26.5X21.5X12 | 0.6000 | ![]() | 8559 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.82 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.886 "(22.50 mm) | 1.043 "L x 0.472" W (26.50 mm x 12.00 mm) | 0.866 "(22.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-cmpx824k27al225b-26.5x21.5x12 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX683K301L150B-18X12X6 | 0.2000 | ![]() | 3619 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.068 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.236" W (18.00 mm x 6.00 mm) | 0.492 "(12.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX683K301L150B-18X12X6 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX824K301L225B-26.5X21.5X12 | 0.6000 | ![]() | 2619 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.82 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.886 "(22.50 mm) | 1.043 "L x 0.472" W (26.50 mm x 12.00 mm) | 0.866 "(22.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX824K301L225B-26.5X21.5X12 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX274K27AL150B-18X14.5X8.5 | 0.2000 | ![]() | 2120 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.27 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.335" W (18.00 mm x 8.50 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX274K27AL150B-18X14.5X8.5 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX474K301L275B-32X20X11 | 0.4000 | ![]() | 1077 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.47 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 1.083 "(27.50 mm) | 1.260 "L x 0.433" W (32.00 mm x 11.00 mm) | 0.807 "(20.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX474K301L275B-32X20X11 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX563K301L100B-13X11X5 | 0.2000 | ![]() | 8363 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.056 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.394 "(10.00 mm) | 0.512 "L x 0.197" W (13.00 mm x 5.00 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX563K301L100B-13X11X5 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX124K301L150B-18X12X6 | 0.2000 | ![]() | 1451 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.12 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.236" W (18.00 mm x 6.00 mm) | 0.492 "(12.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX124K301L150B-18X12X6 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX124K27AL150B-18X13.5X7.5 | 0.2000 | ![]() | 5794 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.12 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.295" W (18.00 mm x 7.50 mm) | 0.551 "(14.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX124K27AL150B-18X13.5X7.5 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX684K301L275B-32X20X11 | 0.4000 | ![]() | 9838 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.68 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 1.083 "(27.50 mm) | 1.260 "L x 0.433" W (32.00 mm x 11.00 mm) | 0.807 "(20.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX684K301L275B-32X20X11 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX562K301L100B-13X9X4 | 0.2000 | ![]() | 3274 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 5600 pf | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.394 "(10.00 mm) | 0.512 "L x 0.157" W (13.00 mm x 4.00 mm) | 0.374 "(9.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX562K301L100B-13X9X4 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX473K301L150B-18X11X5 | 0.2000 | ![]() | 9791 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.047 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.197" W (18.00 mm x 5.00 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX473K301L150B-18X11X5 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX684K27AL150B-18X19.5X11 | 0.2000 | ![]() | 4748 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.68 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.433" W (18.00 mm x 11.00 mm) | 0.787 "(20.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-cmpx684k27al150b-18x19.5x11 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX335K301L315B-37X28.5X18 | 0.4000 | ![]() | 8909 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 3.3 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 1.240 "(31.50 mm) | 1.457 "L x 0.709" W (37.00 mm x 18.00 mm) | 1.142 "(29.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX335K301L315B-37X28.5X18 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX394K27AL150B-18X19X11 | 0.2000 | ![]() | 7430 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.39 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.433" W (18.00 mm x 11.00 mm) | 0.768 "(19.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-cmpx394k27al150b-18x19x11 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX564K301L225B-26.5X17.5X8.5 | 0.3000 | ![]() | 4275 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.56 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.886 "(22.50 mm) | 1.043 "L x 0.335" W (26.50 mm x 8.50 mm) | 0.709 "(18.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX564K301L225B-26.5X17.5X8.5 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX473K27AL100B-13X11X5 | 0.2000 | ![]() | 7716 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.047 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.394 "(10.00 mm) | 0.512 "L x 0.197" W (13.00 mm x 5.00 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX473K27AL100B-13X11X5 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX334K27AL150B-18X15.5X8 | 0.2000 | ![]() | 9386 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.33 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.315" W (18.00 mm x 8.00 mm) | 0.630 "(16.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-cmpx334k27al150b-18x15.5x8 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX474K27AL150B-18X16X10 | 0.2000 | ![]() | 3219 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 0.47 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.591 "(15.00 mm) | 0.709 "L x 0.394" W (18.00 mm x 10.00 mm) | 0.650 "(16.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-cmpx474k27al150b-18x16x10 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPB685K401L325B-4 | 0.3000 | ![]() | 8919 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPB | Una granela | Activo | 6.8 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | - | - | - | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2747-CMPB685K401L325B-4 | EAR99 | 8532.25.9000 | 1 | 220V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | CMPP104K401L100B | - | ![]() | 1691 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPP | Una granela | Descontinuado en sic | 0.1 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Alta Frecuencia, Conmutaia | 0.394 "(10.00 mm) | 0.484 "L x 0.252" W (12.30 mm x 6.40 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPP104K401L100B | EAR99 | 1 | 200V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX335K27AL275B-32X33X18 | 0.4000 | ![]() | 5689 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 3.3 µF | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 1.083 "(27.50 mm) | 1.260 "L x 0.709" W (32.00 mm x 18.00 mm) | 1.319 "(33.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX335K27AL275B-32X33X18 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMEM103K401L075A | 0.3000 | ![]() | 5516 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | Cmem | Una granela | Activo | 10000 pf | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | - | Propósito general | 0.295 "(7.50 mm) | 0.413 "L x 0.157" W (10.50 mm x 4.00 mm) | 0.374 "(9.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2747-CMEM103K401L075A | EAR99 | 8532.25.9000 | 1 | 200V | 400V | Poliéster, Metalizado | |
![]() | CMPX103K27AL100B-13X11X5 | 0.2000 | ![]() | 2790 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 10000 pf | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | Emi, Supresión de Rfi | 0.394 "(10.00 mm) | 0.512 "L x 0.197" W (13.00 mm x 5.00 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX103K27AL100B-13X11X5 | EAR99 | 1 | 275V | - | Polipropileno (PP), Metalizado | |||
![]() | CMPX103K301L100B-13X11X5 | 0.2000 | ![]() | 3490 | 0.00000000 | Componentes de Trigón | CMPX | Una granela | Activo | 10000 pf | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | X1 | Emi, Supresión de Rfi | 0.394 "(10.00 mm) | 0.512 "L x 0.197" W (13.00 mm x 5.00 mm) | 0.453 "(11.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2747-CMPX103K301L100B-13X11X5 | EAR99 | 1 | 300V | - | Polipropileno (PP), Metalizado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock