Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura de FuncionAmiento | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Porcentaje de Averías | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Código de Tamaña del Fabricante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIM106K050P0Z | - | ![]() | 1947 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Tim | Una granela | Activo | 10 µF | ± 10% | 50 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.200 "(5.08 mm) | 0.600 "L x 0.195" W (15.24 mm x 4.95 mm) | 0.390 "(9.91 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Moldeador | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0080 | 100 | Z | ||
![]() | TAS184K075P1A-F | - | ![]() | 1689 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 338-Tas184K075P1A-FTR | Obsoleto | 3,500 | ||||||||||||||||||
![]() | TDC107K020WSG | - | ![]() | 4516 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Una granela | Obsoleto | 100 µF | ± 10% | 20 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.250 "(6.35 mm) | 0.350 "Dia (8.89 mm) | 0.650 "(16.51 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 100 | Gramo | ||
![]() | TAS475K050P1C | - | ![]() | 8928 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TAS | Una granela | Obsoleto | 4.7 µF | ± 10% | 50 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.185 "Dia x 0.474" L (4.70 mm x 12.04 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | Sellado Hermético | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0020 | 75 | hacer | ||
![]() | T491D106K035AS-F | - | ![]() | 8088 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | T491 | Una granela | Obsoleto | 10 µF | ± 10% | 35 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.122 "(3.10 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | D | |||
![]() | TDC275K010NSE-F | - | ![]() | 2727 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Una granela | Obsoleto | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 338-TDC275K010NSE-F | Obsoleto | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | TDC475M025NSF-F | - | ![]() | 4100 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Una granela | Obsoleto | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 338-TDC475M025NSF-F | Obsoleto | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | TDC125K050NSE-F | - | ![]() | 4209 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Una granela | Obsoleto | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 338-TDC125K050NSE-F | Obsoleto | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | TIM336K010P0Y | - | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Tim | Una granela | Activo | 33 µF | ± 10% | 10 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.200 "(5.08 mm) | 0.325 "L x 0.170" W (8.26 mm x 4.32 mm) | 0.340 "(8.64 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Moldeador | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0080 | 200 | Y | ||
![]() | TDC226K050WSG | - | ![]() | 7038 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Una granela | Obsoleto | 22 µF | ± 10% | 50 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.250 "(6.35 mm) | 0.350 "Dia (8.89 mm) | 0.650 "(16.51 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 100 | Gramo | ||
![]() | TDL106K016S1C | - | ![]() | 7534 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDL | Una granela | Obsoleto | 10 µF | ± 10% | 16 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.100 "(2.54 mm) | 0.260 "Dia (6.60 mm) | 0.360 "(9.14 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | hacer | ||
![]() | TIM106M025P0Y | - | ![]() | 6130 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Tim | Una granela | Activo | 10 µF | ± 20% | 25 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.200 "(5.08 mm) | 0.325 "L x 0.170" W (8.26 mm x 4.32 mm) | 0.340 "(8.64 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Moldeador | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0080 | 200 | Y | ||
![]() | TAC105K035P02-F | - | ![]() | 8615 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TAC | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1 µF | ± 10% | 35 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.110 "Dia x 0.290" L (2.79 mm x 7.37 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | Moldeador | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8532.21.0080 | 4.000 | 2 | |||
![]() | TDL106K035S1D-F | - | ![]() | 9527 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDL | Una granela | Obsoleto | 10 µF | ± 10% | 35 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.100 "(2.54 mm) | 0.340 "Dia (8.64 mm) | 0.400 "(10.16 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | D | |||
![]() | TAS125K020P1A-F | - | ![]() | 5106 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 338-TAS125K020P1A-FTR | Obsoleto | 3,500 | ||||||||||||||||||
![]() | TDL106K010S1B-F | - | ![]() | 1569 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDL | Una granela | Obsoleto | 10 µF | ± 10% | 10 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.100 "(2.54 mm) | 0.200 "diámetro (5.08 mm) | 0.300 "(7.62 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | B | |||
![]() | TAS226K006P1C | - | ![]() | 7814 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TAS | Una granela | Obsoleto | 22 µF | ± 10% | 6 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.185 "Dia x 0.474" L (4.70 mm x 12.04 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | Sellado Hermético | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0020 | 75 | hacer | ||
![]() | TDC105K035NSE | - | ![]() | 7970 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Una granela | Obsoleto | 1 µF | ± 10% | 35 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.125 "(3.18 mm) | 0.175 "Dia (4.45 mm) | 0.350 "(8.89 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | mi | ||
![]() | TDL105K050S1C-F | - | ![]() | 3225 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDL | Una granela | Obsoleto | 1 µF | ± 10% | 50 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.100 "(2.54 mm) | 0.260 "Dia (6.60 mm) | 0.360 "(9.14 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | hacer | |||
![]() | TAS275K035P1C | - | ![]() | 4735 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TAS | Una granela | Obsoleto | 2.7 µF | ± 10% | 35 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.185 "Dia x 0.474" L (4.70 mm x 12.04 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | Sellado Hermético | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0020 | 75 | hacer | ||
![]() | TIM336M015P0Y | - | ![]() | 2454 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Tim | Una granela | Activo | 33 µF | ± 20% | 15 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.200 "(5.08 mm) | 0.325 "L x 0.170" W (8.26 mm x 4.32 mm) | 0.340 "(8.64 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Moldeador | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0080 | 200 | Y | ||
![]() | THF157K015P1G | - | ![]() | 2716 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | THF | Una granela | Obsoleto | 150 µF | ± 10% | 15 V | 65mohm | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.351 "Dia x 0.786" L (8.92 mm x 19.96 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | Sellado Hermético | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0020 | 20 | Gramo | ||
![]() | TDC106K020NSF-F | - | ![]() | 5351 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Una granela | Obsoleto | 10 µF | ± 10% | 20 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.125 "(3.18 mm) | 0.250 "Dia (6.35 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | F | |||
![]() | TAC685K035P06 | - | ![]() | 4762 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TAC | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 6.8 µF | ± 10% | 35 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.180 "Dia x 0.420" L (4.57 mm x 10.67 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | Moldeador | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0080 | 2.500 | 6 | ||
![]() | TDC685M035NSF | - | ![]() | 5545 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Una granela | Obsoleto | 6.8 µF | ± 20% | 35 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.125 "(3.18 mm) | 0.250 "Dia (6.35 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | F | ||
![]() | TAS685K050P1F-F | - | ![]() | 6183 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TAS | Una granela | Obsoleto | 6.8 µF | ± 10% | 50 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.289 "Dia x 0.686" L (7.34 mm x 17.42 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | Sellado Hermético | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8532.21.0020 | 20 | F | |||
![]() | TDC476K006NSF | - | ![]() | 4894 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Una granela | Obsoleto | 47 µF | ± 10% | 6 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.125 "(3.18 mm) | 0.250 "Dia (6.35 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | F | ||
![]() | TDL334M035S1A | - | ![]() | 1629 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDL | Una granela | Obsoleto | 0.33 µF | ± 20% | 35 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.100 "(2.54 mm) | 0.180 "DIA (4.57 mm) | 0.280 "(7.11 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | A | ||
![]() | TAS824K015P1A-F | - | ![]() | 9479 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 338-TAS824K015P1A-FTR | Obsoleto | 3,500 | ||||||||||||||||||
![]() | T491B156K010AS-F | - | ![]() | 2654 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | T491 | Tape & Reel (TR) | Activo | 15 µF | ± 10% | 10 V | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.083 "(2.10 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock