Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Calificación | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Código de Tamaña del Fabricante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T58M0476M6R3C0500 | 0.2339 | ![]() | 4617 | 0.00000000 | Vishay Polytech | VPOLYTAN ™ T58 | Tape & Reel (TR) | Activo | 47 µF | ± 20% | 6.3 V | 500mohm @ 100khz | 2000 hrs a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.063 "L x 0.033" W (1.60 mm x 0.85 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | Moldeador | Propósito general | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | 3581-T58M0476M6R3C0500TR | EAR99 | 8532.21.0050 | 4.000 | M0 | ||||
T520B336M010ase040 | - | ![]() | 1797 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T520 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 33 µF | ± 20% | 10 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B | ||||
![]() | T555B256M100AT | 43.9678 | ![]() | 6306 | 0.00000000 | Kemet | T555 | Una granela | Activo | 25 µF | ± 20% | 100 V | 190mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.965 "L x 0.335" W (24.50 mm x 8.50 mm) | 0.378 "(9.60 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Sellado Hermético | Propósito general | T555B | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | B | ||
![]() | T556B107K040AH | 34.1910 | ![]() | 5527 | 0.00000000 | Kemet | T556 | Una granela | Activo | 100 µF | ± 10% | 40 V | 150mohm @ 100kHz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.965 "L x 0.335" W (24.50 mm x 8.50 mm) | 0.378 "(9.60 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Sellado Hermético | Propósito general | T556B | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | B | ||
![]() | T540D227K004CH85057280 | 9.8114 | ![]() | 8244 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T540 | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 10% | 4 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.122 "(3.10 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T540D | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | D | ||
![]() | M551B687M030AT | 423.1400 | ![]() | 9541 | 0.00000000 | Kemet | M55 | Una granela | Activo | 680 µF | ± 20% | 30 V | 25mohm @ 100khz | 2000 hrs a 85 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 2.051 "L x 1.992" W (52.10 mm x 50.60 mm) | 0.520 "(13.20 mm) | Monte del Chasis | Módulo M55 | Sellado Hermético | Propósito general | M551B | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0080 | 8 | B | ||
T541X227M016CT8510 | 13.2899 | ![]() | 1818 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T541 | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 16 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T541X | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | incógnita | |||
T541X477M006CH8705 | 14.6662 | ![]() | 7461 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T541 | Tape & Reel (TR) | Activo | 470 µF | ± 20% | 6.3 V | 12mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T541X | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | incógnita | |||
![]() | T599B336M004ate070 | 0.3535 | ![]() | 3375 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T599 | Tape & Reel (TR) | Activo | 33 µF | ± 20% | 4 V | 70mohm @ 100khz | 2000 hrs un 150 ° C | -55 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.083 "(2.10 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Automotor | T599B | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | 399-t599b336m004ate070tr | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B | |
![]() | TCJY157M016R0040 | 1.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kyocera AVX | TCJ | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 µF | ± 20% | 16 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | Tcjy | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 1,000 | Y | ||
![]() | T540D337M003CH85057280 | 8.6979 | ![]() | 2290 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T540 | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 µF | ± 20% | 3 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.122 "(3.10 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T540D | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | D | ||
![]() | M550B108K025TS | 582.9922 | ![]() | 1031 | 0.00000000 | Kemet | M55 | Una granela | Activo | 1000 µF | ± 10% | 25 V | 30mohm @ 100khz | 2000 hrs a 85 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 2.051 "L x 1.992" W (52.10 mm x 50.60 mm) | 0.520 "(13.20 mm) | Monte del Chasis | Módulo M55 | Sellado Hermético | Alta Fiabilidad | M550B | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0080 | 9 | B | ||
T55B227M004C0035 | 0.8800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Vishay Sprague | VPOLYTAN ™ T55 | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 4 V | 35mohm @ 100kHz | - | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.083 "(2.10 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B | |||||
![]() | T540B686K006CH8610WAFL | 11.4079 | ![]() | 4478 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T540 | Banda | Activo | 68 µF | ± 10% | 6.3 V | 80mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.083 "(2.10 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T540B | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 60 | B | ||
T520B476M010ate070 | 1.0400 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T520 | Tape & Reel (TR) | Activo | 47 µF | ± 20% | 10 V | 70mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | T520B | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B | |||
T541X476K035CT8610 | 17.0191 | ![]() | 7285 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T541 | Tape & Reel (TR) | Activo | 47 µF | ± 10% | 35 V | 60mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T541X | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | incógnita | |||
![]() | T591V157M006ate045 | 0.8880 | ![]() | 4568 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T591 | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 µF | ± 20% | 6.3 V | 45mohm @ 100kHz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | T591V | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 1,000 | V | ||
T543B337K2R5AHW035 | - | ![]() | 1463 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T543 | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 µF | ± 10% | 2.5 V | 35mohm | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Cuna | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.083 "(2.10 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica), 1210 | Moldeador | Alta Fiabilidad | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | 399-T543B337K2R5AHW035TR | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B | |||
![]() | T551B107K050AH | 30.7150 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | Kemet | T551 | Banda | Activo | 100 µF | ± 10% | 50 V | 130mohm @ 100kHz | 2000 hrs a 85 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.312 "Dia x 0.641" L (7.92 mm x 16.28 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial, Puede | Sellado Hermético | Propósito general | T551B | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0020 | 22 | B | ||
T520B107M006ase070 | - | ![]() | 9339 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T520 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 100 µF | ± 20% | 6.3 V | 70mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B | ||||
T541X107M030AH6720 | 12.7614 | ![]() | 5633 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T541 | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 µF | ± 20% | 30 V | 35mohm @ 100kHz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T541X | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | incógnita | |||
T541X227M016DT8510 | 14.1620 | ![]() | 9876 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T541 | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 16 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T541X | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | incógnita | |||
T520T157M006ate035 | 2.7500 | ![]() | 7055 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T520 | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 µF | ± 20% | 6.3 V | 35mohm @ 100kHz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | T520T | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | T | |||
![]() | T521D107M025ate060 | 5.1900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T521 | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 µF | ± 20% | 25 V | 60mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.122 "(3.10 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | T521D | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | D | ||
![]() | T540D337M003BH8705WAFL | 13.8653 | ![]() | 5166 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T540 | Banda | Activo | 330 µF | ± 20% | 3 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.122 "(3.10 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T540D | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 64 | D | ||
![]() | T550B256M100BH0100 | 29.2593 | ![]() | 1549 | 0.00000000 | Kemet | T550 | Banda | Activo | 25 µF | ± 20% | 100 V | 190mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.279 "Dia x 0.650" L (7.09 mm x 16.51 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | Sellado Hermético | Propósito general | T550B | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 20 | B | ||
T520X687M004ase015 | - | ![]() | 5788 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T520 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 680 µF | ± 20% | 4 V | 15mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | incógnita | ||||
![]() | T540D226M020AH8705 | 10.7195 | ![]() | 9359 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T540 | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 20% | 20 V | 100mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.122 "(3.10 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T540D | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | D | ||
T541X108K004AT8705 | 14.6373 | ![]() | 1253 | 0.00000000 | Kemet | KO-CAP® T541 | Tape & Reel (TR) | Activo | 1000 µF | ± 10% | 4 V | 12mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | Cuna | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Alta Fiabilidad | T541X | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 500 | incógnita | |||
![]() | M550B127M100As | 243.5533 | ![]() | 9498 | 0.00000000 | Kemet | M55 | Una granela | Activo | 120 µF | ± 20% | 100 V | 60mohm @ 100khz | 2000 hrs a 85 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.453 "(11.50 mm) | 1.906 "L x 1.110" W (48.40 mm x 28.20 mm) | 0.445 "(11.30 mm) | Monte del Chasis | Módulo M55 | Sellado Hermético | Propósito general | M550B | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0080 | 3 | B |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock