Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
| Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | Temperatura de funciones | Calificaciones | Aplicacionales | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Coeficiente de temperatura | Porcentaje de Averías | Grosor (Max) | Estilo de Plomo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1206N470K100CT | 0.0219 | ![]() | 7873 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 47 pf | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1206N470K100CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | 0402N620G500CT | 0.0087 | ![]() | 4165 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 62 pf | ± 2% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0402N620G500CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
| 0805B124J160CT | 0.0568 | ![]() | 2904 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.12 µF | ± 5% | 16 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | - | X7r | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0805B124J160CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | 0805F223Z500CQ | - | ![]() | 6437 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Una granela | Obsoleto | 0.022 µF | -20%, +80% | 50V | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Propósito general | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | - | Y5V (F) | - | 0.028 "(0.70 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0805F223Z500CQ | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | |
![]() | 0402B682J100CT | 0.0042 | ![]() | 7889 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 6800 pf | ± 5% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | - | X7r | - | 0.022 "(0.55 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0402B682J100CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | 1206N330G101CT | 0.0327 | ![]() | 2159 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 33 pf | ± 2% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1206N330G101CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | 1206N101G251CT | 0.0620 | ![]() | 9481 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 pf | ± 2% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Filtrado SMPS | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1206N101G251CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
| 0805N1R8B251CT | 0.0265 | ![]() | 4219 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 1.8 pf | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Filtrado SMPS | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | - | C0G, NP0 | - | 0.028 "(0.70 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0805N1R8B251CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | 1812N682K201CT | 0.1466 | ![]() | 5472 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 6800 pf | ± 10% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50 mm x 3.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1812 (4532 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1812N682K201CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1,000 | |
| 0805N1R2C250CT | 0.0095 | ![]() | 7709 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 1.2 PF | ± 0.25pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | - | C0G, NP0 | - | 0.028 "(0.70 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0805N1R2C250CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | 0603N4R0B500CT | 0.0114 | ![]() | 2528 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 4 PF | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.034 "(0.87 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0603N4R0B500CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | 0603N240J500CT | - | ![]() | 8017 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Descontinuado en sic | 24 PF | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.034 "(0.87 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | RF15N0R4B500CT | 0.0138 | ![]() | 5368 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | RF | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.4 pf | ± 0.1pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | RF, Microondas, Alta Frecuencia | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | Alta Q, Baja Pérdida, Ultra Baja ESR | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 4639-RF15N0R4B500CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | YP501102K050B20C6P | 0.0259 | ![]() | 2645 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Una granela | Activo | - | 1292-PYP501102K050B20C6P | EAR99 | 8532.23.0060 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1812N181G251CT | 0.2848 | ![]() | 6875 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 180 pf | ± 2% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Filtrado SMPS | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50 mm x 3.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1812 (4532 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.053 "(1.35 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1812N181G251CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1,000 | |
| 0805N100F501CT | 0.0710 | ![]() | 9386 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 10 pf | ± 1% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Filtrado SMPS | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | - | C0G, NP0 | - | 0.028 "(0.70 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0805N100F501CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | 0805B184J160CT | 0.0614 | ![]() | 4647 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.18 µF | ± 5% | 16 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | - | X7r | - | 0.053 "(1.35 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0805B184J160CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | 0603N270J500LT | - | ![]() | 5545 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 27 pf | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.034 "(0.87 mm) | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 4639-0603N270J500LTTR | EAR99 | 1 | |||
| TT21X225M160CT | 0.0248 | ![]() | 9575 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 2.2 µF | ± 20% | 16 V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Propósito general | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | Perfil bajo | X5r | - | 0.037 "(0.95 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-TT21X225M160CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | SH31B222K100CT | 0.0332 | ![]() | 7737 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | Mierda | Tape & Reel (TR) | Activo | 2200 pf | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex sensato | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | Terminacia Suave | X7r | - | 0.053 "(1.35 mm) | - | descascar | 1 (ilimitado) | 1292-sh31b222k100cttr | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |||
![]() | SH31B331K250CT | 0.0332 | ![]() | 2094 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | Mierda | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 pf | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex sensato | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | Terminacia Suave | X7r | - | 0.053 "(1.35 mm) | - | descascar | 1 (ilimitado) | 1292-sh31b331k250cttr | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |||
![]() | MT31B473M500CT | 0.0491 | ![]() | 3140 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | Monte | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.047 µF | ± 20% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | X7r | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | descascar | 1 (ilimitado) | 1292-MT31B473M500CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||
![]() | 1206B821J500CT | 0.0754 | ![]() | 2159 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 820 pf | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | X7r | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1206B821J500CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | 1812B394J251CT | 0.4819 | ![]() | 2061 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.39 µF | ± 5% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Filtrado SMPS | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50 mm x 3.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1812 (4532 Métrica) | - | X7r | - | 0.087 "(2.20 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1812b394j251cttr | EAR99 | 8532.24.0020 | 1,000 | |
![]() | 1206N561G500CT | 0.0499 | ![]() | 5083 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 560 pf | ± 2% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1206N561G500CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | 1210N120J501CT | 0.0772 | ![]() | 6447 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 12 PF | ± 5% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Filtrado SMPS | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1210 (3225 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.041 "(1.05 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1210N120J501CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | 1206n181G101CT | 0.0360 | ![]() | 6433 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 180 pf | ± 2% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1206N181G101CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | 0603F473M500CG | - | ![]() | 5611 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Una granela | Obsoleto | 0.047 µF | ± 20% | 50V | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Propósito general | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | Y5V (F) | - | 0.034 "(0.87 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0603F473M500CG | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | |
![]() | 1812N390G302CT | 0.2828 | ![]() | 1719 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 39 pf | ± 2% | 3000V (3kV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.177 "L x 0.126" W (4.50 mm x 3.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1812 (4532 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-1812N390G302CTTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1,000 | |
![]() | 0603F203M500CT | - | ![]() | 8785 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Una granela | Obsoleto | 0.02 µF | ± 20% | 50V | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Propósito general | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | Y5V (F) | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1292-0603F203M500CT | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 |

Volumen de RFQ promedio diario

Unidad de producto estándar

Fabricantes mundiales

Almacén en stock
Lista de deseos (0 elementos)