Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Agencia de Aprobacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO DE INTERRUPTOR | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tipo de actuador | Número de Polos | Iluminación | Voltaje de Iluminación (nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESX10-TA-100-DC24V-10A | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | ETA | ESX10-T | Una granela | Activo | DIN Rail | ATEX, CSA C22.2 No 14, UL2367, UL508, UL CLASE I DIV 2 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | Estado Sólido | 10A | 32 V | Interruptor Deslizante | 1 | Verde, Naranja, Rojo | - | |||
![]() | 1658-F01-00-P10-D01-12A | - | ![]() | 2575 | 0.00000000 | ETA | 1658 | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 250 | Térmico | 12A | 240 V | 28 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-F311-P7T1-W19FG3-12A | - | ![]() | 5237 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 12A | 250 V | 50 V | Balancín | 1 | Verde | 90V | ||
![]() | 1658-G41-04-S80-055800-10A | 4.3632 | ![]() | 6541 | 0.00000000 | ETA | 1658 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 250 | Térmico | 10A | 240 V | 28 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-F32F-P7T1-SWBXG3-8A | - | ![]() | 9898 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 8A | 250 V | 50 V | Pulsador | 2 | Ninguno | - | ||
![]() | 3500-P10-12A | 54.6670 | ![]() | 9168 | 0.00000000 | ETA | 3500 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético térmico | 12A | 250 V | 80 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3300-IG8-P10-7A | 65.1390 | ![]() | 9698 | 0.00000000 | ETA | 3300 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético térmico | 7A | 250 V | 80 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 8345-B03A-L6M1-DB1B1B-50A | 226.6440 | ![]() | 7607 | 0.00000000 | ETA | 8345 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético (Retraso Hidráulico) | 50A | 415 V | 80 V | Palanca | 3 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-N311-P7T1-W01D-1A | 27.6160 | ![]() | 6388 | 0.00000000 | ETA | 3120-N | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 302-3120-N311-P7T1-W01D-1A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 1A | 415 V | 50 V | Balancín | 1 | Ninguno | - | |
![]() | 482-G111-K1M1-A1S0-0.5A | 146.4400 | ![]() | 8601 | 0.00000000 | ETA | 482 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 500mA | 230 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-N311-P7T1-W12XY3-2A | - | ![]() | 3022 | 0.00000000 | ETA | 3120-N | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 302-3120-N311-P7T1-W12XY3-2A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 2a | 415 V | 50 V | Balancín | 1 | Blanco | 115V | |
![]() | 2210-S231-P1M1-H0-12A | 313.4200 | ![]() | 8778 | 0.00000000 | ETA | 2210-S2 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnético térmico | 12A | 480 V | 65 V | Palanca | 3 | Ninguno | - | ||
![]() | 8340-T110-K1M1-ALH0-8A | 57.9300 | ![]() | 1101 | 0.00000000 | ETA | 8340-T | Una granela | Activo | DIN Rail | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489A | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnético (Retraso Hidráulico) | 8A | 250 V | 80 V | Palanca | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-F321-P7T1-W02F-2A | - | ![]() | 2018 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 2a | 250 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||
![]() | 4230-T110-K0DU-4A | 25.2200 | ![]() | 5251 | 0.00000000 | ETA | 4230-T | Una granela | Activo | DIN Rail | CSA C22.2 No 235, UL489 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnético térmico | 4A | 277 V | 60 V | Palanca | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-F51U-P7T1-W01D-20A | - | ![]() | 5666 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 20A | 250 V | 50 V | Balancín | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-N511-P7T1-W14DR4-6A | 27.3920 | ![]() | 9548 | 0.00000000 | ETA | 3120-N | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 302-3120-N511-P7T1-W14DR4-6A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 6A | 415 V | 50 V | Balancín | 1 | Petirrojo | 230V | |
![]() | 3120-N521-H7T1-W01D-12A | - | ![]() | 1762 | 0.00000000 | ETA | 3120-N | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 302-3120-N521-H7T1-W01D-12A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 12A | 415 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | |
![]() | 1160-02-15A | 15.4672 | ![]() | 8503 | 0.00000000 | ETA | 1160 | Una granela | Activo | Titular | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 50 | Térmico | 15A | 12 V | Reinicio Autico | 1 | Ninguno | - | |||
![]() | 8345-B23A-T9M2-DB1B1B-30A | - | ![]() | 5338 | 0.00000000 | ETA | 8345 | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnético (Retraso Hidráulico) | 30A | 415 V | 80 V | Palanca | 3 | Ninguno | - | ||
![]() | 483-G533-J3M1-C4S0Z-30A | 205.1400 | ![]() | 5282 | 0.00000000 | ETA | 483 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 30A | 115 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3130-F110-P7T1-W02Q-16A | 21.6370 | ![]() | 1249 | 0.00000000 | ETA | 3130 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 16A | 250 V | 50 V | Balancín | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 2210-T210-K0T1-H0-3A | 97.9500 | ![]() | 4289 | 0.00000000 | ETA | 2210-T2 | Una granela | Activo | DIN Rail | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnético térmico | 3A | 480 V | 65 V | Palanca | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 4120-G214-J3M1-C4S0ZN-2A | 160.8500 | ![]() | 5666 | 0.00000000 | ETA | 4120 | Una granela | Activo | Montaje en panel | UL1077 | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 2a | 115 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 8345-C21-U3M2-DB1A1B-15A | - | ![]() | 3455 | 0.00000000 | ETA | 8345 | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnético (Retraso Hidráulico) | 15A | 480 V | 80 V | Palanca | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 4140-G113-J1M1-M6S0TN-30A | 696.8600 | ![]() | 2923 | 0.00000000 | ETA | 4140 | Una granela | Activo | Montaje en panel | - | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 30A | 115 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 4120-G214-J1M1-K5S0ZN-25A | 160.8500 | ![]() | 7031 | 0.00000000 | ETA | 4120 | Una granela | Activo | Montaje en panel | UL1077 | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 25A | 115 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-N524-P7T1-W02D-7A | - | ![]() | 6581 | 0.00000000 | ETA | 3120-N | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 302-3120-N524-P7T1-W02D-7A | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 7A | 415 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | |
![]() | 3130-F130-P7T1-W02Q-12A | 52.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ETA | 3130 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 12A | 415 V | 50 V | Balancín | 3 | Ninguno | - | ||
![]() | 4120-G111-J2M1-K5S0ZN-1A | 156.2400 | ![]() | 1884 | 0.00000000 | ETA | 4120 | Una granela | Activo | Montaje en panel | UL1077 | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 1A | 115 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock