Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Agencia de Aprobacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tiempo de Respuesta | Tipo de fusible | Clase | Capacidad de ruptura @ voltaje nominal | Fusión i²t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KLP-3000 | - | ![]() | 7745 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 2041-KLP-3000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CHSF-250 | 290.2600 | ![]() | 9055 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | Pez | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 1.181 "Dia x 2.087" L (30.00 mm x 53.00 mm) | Soporte de Perno | Cilíndrico, Terminal de Cuchilla (Perno) | - | CE, CSA, UL | - | No Aplicable | 2041-CHSF-250 | 1 | 250a | 500 VAC | 500 VDC | - | Cartucho | Arkansas | 200ka AC, 50ka DC | 8438 | ||||
![]() | 170m6165 | 828.2500 | ![]() | 8658 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 2.008 "L x 2.992" W x 3.543 "H (51.00 mm x 76.00 mm x 90.00 mm) | Soporte de Perno | Rectangular, cuchilla | Indicador | CE, CSA, Ur | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.1ka | 700 VAC | - | Cuadrado | - | 200ka | 190000 | |||
![]() | F02B250V3-4A | - | ![]() | 1187 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 2041-F02B250V3-4A | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 170m4929 | 738.6550 | ![]() | 7187 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | - | 2.882 "L x 2.047" W x 2.717 "H (73.20 mm x 52.00 mm x 69.00 mm) | Requisito titular | Rectangular, cuchilla | - | CE, UL | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 2 | 550A | 1 KVAC | - | Cuadrado | - | 84500 | ||||
![]() | 170M7399-B | 845.4767 | ![]() | 6660 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | 170m | Una granela | Activo | - | Solar (Fotovoltaico) | 2.811 "L x 2.402" W x 2.126 "H (71.40 mm x 61.00 mm x 54.00 mm) | Soporte de Perno | Rectangular, cuchilla | Indicador | CE, ur | - | No Aplicable | 2041-170M7399-B | 3 | 250a | 800 V | - | Cuadrado | gramo | 65ka | 17000 | |||||
![]() | F03B250V1As | 26.5185 | ![]() | 7888 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | MIL-F-15160 | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 0.250 "Dia x 1.250" L (6.35 mm x 31.75 mm) | Requisito titular | 3Ab, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2041-F03B250V1As | 40 | 1A | 250 VAC | Rápido | Cartucho | - | - | |||||
![]() | F15A250V1A | 23.6550 | ![]() | 3079 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | MIL-F-15160 | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 0.563 "Dia x 2.000" L (14.30 mm x 50.80 mm) | Requisito titular | Cartucho, no Estándar | - | - | - | No Aplicable | 2041-F15A250V1A | 10 | 1A | 250 VAC | - | Cartucho | - | - | ||||||
![]() | 5hle-200e | 1.0000 | ![]() | 3375 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | HLE | Una granela | Activo | - | Protección del Transformador | - | Requisito titular | Cartucho, no Estándar | - | Ul | - | No Aplicable | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 200a | 5.5 KVAC | - | Cartucho | - | 65ka | |||||
![]() | F02B125V4A | - | ![]() | 5806 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | MIL-F-15160 | Una granela | Obsoleto | - | Eléctrico, industrial | 0.250 "Dia x 1.250" L (6.35 mm x 31.75 mm) | Requisito titular | 3Ab, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | - | - | Rohs no conforme | No Aplicable | 2041-F02B125V4A | Obsoleto | 1 | 4A | 125 VAC | - | Cartucho | - | - | ||||
![]() | EVK14-40-T | 183.7937 | ![]() | 9595 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | EVK | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Eléctrico, industrial | 0.563 "Dia x 2.008" L (14.30 mm x 51.00 mm) | Soporte de Perno | Cilíndrico, Terminal de Cuchilla (Perno) | - | - | - | No Aplicable | 2041-EVK14-40-T | 75 | 40A | 1 KVDC | - | Cartucho | - | 25ka | 620 | |||||
FWP-80A | 306.6040 | ![]() | 6852 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | FWP | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | - | - | - | - | CE, CSA, Ur | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 5 | 80A | 700 VAC | 700 VDC | - | Cartucho | - | 200ka AC, 50ka DC | 360 | |||
![]() | 170m6411 | 867.7300 | ![]() | 2391 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 2.008 "L x 2.992" W x 3.622 "H (51.00 mm x 76.00 mm x 92.00 mm) | Requisito titular | Rectangular, cuchilla | Indicador | CSA, Ur | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 3 | 700A | 700 VAC | - | Cuadrado | - | 200ka | 44500 | |||
![]() | TL-25 | 13.7450 | ![]() | 8083 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | CHSF-125 | 210.3800 | ![]() | 4470 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | Pez | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 0.984 "Dia x 2.087" L (25.00 mm x 53.00 mm) | Soporte de Perno | Cilíndrico, Terminal de Cuchilla (Perno) | - | CE, CSA, UL | - | No Aplicable | 2041-CHSF-125 | 1 | 125a | 500 VAC | 500 VDC | - | Cartucho | Arkansas | 200ka AC, 50ka DC | 2042 | ||||
![]() | KBC-100 | 237.2040 | ![]() | 5384 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | F02A32V20A | 16.3860 | ![]() | 8162 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | MIL-F-15160 | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 0.250 "Dia x 1.250" L (6.35 mm x 31.75 mm) | Requisito titular | 3Ab, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | - | - | Rohs no conforme | No Aplicable | 2041-F02A32V20A | 5 | 20A | 32 VAC | - | Cartucho | - | - | |||||
![]() | MV055F1CAX65E | 1.0000 | ![]() | 1122 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | F02A250V1-1-2A | - | ![]() | 4314 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | MIL-F-15160 | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 0.250 "Dia x 1.250" L (6.35 mm x 31.75 mm) | Requisito titular | 3Ab, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | - | - | No Aplicable | 2041-F02A250V1-1-2A | 1 | 1.5a | 250 V | Rápido | Cartucho | - | - | ||||||
![]() | BK-F03A-15AS | - | ![]() | 1711 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 0.250 "Dia x 1.250" L (6.35 mm x 31.75 mm) | Requisito titular | 3Ab, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | - | - | No Aplicable | 2041-BK-F03A-15As | 1 | 15A | - | Cartucho | - | - | |||||||
![]() | 170m1418 | 144.8120 | ![]() | 7077 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 2.126 "L x 0.827" W x 1.575 "H (54.00 mm x 21.00 mm x 40.00 mm) | Soporte de Perno | Rectangular, cuchilla | Indicador | CE, CSA, Ur | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 125a | 700 VAC | - | Cuadrado | - | 200ka | 1200 | |||
![]() | C08G20 | - | ![]() | 1108 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | C08g | Una granela | Obsoleto | - | Eléctrico, industrial | 0.335 "Dia x 1.240" L (8.50 mm x 31.50 mm) | Requisito titular | Cartucho, no Estándar | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 20A | 400 VAC | - | Cartucho | - | 20ka | ||||
FWP-90B | 226.2500 | ![]() | 9771 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | FWP | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 0.947 "Dia x 2.594" L (24.05 mm x 65.89 mm) | Soporte de Perno | Cilíndrico, Terminal de Cuchilla (Perno) | - | CE, CSA, Ur | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 90A | 700 VAC | 500 VDC | - | Cartucho | - | 200ka AC, 50ka DC | 415 | |||
![]() | 7.2bfghf100 | 1.0000 | ![]() | 6120 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | - | Activo | - | - | - | Requisito titular | Cartucho, no Estándar | - | VDE | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 7-2BFGHF100 | EAR99 | 8535.10.0020 | 1 | 100A | 7.2 KVAC | - | Cartucho | - | 40ka | 190000 | ||
![]() | T-3-1/2 | 43.8400 | ![]() | 1627 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | T-3-1-2 | EAR99 | 8536.10.0040 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 170m3445 | 680.8400 | ![]() | 7495 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 2.323 "L x 1.772" W x 3.189 "H (59.00 mm x 45.00 mm x 81.00 mm) | Requisito titular | Rectangular, cuchilla | Indicador | CSA, Ur | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8535.10.0040 | 3 | 250a | 1.3 KVAC | - | Cuadrado | - | 100ka | 9200 | |||
![]() | 170m7184 | 4.0000 | ![]() | 3570 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | 170m | Una granela | Activo | Rectangular, cuchilla | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | Cuadrado | |||||||||||||||
![]() | LPN-RK-45SP | 50.6860 | ![]() | 7864 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | BRT-30 | - | ![]() | 7144 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Requisito titular | Cartucho | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||
![]() | F09A250V7As | 24.8056 | ![]() | 2078 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | MIL-F-15160 | Una granela | Activo | - | Eléctrico, industrial | 0.406 "Dia x 1.500" L (10.30 mm x 38.10 mm) | Requisito titular | 5AG, 10 mm x 38.1 mm | - | - | - | Rohs no conforme | No Aplicable | 2041-F09A250V7As | 50 | 7A | 250 VAC | - | Cartucho | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock