Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Base Número de Producto | Capacitancia @ Frecuencia | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Canales unidireccionales | Voltaje - Standoff Inverso (Tipos) | Voltaje - Desglose (min) | Voltaje - sujeción (max) @ ipp | Corriente - PULSO PICO (10/1000 µs) | Potencia - Peak Pulse | Protección de la Línea Eléctrica | Canales bidireccionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smaj7.5ae3/tr13 | 0.1800 | ![]() | 6825 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | Smaj7.5 | - | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 1 | 7.5V | 8.33v | 12.9V | 38.8a | 500W | No | |||
![]() | Mxlplad36kp58ae3 | - | ![]() | 9035 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad36 | - | Plad | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 58V | 64.4V | 93.6V | 385A | 36000W (36kW) | No | ||||
![]() | Mxlsmbj100a | - | ![]() | 7131 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ100 | - | SMBJ (DO-214AA) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 100V | 111V | 162V | 3.7a | 600W | No | |||
![]() | Mplad6.5kp11ca/tr | - | ![]() | 4877 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad6.5 | - | Mini | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | MPLAD6.5KP11CA/TRMS | EAR99 | 8541.10.0080 | 200 | 11V | 12.2V | 18.2V | 358a | 6500W (6.5kW) | No | 1 | |||
![]() | Smaj160e3/tr13 | 0.1800 | ![]() | 7640 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AC, SMA | Zener | Smaj160 | - | DO-214AC (SMA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 1 | 160V | 178V | 287V | 1.7a | 500W | No | |||
![]() | Mxsmcj30cae3 | - | ![]() | 3703 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ30 | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 30V | 33.3V | 48.4V | 31A | 1500W (1.5kW) | No | 1 | |||
![]() | Mxl15kp180cae3 | - | ![]() | 9071 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | Do-204ar, axial | Zener | 15kp180 | - | CASO 5A (DO-204AR) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 180V | 200V | 291V | 52a | 15000W (15kW) | No | 1 | |||
![]() | MRT100KP64A | 27.7350 | ![]() | 6428 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | Do-204ar, axial | Zener | MRT100KP64 | - | CASO 5A (DO-204AR) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 64V | 71.1V | 126V | - | 100000W (100kW) | No | |||
![]() | Jantxv1n6070a | 149.2950 | ![]() | 9973 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/507 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | Do-13 | Zener | - | DO-13 (DO-202AA) | - | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 160V | 181V | 278V | 5.4a | 1500W (1.5kW) | No | 1 | |||||
![]() | SMBJ100E3/TR13 | 0.2500 | ![]() | 3597 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ100 | - | SMBJ (DO-214AA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 100V | 111V | 179V | 3.4a | 600W | No | |||
1N8167USE3/TR | 23.6000 | ![]() | 4861 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | Sq-melf, un | Zener | - | A, SQ-Melf | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 1 | 40V | 44.7V | 64.6V | 2.32a | 150W | No | |||||||
![]() | Mxlplad36kp33cae3 | - | ![]() | 1738 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad36 | - | Plad | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 33V | 36.7V | 53.3V | 676a | 36000W (36kW) | No | 1 | ||||
![]() | Mplad36kp260cae3 | 47.5500 | ![]() | 3135 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad36 | - | Plad | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 260V | 289V | 419V | 86a | 36000W (36kW) | No | 1 | |||
![]() | Mxplad18kp85ca | - | ![]() | 5861 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad18 | - | Plad | descascar | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 85V | 94.4V | 137V | 132a | 18000W (18kW) | No | 1 | ||||
![]() | Msmcjlce33a | 5.5800 | ![]() | 7134 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | Smcjlce33 | 100pf @ 1MHz | DO-214AB (SMCJ) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 33V | 36.7V | 53.3V | 28.1a | 1500W (1.5kW) | No | |||
![]() | Mplad30kp280ae3 | 30.1001 | ![]() | 2865 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad30 | - | Plad | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 280V | 311V | 451V | 66a | 30000W (30kW) | No | |||
![]() | Mxlp6ke180cae3 | - | ![]() | 5865 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | T-18, axial | Zener | P6KE180 | - | T-18 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 154V | 171V | 246V | 2.4a | 600W | No | 1 | |||
![]() | Mxl1.5ke36ae3 | - | ![]() | 9346 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | DO-201AA, DO-27, AXIAL | Zener | 1.5ke36 | - | CASO-1 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 30.8V | 34.2V | 49.9V | 30A | 1500W (1.5kW) | No | |||
![]() | MAPLAD18KP48CAE3 | 51.9750 | ![]() | 4908 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad18 | - | Plad | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 48V | 53.3V | 77.4V | 233A | 18000W (18kW) | No | 1 | ||||
![]() | MXL1.5KE400AE3/TR | 14.2650 | ![]() | 4468 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | DO-201AA, DO-27, AXIAL | Zener | 1.5ke400 | - | CASO-1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | MXL1.5KE400AE3/TRMS | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 1 | 324V | 380V | 548V | 4A | 1500W (1.5kW) | No | ||
![]() | MPLAD15KP40CA | 29.2950 | ![]() | 9776 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad15 | - | Plad | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 40V | 44.4V | 64.5V | 234A | 15000W (15kW) | No | 1 | |||
![]() | UPT15E3/TR7 | - | ![]() | 9320 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-216AA | Zener | Actualización | - | PowerMite 1 (DO216-AA) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 15V | 16.7V | 26 V | 5.77a | 1000W (1kW) | No | ||||
Jan1n6145us/tr | 19.6500 | ![]() | 1552 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | MIL-PRF-19500/516 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SQ-Melf, C | Zener | - | C, SQ-Melf | descascar | 150-Enero1n6145us/TR | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 9.9V | 12.35V | 18.2V | 82.4a | 1500W (1.5kW) | No | 1 | |||||||
![]() | MPLAD15KP20CA | 29.2950 | ![]() | 2316 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SMD No Estándar | Zener | Plad15 | - | Plad | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 20V | 22.2v | 32.4V | 462a | 15000W (15kW) | No | 1 | |||
![]() | SMDB15E3/TR7 | 1.5750 | ![]() | 4777 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | TVSArray ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Zener | SMDB15 | 140pf @ 1MHz | 8-SO | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 4 | 15V | 16.7V | 24 V | 5A (8/20 µs) | 300W | No | |||
![]() | Msmlj22a | 3.2400 | ![]() | 6714 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | SMLJ22 | - | DO-214AB | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 22V | 24.4V | 35.5V | 84.4a | 3000W (3kW) | No | |||
![]() | Msmbj54ae3/tr | - | ![]() | 4192 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB | Zener | SMBJ54 | - | SMBJ (DO-214AA) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | MSMBJ54AE3/TRMS | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 54V | 60V | 87.1V | 6.9a | 600W | No | ||
Jans1n6131a | 77.3100 | ![]() | 6761 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500/516 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | SQ-Melf, B | Zener | 1N6131 | - | B, SQ-Melf | - | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 86.6V | 104.5V | 151.3V | 3.3a | 500W | No | 1 | |||||
![]() | Mxsmcj120ae3 | - | ![]() | 3948 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Militar, MIL-PRF-19500 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ120 | - | DO-214AB (SMCJ) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 120V | 133V | 193V | 7.8a | 1500W (1.5kW) | No | |||
![]() | 1N6359 | 18.9001 | ![]() | 5250 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Propósito general | A Través del Aguetero | Do-13 | Zener | 1N6359 | - | Do-13 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 12V | 14.1V | 16.5V | 70a | 1500W (1.5kW) | No |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock