Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Capacitancia @ Frecuencia | Número de Circuitos | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Canales unidireccionales | Voltaje - Standoff Inverso (Tipos) | Voltaje - Desglose (min) | Voltaje - sujeción (max) @ ipp | Corriente - PULSO PICO (10/1000 µs) | Potencia - Peak Pulse | Protección de la Línea Eléctrica | Voltios de Ca Máximos | Voltios de CC Máximos | Voltaje de Varistor (min) | Voltaje de Varistores (TÍP) | Voltaje de Varistor (Max) | Current - Surge | Energía | Canales bidireccionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smdj58ca | 1.1915 | ![]() | 6540 | 0.00000000 | Mérito | Smdj | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB (SMC) | Zener | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-SMDJ58CATR | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 58V | 64.4V | 93.6V | 32.05a | 3000W (3kW) | - | 1 | ||||||||||||
![]() | P6SMB39A | 0.1890 | ![]() | 8830 | 0.00000000 | Mérito | P6SMB | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AA (SMB) | Zener | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-P6SMB39ATR | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 | 33.3V | 37.05V | 53.9V | 11.13a | 600W | - | ||||||||||||
![]() | 1.5SMC300A | 0.5030 | ![]() | 3622 | 0.00000000 | Mérito | 1.5SMC | Tape & Reel (TR) | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB (SMC) | Zener | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-1.5SMC300ATR | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 | 256V | 285V | 414V | 3.7a | 1500W (1.5kW) | - | ||||||||||||
![]() | SMDJ110A | 0.5995 | ![]() | 2199 | 0.00000000 | Mérito | Smdj | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AB (SMC) | Zener | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-SMDJ110ATR | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 | 110V | 122V | 177V | 16.95a | 3000W (3kW) | - | ||||||||||||
![]() | SMF8.0CA | 0.2385 | ![]() | 180 | 0.00000000 | Mérito | SMF | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | Propósito general | Montaje en superficie | SOD-123FL | Zener | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-SMF8.0CATR | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 8V | 8.89V | 13.6V | 14.71a | 200W | - | 1 | ||||||||||||
![]() | 1.5ke100c | 0.3000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mérito | 1.5ke | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C | A Través del Aguetero | Axial | DO-2010 | descascar | 1 (ilimitado) | 2997-1.5ke100CTR | EAR99 | 8532.25.0020 | 500 | 90V | 144V | 1500W (1.5kW) | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P4SMA56A | 0.1975 | ![]() | 5979 | 0.00000000 | Mérito | P4SMA | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | Propósito general | Montaje en superficie | DO-214AC (SMA) | Zener | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-P4SMA56ATR | EAR99 | 8541.10.0080 | 20 | 1 | 47.8V | 53.2V | 77V | 5.19a | 400W | - | ||||||||||||
![]() | MVR10D561K-S | 0.1770 | ![]() | 2646 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | Sobrina | MVR10 | 180 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR10D561K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 350 V | 460 V | 504 V | 560 V | 616 V | 3.5 ka | 92J | ||||||||||||
![]() | MVR14D101K-S | 0.1517 | ![]() | 8193 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 14 mm | Sobrina | MVR14 | 2000 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR14D101K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 250 | 60 V | 85 V | 90 V | 100 V | 110 V | 6 Ka | 33J | ||||||||||||
![]() | 1.5ke8.2ca | 0.3000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Mérito | 1.5ke | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 175 ° C | A Través del Aguetero | Axial | DO-2010 | descascar | 1 (ilimitado) | 2997-1.5ke8.2Catr | EAR99 | 8532.25.0020 | 500 | 7.79V | 12.1V | 1500W (1.5kW) | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MVR20D751K-S | 0.7601 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | Sobrina | MVR20 | 530 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR20D751K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 250 | 460 V | 615 V | 675 V | 750 V | 825 V | 10 ka | 420J | ||||||||||||
![]() | MVR20D361K | 0.3544 | ![]() | 9679 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | - | MVR20 | 1100 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR20D361K | EAR99 | 8533.40.4000 | 250 | 230 V | 300 V | 324 V | 360 V | 396 V | 6.5 Ka | 163J | ||||||||||||
![]() | MVR10D112K-S | 0.2364 | ![]() | 8946 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | Sobrina | MVR10 | 90 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR10D112K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 680 V | 895 V | 990 V | 1.1 kV | 1.21 kV | 3.5 ka | 155J | ||||||||||||
![]() | MVR07D820K | 0.0760 | ![]() | 5011 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | - | MVR07 | 600 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR07D820K | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 50 V | 65 V | 74 V | 82 V | 90 V | 1.2 KA | 5J | ||||||||||||
![]() | MVR20D330K | 0.3544 | ![]() | 700 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | - | MVR20 | 11500 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR20D330K | EAR99 | 8533.40.4000 | 250 | 20 V | 26 V | 29.5 V | 33 V | 36.5 V | 2 KA | 23J | ||||||||||||
![]() | MVR14D390K | 0.2140 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 14 mm | - | MVR14 | 5100 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR14D390K | EAR99 | 8533.40.4000 | 250 | 25 V | 31 V | 35 V | 39 V | 43 V | 1 KA | 8.6J | ||||||||||||
![]() | MVR05D680K | 0.1007 | ![]() | 7325 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 5 mm | - | MVR05 | 370 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR05D680K | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 40 V | 56 V | 61 V | 68 V | 75 V | 100 A | 1.6J | ||||||||||||
![]() | MVR07D681K-S | 0.0801 | ![]() | 7079 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | Sobrina | MVR07 | 75 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR07D681K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 420 V | 560 V | 612 V | 680 V | 748 V | 1.75 ka | 60J | ||||||||||||
![]() | MVR05D201K-S | 0.1007 | ![]() | 9878 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 5 mm | Sobrina | MVR05 | 125 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR05D201K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 130 V | 170 V | 180 V | 200 V | 220 V | 800 A | 8.5J | ||||||||||||
![]() | MVR20D270K | 0.3544 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | - | MVR20 | 13000 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR20D270K | EAR99 | 8533.40.4000 | 250 | 17 V | 22 V | 24 V | 27 V | 31 V | 2 KA | 16J | ||||||||||||
![]() | MVR10D330K-S | 0.1123 | ![]() | 1893 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | Sobrina | MVR10 | 3000 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR10D330K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 20 V | 26 V | 29.5 V | 33 V | 36.5 V | 1 KA | 7J | ||||||||||||
![]() | MVR10D102K | 0.2173 | ![]() | 2906 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | - | MVR10 | 100 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR10D102K | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 625 V | 825 V | 900 V | 1 kV | 1.1 kV | 2.5 ka | 102J | ||||||||||||
![]() | MVR10D751K | 0.1770 | ![]() | 5686 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | - | MVR10 | 130 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR10D751K | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 460 V | 615 V | 675 V | 750 V | 825 V | 2.5 ka | 77J | ||||||||||||
![]() | MVR20D470K-S | 0.3544 | ![]() | 2234 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | Sobrina | MVR20 | 7400 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR20D470K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 250 | 30 V | 38 V | 42 V | 47 V | 52 V | 3 KA | 34J | ||||||||||||
![]() | MVR20D391K | 0.3596 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 20 mm | - | MVR20 | 1000 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR20D391K | EAR99 | 8533.40.4000 | 250 | 250 V | 320 V | 351 V | 390 V | 429 V | 6.5 Ka | 180J | ||||||||||||
![]() | MVR05D181K-S | 0.1007 | ![]() | 1263 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 5 mm | Sobrina | MVR05 | 140 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR05D181K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 115 V | 150 V | 162 V | 180 V | 198 V | 800 A | 7.5J | ||||||||||||
![]() | MVR07D221K | 0.0760 | ![]() | 7447 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | - | MVR07 | 230 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR07D221K | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 140 V | 180 V | 198 V | 220 V | 242 V | 1.2 KA | 14J | ||||||||||||
![]() | MVR07D331K-S | 0.0760 | ![]() | 4453 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | Sobrina | MVR07 | 150 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR07D331K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 210 V | 275 V | 297 V | 330 V | 363 V | 1.75 ka | 28J | ||||||||||||
![]() | MVR07D181K-S | 0.0760 | ![]() | 7966 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 7 mm | Sobrina | MVR07 | 280 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR07D181K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 1,000 | 115 V | 150 V | 162 V | 180 V | 198 V | 1.75 ka | 16J | ||||||||||||
![]() | MVR10D911K-S | 0.1770 | ![]() | 9020 | 0.00000000 | Mérito | CR | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Disco 10 mm | Sobrina | MVR10 | 110 pf @ 1 kHz | 1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-MVR10D911K-S | EAR99 | 8533.40.4000 | 500 | 550 V | 745 V | 819 V | 910 V | 1.001 kV | 3.5 ka | 130J |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock