Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de funciones | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Número de Filas | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Material de ContactO | TUPO de ContactO | Número de Posiciones | Género | Tipo de Tarjeta | Número de Posiciones/Bahía/Fila | Espesor de la Tarjeta | Mirada lasciva | CARACTERÍSTICA DE BRIDA | Material - Aislamiente | Hileras de Terminación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10126895-002lf | 5.6239 | ![]() | 9332 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPCE® | Banda | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Guía de tablero, pin guía | 10126895 | negro | AJUSTE | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.8000 | 48 | - | 2 | ORO U ORO, GXT ™ | - | Aleación de Cobre | - | 8 (6 Cargado) | Femenino | No hay especial - Borde dual | - | - | Dual | - | Termoplástico | |||
![]() | 10146065-123W0LF | 4.2020 | ![]() | 2699 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Guía de la Junta, RETENCIÓN DE SOLDADURA | 10146065 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | 609-10146065-123W0LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 40 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | - | 164 | Femenino | PCI Express ™ | 11; 71 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | 2 | |||
![]() | 10108777-13040Alf | 1.4130 | ![]() | 9500 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | A Través del Aguetero | Guía de la Junta, Rampa de Bloqueo | 10108777 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | No Aplicable | Alcanzar Afectados | 609-10108777-13040Alftr | EAR99 | 8536.69.4040 | 170 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 36 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | |||
![]() | 10146065-122W0LF | 3.2444 | ![]() | 8245 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Guía de la Junta, Rampa de Bloqueo, Selección y Lugar, Retennón de Soldenura | 10146065 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | 609-10146065-122w0lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 600 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | - | 98 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | ||||
![]() | 10128638-080000 | 3.5402 | ![]() | 4968 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPCE® | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Borde del Tablero, A Través del AguJero, Ángulo Recto | Guía | 10128638 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | 609-10128638-080000 | EAR99 | 8536.69.4040 | 119 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | - | - | Aleación de Cobre | - | 8 (poder) | Femenino | PCI Express ™ | 4 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | 2 | |||
![]() | 10113503-001lf | - | ![]() | 5057 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Una granela | Activo | 10113503 | - | 1 (ilimitado) | 609-10113503-001lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10124782-10111tlf | 1.1507 | ![]() | 6445 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPCE® | Banda | Activo | - | A Través del Aguetero | Guía de la Junta, Rampa de Bloqueo | 10124782 | negro | SOLDADURA, Escalonada | - | 1 (ilimitado) | 609-10124782-10111tlf | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | - | 2 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | - | 98 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Nylon, Lleno de Vidrio | ||||
![]() | 10146027-982010LF | 2.7423 | ![]() | 6116 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | - | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | Rampa de Bloqueo | 10146027 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | 609-10146027-982010lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 36 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | - | 98 | Femenino | PCI Express ™ | 11; 38 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | - | 2 | |||
![]() | 10018783-10013ylf | 1.2630 | ![]() | 8561 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Bloqueo de Tablero, Rampa de Bloqueo | 10018783 | negro | SOLDADURA, Escalonada | - | 1 (ilimitado) | 609-10018783-10013ylf | EAR99 | 8536.69.4040 | 40 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 164 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | ||||
![]() | 10151422-0222120lf | 10.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Guía de la Junta, RETENCIÓN DE SOLDADURA | 10151422 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 609-10151422-0222120lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 168 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | - | 164 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.063 "(1.60 mm) | Dual | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP), Relleno de Vidrio | |||
![]() | 10061913-102tlf | 3.6437 | ![]() | 4499 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Guía de la Junta, Rampa de Bloqueo, RETENCIA DE SOLDADURA | 10061913 | negro | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 40 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 98 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | ||||
![]() | 10082378-10000tlf | 2.1402 | ![]() | 6564 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | - | A Través del Aguetero | Guía de la Junta, Rampa de Bloqueo | 10082378 | negro | AJUSTE | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 2266-10082378-10000TLF | EAR99 | 8536.69.4040 | 126 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | - | 36 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | - | ||
![]() | 10143313-001lf | 5.9746 | ![]() | 9188 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPC ™ | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía | 10143313 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 609-10143313-001lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 392 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | - | 10 (Potencia) | Femenino | No hay especial - Borde dual | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico, lleno de Vidrio | |||
![]() | 10035388-802lf | 5.3433 | ![]() | 6522 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Borde de la Alimentacia | Banda | Activo | -5 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 10035388 | negro | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 2266-10035388-802lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 35 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 34 (24 Cargado) | Femenino | No hay especial - Borde dual | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | ||
![]() | 10143470-001lf | 8.9512 | ![]() | 8649 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPCE® | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | 10143470 | negro | Soldar | descascar | 1 (ilimitado) | 609-10143470-001lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 21 | - | 2 | ORO U ORO, GXT ™ | - | Aleación de Cobre | - | 36 (24 + 12 potencia) | Femenino | No hay especial - Borde dual | 6; 12 | - | Dual | - | Termoplástico, lleno de Vidrio | ||||
![]() | 10141290-0612alf | 9.0803 | ![]() | 8187 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | 10141290 | - | 1 (ilimitado) | 609-10141290-0612alf | EAR99 | 8536.69.4040 | 72 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10134214-004016Alf | 29.4342 | ![]() | 1264 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPCE® | Banda | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | 10134214 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 609-10134214-004016alf | EAR99 | 8536.69.4040 | 24 | - | 2 | ORO U ORO, GXT ™ | - | Aleación de Cobre | - | 56 (poder) | Femenino | No hay especial - Borde dual | - | - | Dual | - | Termoplástico | |||
![]() | 10121505-480044Alf | 9.0221 | ![]() | 4140 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPCE® | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Bloqueo | 10121505 | negro | AJUSTE | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 609-10121505-480044alf | EAR99 | 8536.69.4040 | 18 | - | 2 | ORO U ORO, GXT ™ | - | Aleación de Cobre | - | 92 (44 + 48 Potencia) | Femenino | No hay especial - Borde dual | 24; 22 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | |||
![]() | 10046971-066lf | 3.7840 | ![]() | 6480 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | 10046971 | - | 1 (ilimitado) | 609-10046971-066lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 42 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10035388-204lf | 7.0919 | ![]() | 8844 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Borde de la Alimentacia | Banda | Activo | -5 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 10035388 | negro | Soldar | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 609-10035388-204lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 21 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 60 (Potencia) | Femenino | No hay especial - Borde dual | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | |||
![]() | 10018783-13100TLF | 0.5216 | ![]() | 9439 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Bloqueo de Tablero, Rampa de Bloqueo | 10018783 | negro | SOLDADURA, Escalonada | - | 1 (ilimitado) | 609-10018783-13100TLF | EAR99 | 8536.69.4040 | 70 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 36 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | ||||
![]() | 10035388-203lf | 10.6442 | ![]() | 6600 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Borde de la Alimentacia | Banda | Activo | -5 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 10035388 | negro | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 21 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 62 (52 Cargado) | Femenino | No hay especial - Borde dual | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | |||
![]() | 10034908-003 | - | ![]() | 7253 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Borde de la Alimentacia | Banda | Activo | -5 ° C ~ 105 ° C | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | Músculo extensor | 10034908 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | 609-10034908-003 | EAR99 | 8536.69.4040 | 72 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 38 (poder) | Femenino | No hay especial - Borde dual | 19 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje en Straddle, piezas de sen, 0.126 "(3.20 mm) | Termoplástico | ||||
![]() | 10153266-A40100LF | - | ![]() | 5427 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Obsoleto | - | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | - | 10153266 | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | - | Aleación de Cobre | - | - | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | - | - | - | |||||
![]() | 10035388-700 | - | ![]() | 8638 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Borde de la Alimentacia | Banda | Activo | -5 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 10035388 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | 609-10035388-700 | EAR99 | 8536.69.4040 | 21 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 64 (poder) | Femenino | No hay especial - Borde dual | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | ||||
![]() | 10108777-11101tlf | 1.0243 | ![]() | 8331 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | - | A Través del Aguetero | Bloqueo de Tablero, Rampa de Bloqueo | 10108777 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 64 | Femenino | PCI Express ™ | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | |||
![]() | 10126933333204162alf | 7.3111 | ![]() | 7792 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPCE® | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | 10126933 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | 609-10126933333204162alf | EAR99 | 8536.69.4040 | 21 | - | 2 | Brota | - | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 52 (16 + 36 Potencia) | Femenino | No hay especial - Borde dual | - | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | 2 | |||
![]() | 10137074-10103tlf | 16.9415 | ![]() | 9343 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Banda | Activo | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Guía | 10137074 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | 609-10137074-10103tlf | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.039 "(1.00 mm) | 2 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | Viga Voladiza | 164 | Femenino | PCI Express ™ | 11; 71 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | 4 | |||
![]() | 10028886-003lf | 13.0588 | ![]() | 9446 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | Borde de la Alimentacia | Banda | Activo | -5 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | 10028886 | negro | Soldar | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4040 | 18 | - | 2 | Brota | - | Aleación de Cobre | - | 80 (24 + 56 Potencia) | Femenino | No hay especial - Borde dual | 14; 12; 14 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Termoplástico | |||
![]() | 10122237-320012alf | 6.7257 | ![]() | 1983 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | HPCE® | Banda | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | 10122237 | negro | Soldar | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 609-10122237-320012alf | EAR99 | 8536.69.4040 | 180 | - | 2 | ORO U ORO, GXT ™ | - | Aleación de Cobre | - | 44 (12 + 32 Potencia) | Femenino | No hay especial - Borde dual | 6; 16 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje en Straddle, Piezas de sen, 0.146 "(3.70 mm) | Termoplástico |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock