Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Protección contra la entrada | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Calificación real (amplificador) | Orientación | Protector | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | Número de Posiciones | Tipo de Fijación | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Calificación de Voltaje | Caracterísstica de Montaje | Tamaña de la Carcasa - Insertar | Tamaña de la Carcasa, Mil | Primario de material | Material de concha | Acabado Con Cáscara | Abertura de cable | Material de la Cáscara de la Espalda, Enchapado | Material insertar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMI-P1SRC08SGR | 8.1535 | ![]() | 4907 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Montaje en panel | - | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1SRC08SGR | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Receptáculo, enchufes femeninos | 6A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 8 | Empuje | Brota | - | 200V | Ballehead - Trasera Trasera lateral | 1 | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M0PRB03S45 | 17.6470 | ![]() | 9823 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M0PRB03S45 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 7A | B | Pecado ciego | Latón | - | 3 | Empuje | Brota | - | 250V | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.138 "~ 0.177" (3.50 mm ~ 4.50 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||
![]() | MMI-P1SRC08PRGGR | 11.1475 | ![]() | 1292 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Monte del Panel, A Través del Orificio, Ángulo Recto | - | Gris | Soldar | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1SRC08PRGGR | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Receptáculo, enchufes femeninos | 6A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 8 | Empuje | Brota | - | 200V | Ballehead - Trasera Trasera lateral | 1 | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-P1SRC04PRGY | 8.1120 | ![]() | 6694 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Monte del Panel, A Través del Orificio, Ángulo Recto | - | Gris | Soldar | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1SRC04PRGY | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Receptáculo, enchufes femeninos | 10A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 4 | Empuje | Brota | - | 250V | Ballehead - Trasera Trasera lateral | 1 | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-P1PC10SGG52 | 9.4080 | ![]() | 7077 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1PC10SGG52 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 4A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 10 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | 0.157 "~ 0.205" (4.00 mm ~ 5.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-P1PB10SGG52 | 9.4080 | ![]() | 5471 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1PB10SGG52 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 4A | B | Pecado ciego | Latón | - | 10 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | 0.157 "~ 0.205" (4.00 mm ~ 5.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M1FB04S72B | 15.9920 | ![]() | 1487 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1FB04S72B | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, enchufes femeninos | 8A | B | Pecado ciego | Latón | - | 4 | Empuje | Brota | - | 250V | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.244 "~ 0.283" (6.20 mm ~ 7.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M1PRG06S62 | 16.6890 | ![]() | 8831 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1PRG06S62 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 5A | Gramo | Pecado ciego | Latón | - | 6 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.205 "~ 0.244" (5.20 mm ~ 6.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M0PC02S42B | 15.2570 | ![]() | 3702 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Alivio de Tensión | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-mmi-m0pc02s42b | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 8A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 2 | Empuje | Brota | - | 250V | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.126 "~ 0.165" (3.20 mm ~ 4.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||
![]() | MMI-M0FB09S42 | 17.5070 | ![]() | 1321 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M0FB09S42 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, enchufes femeninos | 2a | B | Pecado ciego | Latón | - | 9 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.126 "~ 0.165" (3.20 mm ~ 4.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||
![]() | MMI-P1SRA04PGBU | 6.5750 | ![]() | 4015 | 0.00000000 | Adam Tech | - | Bolsa | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1SRA04PGBU | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-P1SRA02PGGR | 5.9175 | ![]() | 4807 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Monte del Panel, un Través del Orificio | - | Gris | Soldar | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1SRA02PGGR | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Receptáculo, enchufes femeninos | 20A | A | Pecado ciego | Latón | - | 2 | Empuje | Brota | - | 300V | Ballehead - Trasera Trasera lateral | 1 | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M0RS107S-IP68 | 25.4100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Montaje en panel | - | MMI-M0RS | Plata | Taza de Soldadura | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2057-MMI-M0RS107S-IP68 | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Receptáculo, enchufes femeninos | 2a | 1 | Pecado ciego | Latón | - | 7 | Empuje | Brota | - | 200V | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | MMI-P1PB04SGGR65 | 6.5750 | ![]() | 5545 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1PB04SGGR65 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 10A | B | Pecado ciego | Latón | - | 4 | Empuje | Brota | - | 250V | - | - | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | 0.209 "~ 0.256" (5.30 mm ~ 6.50 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M1RSB10S | 17.4630 | ![]() | 4597 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1RSB10S | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Receptáculo, enchufes femeninos | 2a | B | Pecado ciego | Latón | - | 10 | Empuje | Brota | - | 200V | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M1P204S42-IP68 | 22.0890 | ![]() | 4677 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1P204S42-IP68 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 8A | 2 | Pecado ciego | Latón | - | 4 | Empuje | Brota | - | 300V | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.126 "~ 0.165" (3.20 mm ~ 4.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M0PC04S55 | 16.3600 | ![]() | 8146 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M0PC04S55 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 5A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 4 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.177 "~ 0.217" (4.50 mm ~ 5.50 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||
![]() | MMI-M0FB07S45 | 17.4630 | ![]() | 7114 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M0FB07S45 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, enchufes femeninos | 2a | B | Pecado ciego | Latón | - | 7 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.138 "~ 0.177" (3.50 mm ~ 4.50 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||
![]() | MMI-P1PA14SGY39 | 11.2260 | ![]() | 9497 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1PA14SGY39 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 4A | A | Pecado ciego | Latón | - | 14 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | 0.106 "~ 0.154" (2.70 mm ~ 3.90 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M1PRC02S62B | 17.8310 | ![]() | 1465 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Valor Trasera, Alivio de Tensión | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1PRC02S62B | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 9A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 2 | Empuje | Brota | - | 300V | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.205 "~ 0.244" (5.20 mm ~ 6.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M1PG03S72B | 15.8090 | ![]() | 7541 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Alivio de Tensión | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1PG03S72B | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 9A | Gramo | Pecado ciego | Latón | - | 3 | Empuje | Brota | - | - | - | 1 | - | Metal | Latón | Cromo | 0.244 "~ 0.283" (6.20 mm ~ 7.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-P1PB06SGR39 | 7.4520 | ![]() | 7583 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1PB06SGR39 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 8A | B | Pecado ciego | Latón | - | 6 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | 0.106 "~ 0.154" (2.70 mm ~ 3.90 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-P1PB04SGBU65 | 6.5750 | ![]() | 8836 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1PB04SGBU65 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 10A | B | Pecado ciego | Latón | - | 4 | Empuje | Brota | - | 250V | - | - | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | 0.209 "~ 0.256" (5.30 mm ~ 6.50 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M0PRB07S52 | 17.8350 | ![]() | 1906 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M0PRB07S52 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 2a | B | Pecado ciego | Latón | - | 7 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.165 "~ 0.205" (4.20 mm ~ 5.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||
![]() | MMI-M1PRB08S72 | 18.1620 | ![]() | 7356 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1PRB08S72 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 5A | B | Pecado ciego | Latón | - | 8 | Empuje | Brota | - | 200V | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.244 "~ 0.283" (6.20 mm ~ 7.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-M1PRG03S72 | 17.6470 | ![]() | 6936 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1PRG03S72 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 9A | Gramo | Pecado ciego | Latón | - | 3 | Empuje | Brota | - | 300V | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.244 "~ 0.283" (6.20 mm ~ 7.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-P1SRG03SGBU | 6.1370 | ![]() | 3352 | 0.00000000 | Adam Tech | - | Bolsa | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1SRG03SGBU | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMI-M1PRC03S52B | 18.1980 | ![]() | 1820 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Valor Trasera, Alivio de Tensión | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-M1PRC03S52B | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 9A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 3 | Empuje | Brota | - | 300V | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.165 "~ 0.205" (4.20 mm ~ 5.20 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-P1SRC10SGY | 9.4080 | ![]() | 6465 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Montaje en panel | - | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1SRC10SGY | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Receptáculo, enchufes femeninos | 4A | hacer | Pecado ciego | Latón | - | 10 | Empuje | Brota | - | 200V | Ballehead - Trasera Trasera lateral | 1 | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |||
![]() | MMI-P1FG07SGR65 | 7.5270 | ![]() | 7242 | 0.00000000 | Adam Tech | MMI | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 118 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Gris | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2057-MMI-P1FG07SGR65 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, enchufes femeninos | 7A | Gramo | Pecado ciego | Latón | - | 7 | Empuje | Brota | - | 200V | - | 1 | - | Plásado | Policarbonato (PC) | - | 0.209 "~ 0.256" (5.30 mm ~ 6.50 mm) | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock