Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Material de ContactO | Calibre de Alambre | Terminacia de ContactO | Pasador o enchufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1816P2S/AA | 4.8200 | ![]() | 244 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Sp | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC1816P2S/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 16-18 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | FC112N2/AA-1565.0 | 2.5500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | GMCT | Bolsa | Activo | Mecanizado | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC112N2/AA-1565.0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | 50.0 µin (1.27 µm) | Aleación de Cobre | - | Rizar | Enchufe | |
![]() | FC6020D2CH/AA | 40.7100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Dd | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC6020D2CH/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 20-24 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | MC1212N/AA | 3.3800 | ![]() | 169 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Sp | Bolsa | Activo | Mecanizado | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-MC1212N/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 12 AWG | Rizar | Alfiler | |
![]() | FC112N2 | 2.6500 | ![]() | 295 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | GMCT | Bolsa | Activo | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC112N2 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 12 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | MC4012D | 2.7500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 12 AWG | Rizar | Alfiler | ||
![]() | FC4101D/AA | 14.0700 | ![]() | 195 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 4306-FC4101D/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | RG-178B, 196B | SOLDADURA, Engaño | Enchufe | ||
![]() | FS4016D | 4.2400 | ![]() | 467 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD, CBC, CBM | Bolsa | Activo | Fuerza | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 16 AWG | Taza de Soldadura | Enchufe | ||
![]() | FC610N2/AA | 3.8400 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Infinada | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC610N2/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Latón | - | Rizar | Enchufe | |
![]() | FS4008D/AA | 4.4700 | ![]() | 230 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | Fuerza | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 8 AWG | Taza de Soldadura | Enchufe | |||
![]() | FC4016D-14 | 8.1000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | Fuerza | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC4016D-14 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 16 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | FC120N2/AA-1565.0 | 2.8800 | ![]() | 228 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Pcs | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC120N2/AA-1565.0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 20-24 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | FDS187N2 | 3.3300 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | GMCT | Bolsa | Activo | Mecanizado | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 16 AWG | Soldar | Enchufe | ||
![]() | FC112P2/AA-PA907 | 4.2200 | ![]() | 229 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | - | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC112P2/AA-PA907 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 12 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | FC114N2 | 2.5800 | ![]() | 876 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Pcs | Bolsa | Activo | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 14-16 AWG | Rizar | Enchufe | ||
![]() | MC1820N/AA | 2.7300 | ![]() | 130 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Sp | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-MC1820N/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Latón | 20 AWG | Rizar | Alfiler | |
![]() | FS4016D/AA | 3.8600 | ![]() | 238 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | Fuerza | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 4306-FS4016D/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 16 AWG | Taza de Soldadura | Enchufe | ||
![]() | MS4820D/AA | 6.2100 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | Fuerza | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | - | 20 AWG | Taza de Soldadura | Alfiler | ||
![]() | FC422P9 | 3.1100 | ![]() | 190 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Sp | Bolsa | Activo | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 22-26 AWG | Rizar | Enchufe | ||
![]() | MC112NS/AA | 2.7500 | ![]() | 229 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Pcs | Bolsa | Activo | Potencia, mecanizado | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-MC112NS/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 12 AWG | Rizar | Alfiler | |
![]() | MC420N/AA | 2.7000 | ![]() | 694 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Sgmc | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-MC420N/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Aleación de Cobre | 20 AWG | Rizar | Alfiler | |
![]() | FC1210P2S/AA-14 | 10.6600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Sp | Una granela | Activo | Potencia, mecanizado | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC1210P2S/AA-14 | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Brota | - | Aleación de Cobre | 10 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | MS4012D | 2.9300 | ![]() | 208 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | Mecanizado | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | - | Taza de Soldadura | No género | ||
![]() | FC4012D/AA-14 | 7.4200 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | Fuerza | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC4012D/AA-14 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 12 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | FC612N2 | 4.0100 | ![]() | 76 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | Infinada | Bolsa | Activo | Fuerza | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 12 AWG | Rizar | Enchufe | ||
![]() | FS114N2/AA | 3.2300 | ![]() | 168 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | GMCT | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FS114N2/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 14 AWG | Taza de Soldadura | Enchufe | |
![]() | FS116N2/AA | 2.9500 | ![]() | 290 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | GMCT | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FS116N2/AA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 16 AWG | Taza de Soldadura | Enchufe | |
![]() | FC120P2/AA-PA907 | 4.2900 | ![]() | 5364 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | - | Bolsa | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4306-FC120P2/AA-PA907 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | - | Aleación de Cobre | 20-24 AWG | Rizar | Enchufe | |
![]() | MC4016D/AA | 2.5800 | ![]() | 181 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | Mecanizado | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 16 AWG | Rizar | Alfiler | ||
![]() | FS4820D/AA | 6.0100 | ![]() | 72 | 0.00000000 | Anfenol positrónico | CBD | Bolsa | Activo | Fuerza | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Brota | Destello | Aleación de Cobre | 20 AWG | Soldar | No género |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock