Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Terminación | Altura Sobre El Tablero | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | Número de Posiciones | Calificación de Voltaje | Ciclos de Apareamiento | Tipo de Flexión Plana | Conector/tipo de contacto | FFC, FCB Grosor | Caracterísstica de Bloqueo | Tipo de extrema de cable | Material del actuador | Color de la Carcasa | Color del actuador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1-20-01-T-LC | 2.8228 | ![]() | 6394 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Bloqueo | FC1-20 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 25 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 20 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | ||
![]() | FC1-05-01-TM-LC | - | ![]() | 8521 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Bloqueo | FC1-05 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-FC1-05-01-TM-LC | EAR99 | 8536.69.4040 | 77 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 5 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | Derecha | - | negro | - | |||
![]() | FC1-15-01-TK-TR | 1.6125 | ![]() | 5210 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Pick and Place Cap | FC1-15 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | FC1-15-01-TK-FR | EAR99 | 8536.69.4051 | 800 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 15 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | ||
![]() | ZF5S-05-02-T-WT | 2.1846 | ![]() | 7771 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF5S | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF5S-05 | Soldar | 0.083 "(2.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-ZF5S-05-02-T-WT | EAR99 | 8536.69.4040 | 70 | 0.020 "(0.50 mm) | Estído | - | 1.8a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 5 | - | - | FFC | Contactos, top | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | negro | |||
![]() | ZF1-24-01-T-WT | 2.1839 | ![]() | 3571 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF1-24 | Soldar | 0.118 "(3.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-ZF1-24-01-T-WT | EAR99 | 8536.69.4040 | 18 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | - | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | UL94 V-2 | 24 | - | - | FFC | Contactos, abajo | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Natural | negro | |||
![]() | ZF5S-08-02-T-WT | 2.2483 | ![]() | 9838 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF5S | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF5S-08 | Soldar | 0.083 "(2.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-ZF5S-08-02-T-WT | EAR99 | 8536.69.4040 | 59 | 0.020 "(0.50 mm) | Estído | - | 1.8a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 8 | - | - | FFC | Contactos, top | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | negro | |||
![]() | ZF1-12-02-TM-WT-TR | 2.1800 | ![]() | 9906 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF1-12 | Soldar | 0.118 "(3.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-ZF1-12-02-TM-WT-TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.100 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | - | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | UL94 V-2 | 12 | - | - | FFC | Contactos, top | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Natural | negro | |||
![]() | ZF5S-16-02-T-WT | 2.5664 | ![]() | 6109 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF5S | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF5S-16 | Soldar | 0.083 "(2.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-ZF5S-16-02-T-WT | EAR99 | 8536.69.4040 | 42 | 0.020 "(0.50 mm) | Estído | - | 1.8a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 16 | - | - | FFC | Contactos, top | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | negro | |||
![]() | ZF5S-09-02-T-WT | 2.2907 | ![]() | 3348 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF5S | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF5S-09 | Soldar | 0.083 "(2.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-ZF5S-09-02-T-WT | EAR99 | 8536.69.4040 | 56 | 0.020 "(0.50 mm) | Estído | - | 1.8a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 9 | - | - | FFC | Contactos, top | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | negro | |||
![]() | FC1-05-02-T-WT | 2.4300 | ![]() | 7705 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Retención de Soldadura | FC1-05 | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 77 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 5 | - | 25 | FFC | Contactos, arriba e inferior | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | ||
![]() | FC1-25-02-TM-WT-TR | - | ![]() | 7220 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Retención de Soldadura | FC1-25 | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-FC1-25-02-TM-WT-TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.075 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | - | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 25 | - | 25 | FFC | Contactos, arriba e inferior | 0.30 mm | - | Derecha | - | negro | - | |||
![]() | ZF5S-30-01-T-WT-K-TR | 1.6170 | ![]() | 2049 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF5S | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Pick and Place Cap, Fuerza de Inserción Cero (ZIF) | ZF5S-30 | Soldar | 0.083 "(2.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | ZF5S-30-01-T-WT-K-FR | EAR99 | 8536.69.4051 | 1.700 | 0.020 "(0.50 mm) | Estído | - | 1.8a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 30 | - | - | FFC | Contactos, abajo | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | negro | |
![]() | ZF1-30-02-T-WT-TR | 2.2624 | ![]() | 7955 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF1-30 | Soldar | 0.118 "(3.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-ZF1-30-02-T-WT-TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 850 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | - | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | UL94 V-2 | 30 | - | - | FFC | Contactos, top | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Natural | negro | |||
![]() | FC1-25-01-TM-K-TR | - | ![]() | 4993 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Pick and Place Cap | FC1-25 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-FC1-25-01-TM-K-TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 475 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 25 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | Derecha | - | negro | - | |||
![]() | ZF5S-05-01-T-WT | 2.1846 | ![]() | 6571 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF5S | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF5S-05 | Soldar | 0.083 "(2.10 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 70 | 0.020 "(0.50 mm) | Estído | - | 1.8a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 5 | - | - | FFC | Contactos, abajo | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | negro | |||
FC1-10-02-T-WT | 2.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Retención de Soldadura | FC1-10 | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 46 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 10 | - | 25 | FFC | Contactos, arriba e inferior | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | |||
![]() | FC1-05-01-TM | - | ![]() | 4335 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | - | FC1-05 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-FC1-05-01-TM | EAR99 | 8536.69.4040 | 77 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 5 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | Derecha | - | negro | - | |||
![]() | FC1-20-02-T-WT | 3.5600 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Retención de Soldadura | FC1-20 | Soldar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 25 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 20 | - | 25 | FFC | Contactos, arriba e inferior | 0.30 mm | - | Derecha | - | negro | - | ||
![]() | ZF5S-45-02-T-WT-TR | 4.5700 | ![]() | 9726 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF5S | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF5S-45 | Soldar | 0.083 "(2.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 612-ZF5S-45-02-T-WT-TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.300 | 0.020 "(0.50 mm) | Estído | - | 1.8a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 45 | - | - | FFC | Contactos, top | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | negro | |||
FC1-10-01-TK-TR | 2.3700 | ![]() | 599 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Pick and Place Cap | FC1-10 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 850 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 10 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | |||
![]() | FC1-25-01-T | 2.7281 | ![]() | 3842 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | - | FC1-25 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 21 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 25 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | ||
![]() | ZF1-25-01-T-WT-TR | 2.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF1-25 | Soldar | 0.118 "(3.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 850 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | - | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | UL94 V-2 | 25 | - | - | FFC | Contactos, abajo | 0.30 mm | Bloqueo de Tobogán | Derecha | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Natural | negro | ||
![]() | ZF1-30-01-T-WT-TR | 1.7534 | ![]() | 4478 | 0.00000000 | Samtec Inc. | ZF1 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | RETENCIÓN DE SOLDADURA, Fuerza de Inserción Cero (Zif) | ZF1-30 | Soldar | 0.118 "(3.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 850 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | - | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | UL94 V-2 | 30 | - | - | FFC | Contactos, abajo | - | Bloqueo de Tobogán | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Natural | negro | ||
![]() | FC1-04-01-T | - | ![]() | 8673 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | - | FC1-04 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 4 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | |||
![]() | FC1-05-L1-T-LC-K | - | ![]() | 4314 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Bloqueo de Tablero, Baja Fuerza de Inserción (LIF), Tapa de Selección y Lugar, Retening de Soldadura | FC1-05 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 5 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | |||
![]() | FC1-09-01-T | - | ![]() | 5588 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | - | FC1-09 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 9 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | |||
![]() | FC1-09-01-TK | - | ![]() | 8323 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Pick and Place Cap | FC1-09 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 9 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | |||
![]() | FC1-10-L1-T-LC-K | - | ![]() | 1973 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Bloqueo de Tablero, Baja Fuerza de Inserción (LIF), Tapa de Selección y Lugar, Retening de Soldadura | FC1-10 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 10 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | |||
![]() | FC1-11-02-T-WT | - | ![]() | 5336 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Retención de Soldadura | FC1-11 | Soldar | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 11 | - | 25 | FFC | Contactos, arriba e inferior | 0.30 mm | - | - | - | negro | - | |||
![]() | FC1-13-01-T-LC | - | ![]() | 3082 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FC1 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | Montaje en superficie | Bloqueo | FC1-13 | Soldar | 0.204 "(5.18 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0.039 "(1.00 mm) | Estído | - | 2a por contacto | Bronce de Fósforo | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | 13 | - | 25 | FFC | Contactos, vertical - 2 lados | 0.30 mm | - | - | - | negro | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock