Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Número de contactos | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Longitud - Pin General | Longitud - Post (Apareamiento) | Longitud - Alto la Pila | Longitud - cola | Acabado de ContactO - Post (Apareamiento) | Grosor de Acabado de ContactO - Post (Apareamiento) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 316-47-140-41-006000 | 16.3406 | ![]() | 4225 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 316-47 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Enchufe elevado | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 40 | - | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | Circular | Brota | Destello | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 323-93-111-41-001000 | 13.8390 | ![]() | 6126 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 323 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 323-93 | Envolta de alambre | - | Abordar | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3A | Cobre de Berilio | - | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 11 | - | Hacer | Empuje | 0.510 "(12.95 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 142-90-318-00-591000 | 14.2786 | ![]() | 8368 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 142 | Tubo | Activo | A Través del Aguetero | - | 142-90 | negro | Soldar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 22 | Inmersión, Dil - Encabezado | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.300 "(7.62 mm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Publicar, Extendido | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 326-91-114-41-002000 | 15.4358 | ![]() | 6119 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 326 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 326-91 | Envolta de alambre | - | Abordar | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3A | Cobre de Berilio | - | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 14 | - | Hacer | Empuje | 0.476 "(12.09 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | 324-43-138-41-002000 | 20.9798 | ![]() | 5082 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 324 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 324-43 | Envolta de alambre | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3A | Cobre de Berilio | - | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 38 | - | Hacer | Empuje | 0.630 "(16.00 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 350-90-135-00-106000 | 16.6028 | ![]() | 5204 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 350 | Una granela | Activo | - | - | Montaje en superficie | - | 350-90 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 1 | - | Aleación de Latón | - | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 35 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.142 "(3.61 mm) | - | - | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | Tarde | Tereftalato de Polificlohexilendimetileno (PCT) | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||
![]() | 342-90-153-00-594000 | 26.8928 | ![]() | 5215 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | 342-90 | negro | Soldar | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 1 | - | 53 | 1.085 "(27.559 mm) | 0.125 "(3.180 mm) | 0.835 "(21.200 mm) | 0.125 "(3.180 mm) | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-40-101-00-000000 | 12.0916 | ![]() | 1374 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | - | 334-40 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | - | 1 | - | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Publicar, Extendido | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801-43-021-20-001000 | 6.0300 | ![]() | 4867 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 801 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 801-43 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 4.5a | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 21 | - | Hacer | Empuje | 0.126 "(3.20 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 803-43-028-62-001000 | 7.9000 | ![]() | 3896 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 803 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 803-43 | Ajuste de Prensa, Soldadour | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | ED1316-28 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 4.5a | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 28 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.143 "(3.63 mm) | 0.276 "(7.00 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||||
![]() | 399-43-101-10-003000 | 11.5098 | ![]() | 2425 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 399 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 399-43 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | - | 1 | - | Hacer | Empuje | 0.126 "(3.20 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 813-22-016-30-006101 | - | ![]() | 4247 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 813 | Tubo | Descontinuado en sic | Montaje en superficie | Aleación de Cobre | 813-22 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Pistón | 16 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 20.0 µin (0.51 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 813-22-022-30-001101 | 11.1400 | ![]() | 4655 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 813 | Tubo | Activo | Montaje en superficie | Aleación de Cobre | 813-22 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Pistón | 22 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 20.0 µin (0.51 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 850-10-050-10-001000 | 7.0100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 850 | Tubo | Activo | - | - | A Través del Aguetero | - | 850-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | Encabezmiento | 1 | - | Aleación de Latón | - | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 50 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.114 "(2.90 mm) | 0.319 "(8.10 mm) | 0.087 "(2.20 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | negro | - | - | 10.0 µin (0.25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 416-91-206-41-006000 | 12.4224 | ![]() | 8711 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 416 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 416-91 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 68 | Enchufe elevado | 2 | 3A | Cobre de Berilio | - | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 6 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 330-10-125-00-240000 | 16.7272 | ![]() | 6623 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 330 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero, La Copa de Soldadura | Aleación de Latón | 330-10 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Objetivo de Apareamiento | 25 | 0.100 "(2.54 mm) | 1 | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 410-43-236-41-105000 | 16.8902 | ![]() | 8868 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 410 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | - | 410-43 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 11 | Receptáculo | 2 | 3A | Cobre de Berilio | - | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 36 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.220 "(5.60 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 310-99-113-41-001000 | 12.3314 | ![]() | 2557 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 310-99 | Soldar | - | Abordar | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 13 | - | Hacer | Empuje | 0.125 "(3.18 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Tarde | 100.0 µin (2.54 µm) | Tarde | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | 100V, 150VDC | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 830-10-031-10-001000 | 15.3000 | ![]() | 3342 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 830 | Una granela | Activo | - | - | A Través del Aguetero | - | 830-10 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 1 | - | Aleación de Latón | - | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 31 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.154 "(3.91 mm) | 0.164 "(4.17 mm) | 0.475 "(12.07 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | negro | - | - | 10.0 µin (0.25 µm) | |||||||||||||||
![]() | 334-40-154-00-000000 | 27.4534 | ![]() | 9254 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | - | 334-40 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 0.100 "(2.54 mm) | 1 | - | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Publicar, Extendido | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-93-107-61-007000 | 20.1798 | ![]() | 2343 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 316-93 | Soldar | - | Abordar | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Enchufe elevado | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 7 | - | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.402 "(10.20 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | 334-40-143-00-100000 | 29.7712 | ![]() | 1942 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | - | 334-40 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 0.100 "(2.54 mm) | 1 | - | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Publicar, Extendido | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
803-43-096-10-001000 | 26.6034 | ![]() | 6099 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 803 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 803-43 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 4.5a | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 96 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.276 "(7.00 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | 801-99-033-10-001000 | 16.3630 | ![]() | 8433 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 801 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 801-99 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 6 | Receptáculo | 1 | 4.5a | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 33 | - | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.276 "(7.00 mm) | Circular | Tarde | 100.0 µin (2.54 µm) | Tarde | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 316-91-122-41-003000 | 14.8606 | ![]() | 5839 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 316-91 | Soldar | - | Abordar | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Enchufe elevado | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 22 | - | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Tarde | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||||||
803-93-068-20-001000 | 29.2758 | ![]() | 6591 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 803 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 803-93 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 4.5a | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 68 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Empuje | 0.126 "(3.20 mm) | 0.200 "(5.08 mm) | Circular | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Tarde | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | 800-40-052-61-001000 | 17.6104 | ![]() | 7369 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 800 | Una granela | Activo | - | - | A Través del Aguetero | - | 800-40 | Ajuste de Prensa, Soldadour | - | Abordar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 1 | - | Aleación de Latón | - | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 52 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.191 "(4.85 mm) | 0.104 "(2.64 mm) | 0.405 "(10.29 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | Tereftalato de Polificlohexilendimetileno (PCT) | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | |||||||||||||||
![]() | 346-41-116-41-012000 | 13.4475 | ![]() | 4407 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 346 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 346-41 | AJUSTE | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 12 | Receptáculo | 1 | 3A | Cobre de Berilio | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 16 | - | Hacer | Empuje | 0.120 "(3.05 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Circular | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | 100V, 150VDC | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 326-43-103-41-002000 | 12.8024 | ![]() | 8912 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 326 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | 326-43 | Envolta de alambre | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3A | Cobre de Berilio | - | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 3 | - | Hacer | Empuje | 0.476 "(12.09 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Poliflohexilendimetileno Tereftedalato (PCT), Poliéster | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | 435-40-224-00-160000 | 5.4600 | ![]() | 6236 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 435 | Una granela | Activo | - | - | A Través del Aguetero | - | 435-40 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | ED1372-24 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 2 | - | Aleación de Latón | - | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 24 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.125 "(3.18 mm) | 0.104 "(2.64 mm) | 0.299 "(7.60 mm) | 0.050 "(1.27 mm) | Circular | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | Tereftalato de Polificlohexilendimetileno (PCT) | negro | - | - | 200.0 µin (5.08 µm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock