Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Número de Filas | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de Apilamiento Apareadas | Grosor de Acabado de ContactO - Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQT-141-01-L-5 | - | ![]() | 4800 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-141 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 5 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 205 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-141-01-L-6 | 48.0700 | ![]() | 9252 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-141 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 6 | Receptáculo | 6 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 246 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-142-01-F-5 | - | ![]() | 9774 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-142 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 5 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 210 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-142-03-LQ | - | ![]() | 1402 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-142 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 4 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 168 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.208 "(5.28 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-143-01-F-6 | - | ![]() | 2496 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-143 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 6 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 258 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-143-01-FQ | - | ![]() | 1547 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-143 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 4 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 172 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-143-01-FS | - | ![]() | 3416 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-143 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 43 | - | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-124-02-G-6 | - | ![]() | 6835 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-124 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 6 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 144 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.600 "(15.24 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 20.0 µin (0.51 µm) | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | 3.00 µin (0.076 µm) | ||||
![]() | SQT-127-01-St-RA | - | ![]() | 2167 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | SQT-127 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 3 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 81 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-127-02-FS | - | ![]() | 4253 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-127 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 27 | - | Hacer | Empuje | 0.600 "(15.24 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-128-01-SM-S | - | ![]() | 6624 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-128 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 28 | - | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-132-01-LT-001 | - | ![]() | 9702 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-132 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 3 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 96 | 0.079 "(2.00 mm) | 95 | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-132-01-LM-D | - | ![]() | 5732 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-132 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 64 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-132-01-LM-S-001 | - | ![]() | 7990 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-132 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 32 | - | 31 | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-133-01-FS-RA | - | ![]() | 7237 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | SQT-133 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 33 | - | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | Sqt-133-01-ft | 19.1200 | ![]() | 3221 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-133 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | Receptáculo | 3 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 99 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-133-02-F-5 | - | ![]() | 6768 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-133 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 5 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 165 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.600 "(15.24 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-134-03-FT-004 | - | ![]() | 6155 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-134 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 3 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 102 | 0.079 "(2.00 mm) | 101 | Empuje | 0.208 "(5.28 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-134-03-SD | - | ![]() | 9502 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-134 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 68 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.208 "(5.28 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-135-01-FM-T-RA-050 | - | ![]() | 1260 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | SQT-135 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 3 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 105 | 0.079 "(2.00 mm) | 104 | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-135-03-L-5 | - | ![]() | 7617 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-135 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 5 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 175 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.208 "(5.28 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-136-01-FD-RA-001 | 16.3500 | ![]() | 1288 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | SQT-136 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 7 | Receptáculo | 2 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 72 | 0.079 "(2.00 mm) | 71 | Empuje | 0.090 "(2.29 mm) | 0.157 "(4.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-138-03-FT | - | ![]() | 1146 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-138 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 3 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 114 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.208 "(5.28 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | SQT-138-03-LT | - | ![]() | 7073 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Sqt | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SQT-138 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 3 | 5.1a por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Ahorquillado | 0.079 "(2.00 mm) | 114 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.208 "(5.28 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | - | ||||
![]() | HTSW-130-08-TM-S-RA | - | ![]() | 6211 | 0.00000000 | Samtec Inc. | HTSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | HTSW-130 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 1 | Varía por calibre de alambre | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 30 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.090 "(2.29 mm) | - | 0.122 "(3.10 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | - | - | - | |
![]() | HTSW-127-12-FD | - | ![]() | 2904 | 0.00000000 | Samtec Inc. | HTSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | HTSW-127 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 2 | Varía por calibre de alambre | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 54 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.700 "(17.78 mm) | 1.030 "(26.16 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | - | - | - | |
![]() | HTSW-125-41-FS | - | ![]() | 5692 | 0.00000000 | Samtec Inc. | HTSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | HTSW-125 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 1 | Varía por calibre de alambre | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 25 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.035 "(0.89 mm) | 0.365 "(9.27 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | - | - | - | |
![]() | HTSW-128-23-TS | - | ![]() | 8981 | 0.00000000 | Samtec Inc. | HTSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | HTSW-128 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 1 | Varía por calibre de alambre | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 28 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.115 "(2.92 mm) | 0.445 "(11.30 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | - | - | - | |
![]() | HTSW-128-23-TT | - | ![]() | 8099 | 0.00000000 | Samtec Inc. | HTSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | HTSW-128 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 3 | Varía por calibre de alambre | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 84 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.115 "(2.92 mm) | 0.445 "(11.30 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | - | - | - | |
![]() | HTSW-128-25-FQ | - | ![]() | 9589 | 0.00000000 | Samtec Inc. | HTSW | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | HTSW-128 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezmiento | 3 | Varía por calibre de alambre | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 84 | 0.100 "(2.54 mm) | 56 | Pecado fuelza | Empuje | 0.320 "(8.13 mm) | 0.210 "(5.33 mm) | 0.630 "(16.00 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | Estído | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Natural | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock