Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Paso | Número de Filas | Espaciado de Hileras | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Material de ContactO | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Pitch - Apareamiento | Número de Posiciones | Espacio de Filas - Apareamiento | Número de Posiciones Cargadas | Envasado | Tipo de Fijación | Longitud de ContactO - Apareamiento | Longitud de contacto - post | Longitud General de ContactO | Alto de Aislamiente | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Material de Aislamiente | Color de Aislamiente | Calificación de Voltaje | Alturas de apilamiento acopladas | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Calibre de Alambre | Terminacia de cable | Tipo de cable | Cable | Lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFM210-LPSE-D39-SP-BK | 9.9192 | ![]() | 6910 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SFM210 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | Guía | SFM210 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Entrada de Encabezado, Superior o Inferior | 2 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.039 "(1.00 mm) | 78 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.087 "(2.20 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | Destello | |||||||||||||||
![]() | PRPC015SBAN-M71RC | 0.4600 | ![]() | 129 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | PRPC015 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 1 | 3a por contacto | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 15 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | - | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | Destello | ||||||||||||
![]() | SFH213-PPVC-D10-ID-BK-M181 | 0.3193 | ![]() | 7267 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SFH213 | Banda | Activo | Colgando gratis (en línea) | Alimentar, Alivio de la Tensión | SFH213 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 1,000 | Encabezmiento | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | Destello | Zócalo femenino | 20 | - | 28 AWG | IDC | Cable de Cinta | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NPPN401BFLC-RC | 2.0410 | ![]() | 9315 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Montaje en superficie | - | NPPN401 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 1 | 2a | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 40 | - | Hacer | Empuje | - | 0.181 "(4.60 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 150V | - | Destello | |||||||||||||||
![]() | Pbc13saen | 1.5000 | ![]() | 8193 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | PBC13 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | S1051E-13 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 1 | 3A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 13 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.520 "(13.21 mm) | 0.850 "(21.59 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | 100.0 µin (2.54 µm) | |||||||||||
![]() | SFH210-PPKC-D15-ID-BK-M208 | 0.9464 | ![]() | 5436 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SFH210 | Tape & Reel (TR) | Activo | Colgando gratis (en línea) | Alimento | SFH210 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 1,000 | Encabezmiento | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Zócalo femenino | 30 | - | 28 AWG | IDC | Cable de Cinta | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LPPB141NFFN-RC | 0.9923 | ![]() | 5245 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | LPPB141 | Soldar | - | Abordar | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 1 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.050 "(1.27 mm) | 14 | - | Hacer | Empuje | 0.118 "(3.00 mm) | 0.177 "(4.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | - | - | Destello | |||||||||||||||
![]() | SBH31-NBPB-D48-ST-BK | 3.5685 | ![]() | 6800 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SBH31 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SBH31 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 2 | 1A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.050 "(1.27 mm) | 96 | 0.050 "(1.27 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Empuje | - | 0.094 "(2.40 mm) | - | 0.213 "(5.40 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA9T), Nylon 9t | negro | - | 5.8 mm | Destello | ||||||||||||
LPPB052NFSP-RC | 1.3300 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | Guía | LPPB052 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 90 | Entrada de Encabezado, Superior o Inferior | 2 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.050 "(1.27 mm) | 10 | 0.050 "(1.27 mm) | Hacer | Empuje | - | 0.183 "(4.65 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | Destello | ||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPVC-D06-ID-BK | 0.4046 | ![]() | 7146 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SFH210 | Banda | Activo | Colgando gratis (en línea) | Alimentar a Través de la Llave Polarizació | SFH210 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 1,000 | Encabezmiento | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | Destello | Zócalo femenino | 12 | - | 28 AWG | IDC | Cable de Cinta | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH413-PPVB-D13-ID-BK | 1.9418 | ![]() | 1070 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SFH413 | Banda | Activo | Colgando gratis (en línea) | Alimentar la Clave de Polarización, El Alivio de la Tensión | SFH413 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 1,000 | Encabezmiento | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | Destello | Zócalo femenino | 26 | - | - | IDC | Cable de Cinta | |||||||||||||||||||||||||||||
PRPC035DABN-RC | 1.6600 | ![]() | 1639 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | PRPC035 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 2 | 3a por contacto | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 70 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | 0.558 "(14.18 mm) | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | Destello | |||||||||||||
![]() | PRPC014SGAN-M71RC | 0.5100 | ![]() | 8101 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | PRPC014 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 1 | 3a por contacto | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 14 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.318 "(8.08 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | - | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | Destello | ||||||||||||
![]() | Prec025daan-rc | 0.8600 | ![]() | 638 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Prec025 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 2 | 3a por contacto | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 50 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | 0.448 "(11.39 mm) | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | - | ||||||||||||
![]() | Prec010Sban-M71RC | 0.2900 | ![]() | 563 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | Prec010 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 1 | 3a por contacto | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 10 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | - | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | - | ||||||||||||
![]() | PRPC003SBCN-M71RC | 0.1900 | ![]() | 1800 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | PRPC003 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 1 | 3a por contacto | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 3 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.230 "(5.84 mm) | 0.320 "(8.13 mm) | - | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | Destello | ||||||||||||
![]() | SFH210-PPJC-D20-ID-BK | 0.9437 | ![]() | 1747 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SFH210 | Banda | Activo | Colgando gratis (en línea) | Alimentar a Través de la Llave Polarizació | SFH210 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 1,000 | Encabezmiento | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | Zócalo femenino | 40 | - | 28 AWG | IDC | Cable de Cinta | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMH100-LPPE-S50-ST-BK | 2.6870 | ![]() | 9270 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | Smh | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SMH100 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 1 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 50 | - | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.071 "(1.80 mm) | 0.098 "(2.50 mm) | 0.209 "(5.30 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | Destello | ||||||||||||
![]() | Nppc301lgbn-rc | 1.2493 | ![]() | 8441 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | NPPC301 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 10,000 | Encabezmiento | 1 | 3A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.100 "(2.54 mm) | 30 | - | Hacer | Empuje | 0.124 "(3.15 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | 250V | - | Destello | |||||||||||||||
![]() | SMH150-LPPE-D49-ST-BK | 4.9838 | ![]() | 6630 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | Smh | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SMH150 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 2 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 98 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.071 "(1.80 mm) | 0.098 "(2.50 mm) | 0.228 "(5.80 mm) | 0.059 "(1.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | Destello | ||||||||||||
SBH51-LPSE-D06-ST-BK | 1.1158 | ![]() | 8123 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SBH51 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SBH51 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 81 | Encabezmiento | 2 | 1A por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 12 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Empuje | - | 0.098 "(2.50 mm) | - | 0.134 "(3.40 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | 10.0 µin (0.25 µm) | |||||||||||||
![]() | Nppn142afen-rc | 0.9963 | ![]() | 1909 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | NPPN142 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 2 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.079 "(2.00 mm) | 38 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Empuje | 0.110 "(2.79 mm) | 0.169 "(4.30 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | negro | - | - | Destello | |||||||||||||||
![]() | SBH51-LPPE-D47-SP-BK | 6.8792 | ![]() | 7544 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SBH51 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | Guía | SBH51 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 12 | Encabezmiento | 2 | 1A por contacto | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 94 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Empuje | - | - | - | 0.134 "(3.40 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | Destello | ||||||||||||
![]() | SIP110-PPKC-D09-ST-BK | 0.9390 | ![]() | 3066 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | A Través del Aguetero | Cubrio | SIP110 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 1,000 | Cable de Cinta, Encabezado de Inmersión | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 15.0 µin (0.38 µm) | 18 | Hacer | 28 AWG | IDC | 0.050 "(1.27 mm) | 0.100 "(2.54 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMH151-LPPE-D19-SM-BK | 2.6061 | ![]() | 5769 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | Smh | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | - | SMH151 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 2 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Alfiler | 0.039 "(1.00 mm) | 38 | 0.039 "(1.00 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.065 "(1.65 mm) | - | - | 0.059 "(1.50 mm) | Cuadrado | Brota | Destello | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | Destello | ||||||||||||
![]() | SFM210-LPSE-S38-SC-BK | 5.6030 | ![]() | 8265 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SFM210 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Montaje en superficie | - | SFM210 | Soldar | - | Abordar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Entrada de Encabezado, Superior o Inferior | 1 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Zócalo femenino | 0.039 "(1.00 mm) | 38 | - | Hacer | Empuje | - | 0.087 "(2.20 mm) | Cuadrado | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | negro | - | - | Destello | |||||||||||||||
![]() | Prec021dfbn-rc | - | ![]() | 7094 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Una granela | Descontinuado en sic | -40 ° C ~ 105 ° C | - | A Través del Aguetero | - | Prec021 | Soldar | - | Tablero un tablero o cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Encabezado, escapada | 2 | 3a por contacto | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.100 "(2.54 mm) | 42 | 0.100 "(2.54 mm) | Hacer | Pecado fuelza | Empuje | 0.318 "(8.08 mm) | 0.220 "(5.58 mm) | 0.637 "(16.17 mm) | 0.098 "(2.50 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | negro | - | - | - | ||||||||||||
![]() | SWR204-NREN-D14-ST-GA | - | ![]() | 8681 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SWR204 | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero | - | SWR204 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 2 | 3A | Latón | UL94 V-0 | Alfiler | 0.079 "(2.00 mm) | 28 | 0.079 "(2.00 mm) | Hacer | Envuelto - 4 pared | Bloqueo | - | 0.118 "(3.00 mm) | - | 0.256 "(6.50 mm) | Cuadrado | Estído | - | Estído | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Gris | 250V | - | - | ||||||||||||
![]() | SWR120-NPEG-S03-RA-BG | - | ![]() | 3956 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SWR120 | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | SWR120 | Soldar | - | PlacA A Cable/Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | Encabezmiento | 1 | 1A | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | Masculina de Cuchilla | 0.049 "(1.25 mm) | 3 | - | Hacer | Envuelto - 4 pared | Bloqueo | - | 0.091 "(2.30 mm) | - | 0.126 "(3.20 mm) | Rectangular | Estído | - | Estído | Poliamida (PA6T), Nylon 6T | Beige | 125V | - | - | ||||||||||||
![]() | SFH210-PPVC-D15-ID-BK | 0.4507 | ![]() | 5121 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | SFH210 | Banda | Activo | Colgando gratis (en línea) | Alimentar a Través de la Llave Polarizació | SFH210 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4051 | 1,000 | Encabezmiento | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | Destello | Zócalo femenino | 30 | - | 28 AWG | IDC | Cable de Cinta |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock