Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | Pitch - Apareamiento | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Acabado de ContactO - Post | Grosor de Acabado de ContactO - Post | Convertir de (Extreme Adaptador) | Convertir A (Extreme del Adaptador) | Número de Alfileres | Número de Posiciones o Alfileres (Cuadrícula) | Material de ContactO - Apareamiento | Pitch - Post | Material de ContactO - Post | Longitud de la Publicacia de Terminacia | Resistencia de ContactO | Material de Tablero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42-3553-11 | 26.4081 | ![]() | 2200 | 0.00000000 | Aries Electronics | 55 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | DIP, ZIF (ZIP), 0.3 "(7.62 mm) Espacado de Filas | Marco Cerrado | 42-3553 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 7 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS), Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | - | Brota | - | 42 (2 x 21) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.110 "(2.78 mm) | - | ||||||
![]() | 28-354000-20 | 30.1064 | ![]() | 4831 | 0.00000000 | Aries Electronics | CorrerO-A-CHIP® 354000 | Tubo | Activo | - | Montaje en superficie | - | 28-3540 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 28-354000-20-NDR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Soic | 28 | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | - | - | ||||
![]() | 16-651000-10 | 32.8877 | ![]() | 3888 | 0.00000000 | Aries Electronics | CorrerO-A-CHIP® 651000 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | - | 16-6510 | Soldar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 A | - | - | 0.026 "(0.65 mm) | - | - | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | SSOP | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | 16 | - | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.145 "(3.68 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | |||||
![]() | 14-C195-21 | 13.7297 | ![]() | 9081 | 0.00000000 | Aries Electronics | Expulsario | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Cerrado | 14-C195 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 14 (2 x 7) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.040 "(1.02 mm) | - | ||||||
![]() | 42-1508-20 | 14.9833 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Aries Electronics | 508 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.2 "(5.08 mm) Espacado de Filas | Marco Cerrado | 42-1508 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 42 (2 x 21) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.360 "(9.14 mm) | - | ||||||
![]() | 28-6572-10 | 14.2691 | ![]() | 1660 | 0.00000000 | Aries Electronics | 57 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | DIP, ZIF (ZIP), 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Cerrado | 28-6572 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 11 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS), Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 28 (2 x 14) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.110 "(2.78 mm) | - | ||||||
![]() | 18-3513-10 | 2.4442 | ![]() | 4331 | 0.00000000 | Aries Electronics | LO-Pro®File, 513 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Cerrado | 18-3513 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 18 (2 x 9) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 20-350001-11-RC | 18.9582 | ![]() | 4055 | 0.00000000 | Aries Electronics | CorrerO-A-CHIP® 350000 | Tubo | Activo | - | A Través del Aguetero | - | 20-3500 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | A752 | EAR99 | 8536.69.4040 | 19 | - | - | 0.050 "(1.27 mm) | - | - | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | SOJ | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | 20 | - | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | |||||
![]() | 68-653000-10 | 157.0867 | ![]() | 6276 | 0.00000000 | Aries Electronics | CorrerO-A-CHIP® 653000 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Enchufe incluido | 68-6530 | Soldar | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 A | - | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 mm) | - | - | Tarde | 200.0 µin (5.08 µm) | PLCC | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | 68 | - | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | |||||
![]() | 19-0513-10T | 2.3028 | ![]() | 4017 | 0.00000000 | Aries Electronics | 0513 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Sorbo | - | 19-0513 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 19 (1 x 19) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 24-6513-10T | 3.0906 | ![]() | 9369 | 0.00000000 | Aries Electronics | LO-Pro®File, 513 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Cerrado | 24-6513 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 24 (2 x 12) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 68-PGM11033-11 | 18.9146 | ![]() | 8309 | 0.00000000 | Aries Electronics | PGM | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA | - | 68-PGM1 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | - | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.165 "(4.19 mm) | - | ||||||
![]() | 28-1518-10H | 3.0906 | ![]() | 4668 | 0.00000000 | Aries Electronics | 518 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Salsa, 0.2 "(5.08 mm) Espacado de Filas | Marco Abierto | 28-1518 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 28 (2 x 14) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 14-8625-310C | 9.4798 | ![]() | 7842 | 0.00000000 | Aries Electronics | 8 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Cerrado, Elevado | 14-8625 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 14 (2 x 7) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.140 "(3.56 mm) | - | ||||||
![]() | 16-8285-310C | 10.0717 | ![]() | 8585 | 0.00000000 | Aries Electronics | 8 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Cerrado, Elevado | 16-8285 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 16 (2 x 8) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.140 "(3.56 mm) | - | ||||||
![]() | 37-0518-10h | 4.0400 | ![]() | 9323 | 0.00000000 | Aries Electronics | 518 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Sorbo | Marco Abierto | 37-0518 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 37 (1 x 37) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 03-7630-10 | 7.5417 | ![]() | 5852 | 0.00000000 | Aries Electronics | 700 ascensor strip-line ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Sorbo | Alero | 03-7630 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 3 (1 x 3) | Bronce de Fósforo | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce de Fósforo | 0.150 "(3.81 mm) | - | ||||||
![]() | 24-7500-10 | 14.1085 | ![]() | 4649 | 0.00000000 | Aries Electronics | 700 ascensor strip-line ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Sorbo | Alero | 24-7500 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 24 (1 x 24) | Bronce de Fósforo | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce de Fósforo | 0.150 "(3.81 mm) | - | ||||||
16-810-90T | 8.6930 | ![]() | 9593 | 0.00000000 | Aries Electronics | Vertisockets ™ 800 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero, Ángulo Recto, vertical | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | Marco Cerrado | 16-810 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 16 (2 x 8) | Bronce de Fósforo | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce de Fósforo | 0.145 "(3.68 mm) | - | |||||||
![]() | 32-3572-11 | 24.4613 | ![]() | 7935 | 0.00000000 | Aries Electronics | 57 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | DIP, ZIF (ZIP), 0.3 "(7.62 mm) Espacado de Filas | Marco Cerrado | 32-3572 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS), Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 32 (2 x 16) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.110 "(2.78 mm) | - | ||||||
![]() | 16-307349-11-RC | - | ![]() | 7760 | 0.00000000 | Aries Electronics | CorrerO-A-CHIP® 307349 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | - | 16-3073 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | 0.050 "(1.27 mm) | Brota | - | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | PLCC | Salsa, 0,3 "(7,62 mm) Espacado de Fila | 16 | - | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.125 "(3.18 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | ||||||
![]() | 32-6573-11 | 24.6904 | ![]() | 8905 | 0.00000000 | Aries Electronics | 57 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | DIP, ZIF (ZIP), 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Cerrado | 32-6573 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS), Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 32 (2 x 16) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.110 "(2.78 mm) | - | ||||||
![]() | 112-PRS21028-12 | 84.0300 | ![]() | 7599 | 0.00000000 | Aries Electronics | PRS | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA, ZIF (ZIP) | Marco Cerrado | 112-PRS | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS) | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | - | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 24-3574-18 | 102.9025 | ![]() | 3940 | 0.00000000 | Aries Electronics | 57 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | DIP, ZIF (ZIP), 0.3 "(7.62 mm) Espacado de Filas | Marco Cerrado | 24-3574 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 12 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS), Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 24 (2 x 12) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.110 "(2.78 mm) | - | ||||||
![]() | 24-4508-20 | 14.8090 | ![]() | 1779 | 0.00000000 | Aries Electronics | 508 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0,4 "(10,16 mm) Espacado de Fila | Marco Abierto | 24-4508 | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 24 (2 x 12) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.360 "(9.14 mm) | - | ||||||
![]() | 30-8950-610C | 17.1785 | ![]() | 3781 | 0.00000000 | Aries Electronics | 8 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Salsa, 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Cerrado, Elevado | 30-8950 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 30 (2 x 15) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Latón | 0.140 "(3.56 mm) | - | ||||||
![]() | 80-PRS15072-12 | 82.7600 | ![]() | 2072 | 0.00000000 | Aries Electronics | PRS | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | PGA, ZIF (ZIP) | Marco Cerrado | 80-PRS1 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS) | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | - | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.125 "(3.18 mm) | - | ||||||
![]() | 24-6575-11 | 19.4747 | ![]() | 3621 | 0.00000000 | Aries Electronics | 57 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | DIP, ZIF (ZIP), 0.6 "(15.24 mm) Espaciado de Filas | Marco Cerrado | 24-6575 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS), Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 24 (2 x 12) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.110 "(2.78 mm) | - | ||||||
![]() | 25-7625-10 | 13.2933 | ![]() | 9393 | 0.00000000 | Aries Electronics | 700 ascensor strip-line ™ | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | Sorbo | Alero | 25-7625 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1.5 A | Poliamida (PA46), Nylon 4/6, Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | Estído | 200.0 µin (5.08 µm) | 25 (1 x 25) | Bronce de Fósforo | 0.100 "(2.54 mm) | Bronce de Fósforo | 0.150 "(3.81 mm) | - | ||||||
![]() | 28-3574-16 | 37.3709 | ![]() | 6293 | 0.00000000 | Aries Electronics | 57 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | DIP, ZIF (ZIP), 0.3 "(7.62 mm) Espacado de Filas | Marco Cerrado | 28-3574 | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 11 | 1 A | Polifenileno Sulfuro (PPS), Relleno de Vidrio | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 mm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | 28 (2 x 14) | Cobre de Berilio | 0.100 "(2.54 mm) | Cobre de Berilio | 0.110 "(2.78 mm) | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock