Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Espesor | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | Material de ContactO | Género | Longitud - en general | Material - Aislamiente | Calibre de Alambre | Terminal tipo | Número de Entradas de Alambre | Aislamiente | Tamaña de semental/Pestaña | Ancho - Bordes Exteriores | Diámetro de aislamiente | Longitud - Centro de Anillo A Terminacia | Longitud - Terminacia | Lengua dentro de Aperta | Ancho de Pestaña | Espesor de Pestaña | Longitud de la Pestaña | Terminal estilo | DiáMetro - Id de Barril | DiáMetro - Barril OD | DiáMetro - Id de Anillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EV18-10FB-M | - | ![]() | 2946 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 298-EV18-10FB-M | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCA4/0-14F-X | - | ![]() | 9947 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | - | LCA4 | Púrpura | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 4/0 AWG | Lengua rectangular | No Aislado | 1/4 semental | 1.060 "(26.92 mm) | 0.140 "(3.56 mm) | AguJero de sement Único | 0.570 "(14.48 mm) | 0.710 "(18.03 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | ||||||||||||
![]() | LCD350-12EF-X | - | ![]() | 7252 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | - | LCD350 | Petirrojo | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 350 MCM (KCMIL) | Lengua rectangular | No Aislado | 1/2 semental | 1.280 "(32.51 mm) | 0.170 "(4.32 mm) | Dos Agujeros | 0.700 "(17.78 mm) | 0.880 "(22.35 mm) | 0.530 "(13.46 mm) | ||||||||||||
![]() | PSN16-C | 1.0800 | ![]() | 203 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Una granela | Obsoleto | Solo Alambre de Cobre | PSN16 | Azul | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 16-20 AWG | En línea, Aberturas individuales (paralelas) | 2 | Completar aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | LCAS1/0-14H-X | - | ![]() | 6744 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Libre colgante (en Línea), Ángulo de 45 ° | - | Rosa | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 1/0 AWG | Lengua rectangular | No Aislado | 1/4 semental | 0.760 "(19.30 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | AguJero de sement Único | 0.390 "(9.91 mm) | 0.520 "(13.21 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | ||||||||||||||
![]() | LCD300-38D-X | 24.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | LCD300 | Blanco | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | 3.740 "(95.00 mm) | 300 MCM (KCMIL) | Lengua rectangular | No Aislado | 3/8 semental | 1.190 "(30.23 mm) | 0.160 "(4.06 mm) | Dos Agujeros | 0.650 "(16.51 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | 0.410 "(10.41 mm) | ||||||||||||
![]() | LCC6-00-L | - | ![]() | 6828 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | - | LCC6 | Azul | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | 4.010 "(101.85 mm) | 6 AWG | Lengua rectangular | No Aislado | - | 0.750 "(19.05 mm) | 0.070 "(1.78 mm) | Sin Aguetero de semental | 0.220 "(5.59 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | - | ||||||||||||
![]() | S250-12R-5 | 10.9100 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | - | S250 | - | Enjuagado, Abertura del Embudo | 0.140 "(3.56 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | Estído | Pabellón | 1.010 "(25.65 mm) | - | 250 mcm (kcmil) | Lecho | No Aislado | 1/2 semental | 1.170 "(29.72 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | EV14-8FBK-Q | 0.3261 | ![]() | 7320 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | Azul | Rizar | descascar | 298-EV14-8FBK-Q | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | Estído | Pabellón | 0.830 "(21.08 mm) | Vinilo | 14-16 AWG | Estándar | Aislado | 8 sementales | 0.280 "(7.11 mm) | 0.165 "(4.19 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | 0.390 "(9.91 mm) | 0.170 "(4.32 mm) | |||||||||||||||
![]() | PM2-4R-X | - | ![]() | 4017 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Costora Soldada, Terminacia dentada | - | Rizar | 0.032 "(0.81 mm) | descascar | No Aplicable | 07498381263 | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | Estído | Pabellón | 0.710 "(18.03 mm) | - | 14-16 AWG | Circular | No Aislado | M4 Stud | 0.310 "(7.87 mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | LCA300-56H-X | - | ![]() | 1616 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Libre colgante (en Línea), Ángulo de 45 ° | - | LCA300 | Blanco | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 300 MCM (KCMIL) | Lengua rectangular | No Aislado | 5/16 Stud | 1.190 "(30.23 mm) | 0.160 "(4.06 mm) | AguJero de sement Único | 0.650 "(16.51 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | 0.340 "(8.64 mm) | ||||||||||||
![]() | LCCX250-14BH-X | - | ![]() | 2667 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Libre colgante (en Línea), Ángulo de 45 ° | - | LCCX2 | Amarillo | Engaño, Barril | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 250 mcm (kcmil) | Lengua rectangular | No Aislado | 1/4 semental | 1.280 "(32.51 mm) | 0.170 "(4.32 mm) | Dos Agujeros | 0.700 "(17.78 mm) | 0.880 "(22.35 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | ||||||||||||
![]() | Lama500-38-5 | - | ![]() | 3205 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Activo | descascar | 298-lama500-38-5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCB1500-34-3 | - | ![]() | 2224 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | - | LCB1500 | Verde | Engaño, Barril | - | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 3 | Electrodina | Pabellón | 6.680 "(169.67 mm) | 1500 MCM (KCMIL) | Lengua rectangular | No Aislado | 3/4 semental | 2.680 "(68.07 mm) | 0.380 "(9.65 mm) | AguJero de sement Único | 1.440 "(36.58 mm) | 1.850 "(46.99 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | ||||||||||||||
![]() | LCCX1-14A-X | 10.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | - | LCCX | Verde | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | 3.070 "(77.98 mm) | 1 AWG | Lengua rectangular | No Aislado | 1/4 semental | 0.760 "(19.30 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | Dos Agujeros | 0.390 "(9.91 mm) | 0.520 "(13.21 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | ||||||||||||
![]() | PNLC-1/0-3 | 22.6300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | - | Pnlc | - | Tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 | 1/0-8 AWG | Empalme del Tope, en Línea, Aberturas individuales | 2 | No Aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | LCDX8-14AF-L | - | ![]() | 1878 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | - | LCDX | Petirrojo | Engaño, Barril | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 8 AWG | Lengua rectangular | No Aislado | 1/4 semental | 0.480 "(12.19 mm) | 0.070 "(1.78 mm) | Dos Agujeros | 0.180 "(4.57 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | ||||||||||||
![]() | PV10-14RB-2K | 0.6000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Tape & Reel (TR) | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | PV10 | Amarillo | Rizar | 0.031 "(0.79 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 2,000 | Estído | Pabellón | 1.200 "(30.48 mm) | Vinilo | 10-12 AWG | Circular | Aislado | 1/4 semental | 0.520 "(13.21 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | ||||||||||||||
![]() | LCDX1-14AF-X | 11.5255 | ![]() | 5236 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Activo | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | - | LCDX | Verde | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 1 AWG | Lengua rectangular | No Aislado | 1/4 semental | 0.760 "(19.30 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | Dos Agujeros | 0.390 "(9.91 mm) | 0.520 "(13.21 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | ||||||||||||
![]() | DNF18-187FIB-3K | 0.4400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Panduit Corp | DiselsMart ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | Colgando gratis (en línea) | Costa | DNF18 | Petirrojo | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 3.000 | Estído | Latón | Femenino | 0.780 "(19.81 mm) | 18-22 AWG | Estándar | Completar aislado | 0.136 "(3.45 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | LCAX350-38F-6 | 28.9600 | ![]() | 237 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Activo | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | - | LCAX | Azul | Engaño, Barril | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 350 MCM (KCMIL) | Lengua rectangular | No Aislado | 3/8 semental | 1.540 "(39.12 mm) | 0.220 "(5.59 mm) | AguJero de sement Único | 0.840 "(21.34 mm) | 1.060 "(26.92 mm) | 0.410 "(10.41 mm) | ||||||||||||
![]() | HTWC6X-6X-1 | 46.1500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | Hape | Una granela | Activo | Cabo (Cubierta) | Htwc6x | - | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 | 6-14 AWG | 2 Vías | Varía Según El Tamaña del Cable | No Aislado | ||||||||||||||||||||||
![]() | RSCX750-4/0-3 | - | ![]() | 5401 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Avanzar/Bajar | Amarillo, Morado | Rizar | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 07498343199 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 750 mcm (KCMIL) A 4/0 AWG | Empalme del Tope, en Línea, Aberturas individuales | 2 | No Aislado | |||||||||||||||||||||||
![]() | EDV18-250PK-LYY | 0.2992 | ![]() | 2182 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | Petirrojo | Rizar | descascar | 298-EDV18-250PK-LYY | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Estído | Latón | Femenino | 0.870 "(22.10 mm) | 18-22 AWG | Estándar | Aislado | 0.145 "(3.68 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | - | |||||||||||||||||
![]() | PV18-6FX-CY | 1.1200 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Costora Soldada, Terminacia dentada | PV18 | Petirrojo | Rizar | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Estído | Pabellón | 0.880 "(22.35 mm) | Vinilo | 18-22 AWG | Estándar | Aislado | 6 sementales | 0.300 "(7.62 mm) | 0.170 "(4.32 mm) | - | - | 0.150 "(3.81 mm) | ||||||||||||
![]() | LCCX6-14BF-L | - | ![]() | 3457 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Una granela | Obsoleto | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | - | LCCX | Azul | Engaño, Barril | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Electrodina | Pabellón | - | 6 AWG | Lengua rectangular | No Aislado | 1/4 semental | 0.480 "(12.19 mm) | 0.080 "(2.03 mm) | Dos Agujeros | 0.220 "(5.59 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | ||||||||||||
![]() | EV10-8FBK-Q | 0.3640 | ![]() | 9024 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | Amarillo | Rizar | descascar | 298-EV10-8FBK-Q | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | Estído | Pabellón | 1.040 "(26.42 mm) | Vinilo | 10-12 AWG | Estándar | Aislado | 8 sementales | 0.370 "(9.40 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | PV14-14F-M | - | ![]() | 5156 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Costura soldada | PV14 | Azul | Rizar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 1,000 | Estído | Pabellón | 1.090 "(27.69 mm) | Vinilo | 14-16 AWG | Estándar | Aislado | 1/4 semental | 0.440 "(11.18 mm) | 0.170 "(4.32 mm) | - | - | 0.270 "(6.86 mm) | ||||||||||||
![]() | LCAF3/0-12006 | - | ![]() | 6148 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-LCAF3/0-12006 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PV18-6RB-3K | 0.4000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-trmino | Tape & Reel (TR) | Activo | Colgando gratis (en línea) | - | PV18 | Petirrojo | Rizar | 0.031 "(0.79 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.4000 | 3.000 | Estído | Pabellón | 0.780 "(19.81 mm) | Vinilo | 18-22 AWG | Circular | Aislado | 6 sementales | 0.250 "(6.35 mm) | 0.150 "(3.81 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock