Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de funciones | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Número de Filas | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Material de ContactO | TUPO de ContactO | Número de Posiciones | Género | Tipo de Tarjeta | Número de Posiciones/Bahía/Fila | Espesor de la Tarjeta | Mirada lasciva | CARACTERÍSTICA DE BRIDA | Material - Aislamiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gcm24dtan-s664 | - | ![]() | 9388 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | GCM24 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Fuelle de Bucle | 48 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 24 | 0.125 "(3.18 mm) | Dual | - | Poliamida (PA9T), Nylon 9t | |
![]() | EBC06DCBS-S189 | 3.7440 | ![]() | 9430 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | EBC06 | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 12 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 6 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje lateral, sen tensos, 0.125 "(3.18 mm) diámetro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | Ebc06dccd | 3.1680 | ![]() | 6146 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | EBC06 | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 12 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 6 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | EBA28DCMH | 6.5300 | ![]() | 5746 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | EBA28 | - | Envolta de alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.125 "(3.18 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 56 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 28 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje Superior, sen tensos, 0.125 "(3.18 mm) Diámetro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | Gbb29dhbn | - | ![]() | 6745 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | GBB29 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 58 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 29 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Poliamida (PA9T), Nylon 9t | |
![]() | AMM15DNK-S328 | 18.9310 | ![]() | 2182 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero | - | AMM15 | Marrón | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Cobre de Berilio | Formelles completos | 30 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 15 | 0.062 "(1.57 mm) | Soltero | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | EMM30DTMT-S189 | 16.0320 | ![]() | 7042 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | EMM30 | Azul | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Fuelle de Bucle | 60 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 30 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | EBC13DCTT-S288 | 5.3540 | ![]() | 7375 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | Músculo extensor | EBC13 | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 26 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 13 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | ESC06DRYS-S93 | 6.7410 | ![]() | 2727 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | ESC06 | Azul | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Formelles completos | 12 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 6 | 0.093 "(2.36 mm) | Dual | Abertura de Montaje lateral, sen tensos, 0.125 "(3.18 mm) diámetro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | EBC08DKED-S189 | 3.8400 | ![]() | 2110 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | EBC08 | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Viga Voladiza | 16 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 8 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | EBM43DTAD-S273 | - | ![]() | 1391 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | EBM43 | Azul | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Fuelle de Bucle | 86 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 43 | 0.093 "(2.36 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | Gbb66dhar | - | ![]() | 6332 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Bloqueo | GBB66 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 132 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 66 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Poliamida (PA9T), Nylon 9t | |
![]() | GSC55DRSD-S273 | 19.6530 | ![]() | 5617 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | GSC55 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Fuelle de Bucle | 110 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 55 | 0.093 "(2.36 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Poliamida (PA9T), Nylon 9t | |
![]() | RCM08DRTH-S13 | 5.9760 | ![]() | 2866 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | Músculo extensor | RCM08 | Verde | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Formelles completos | 16 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 8 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje Superior, sen tensos, 0.125 "(3.18 mm) Diámetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | EBA31DCKD-S288 | 8.0080 | ![]() | 6292 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | Músculo extensor | EBA31 | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.125 "(3.18 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Fuelle de Bucle | 62 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 31 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Sen Tensión, 0.125 "(3.18 mm) DiáMetro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | Abb06dhat | 13.7120 | ![]() | 8589 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | ABB06 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Cobre de Berilio | Combustible | 12 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 6 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Gbb28dhbn | - | ![]() | 9500 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | GBB28 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 56 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 28 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Poliamida (PA9T), Nylon 9t | |
![]() | EMC15DREH-S13 | 11.5720 | ![]() | 2948 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | Músculo extensor | EMC15 | Azul | Ojal (s) de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Formelles completos | 30 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 15 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje Superior, sen tensos, 0.125 "(3.18 mm) Diámetro | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |
![]() | ASM30DTMT-S189 | 22.2980 | ![]() | 6670 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | ASM30 | Verde | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Cobre de Berilio | Fuelle de Bucle | 60 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 30 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb43dhan | - | ![]() | 9345 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | RBB43 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 86 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 43 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | RBM30DTBT-S664 | - | ![]() | 5737 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | RBM30 | Verde | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Fuelle de Bucle | 60 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 30 | 0.125 "(3.18 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | AYM24DTBN-S189 | 17.3550 | ![]() | 9319 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | AYM24 | Verde | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Cobre de Berilio | Fuelle de Bucle | 48 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 24 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | ABB65DHBS | 32.9350 | ![]() | 5907 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | ABB65 | negro | SOLDADURA, Escalonada | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Cobre de Berilio | Combustible | 130 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 65 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje lateral, sen tensos, 0.125 "(3.18 mm) diámetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | GCM08DTBN-S664 | 8.0430 | ![]() | 6437 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | GCM08 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Fuelle de Bucle | 16 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 8 | 0.125 "(3.18 mm) | Dual | - | Poliamida (PA9T), Nylon 9t | |
![]() | AMC35DTAT | 39.6760 | ![]() | 4932 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | AMC35 | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Cobre de Berilio | Fuelle de Bucle | 70 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 35 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | Rbb66dyft | 18.0380 | ![]() | 2222 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Tubo | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | - | RBB66 | negro | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Bronce de Fósforo | Viga Voladiza | 132 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 66 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | RCA43DCBI | 11.5040 | ![]() | 4855 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | RCA43 | Verde | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.125 "(3.18 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Bronce de Fósforo | Combustible | 86 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 43 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | ACC17DRSI-S288 | 15.5380 | ![]() | 8166 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | Músculo extensor | ACC17 | - | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Cobre de Berilio | Fuelle de Bucle | 34 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 17 | 0.062 "(1.57 mm) | Dual | Abertura de Montaje Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | FSM22DSEF-S13 | 29.0080 | ![]() | 1465 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 200 ° C | Borde de la Tabla, Montaje en Straddle | Músculo extensor | FSM22 | Verde | Ojal (s) de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 10.0 µin (0.25 µm) | Espinódico | Formelles completos | 44 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 22 | 0.062 "(1.57 mm) | Soltero | Abertura de Montaje Superior, Bobina Flotante, 0.116 "(2.95 mm) DiáMetro | Polifenileno Sulfuro (PPS) | |
![]() | AYM18DTAT-S664 | - | ![]() | 4112 | 0.00000000 | Soluciones de conector Sullins | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | AYM18 | Verde | Soldar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.156 "(3.96 mm) | 2 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Cobre de Berilio | Fuelle de Bucle | 36 | Femenino | No hay especial - Borde dual | 18 | 0.125 "(3.18 mm) | Dual | Monte de Descarga, Abertura Superior, Inserto Roscado, 4-40 | Polifenileno Sulfuro (PPS) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock