Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | Paquete / Estuche | TUPO | Base Número de Producto | Productora | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Real - Suministro (Max) | Alta | Base de resonancia | Estabilidad de Frecuencia | Real - Suministro (Deshabilitar) (Máximo) | FRECUENCIA - Salida 1 | FRECUENCIA - Salida 2 | FRECUENCIA - Salida 3 | FRECUENCIA - Salida 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554ad000379dg | 94.9310 | ![]() | 4231 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si554 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 8-SMD, sin Plomo | VCXO | 554ad | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 622.08MHz, 624.693781MHz, 666.514285MHz | - | - | - | |||||
![]() | 567BAA002604ACGR | 16.9928 | ![]() | 4577 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI567 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 8-SMD, sin Plomo | VCXO | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | 863-567BAA002604ACGRTRTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | - | 140 Ma | 0.052 "(1.33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 83 Ma | 333.33MHz | 10MHz | 10MHz | 10MHz | ||||
![]() | 552Ad000226DG | 60.2258 | ![]() | 3960 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si552 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | 552Ad | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 622.08MHz | 624.694MHz | - | - | ||||
![]() | 552Ad000123DG | 31.3164 | ![]() | 2074 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si552 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | 552Ad | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 155.52MHz | 166.62857MHz | - | - | ||||
![]() | 552ae000121dg | 68.2396 | ![]() | 5718 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si552 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | 552ae | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 622.08MHz | 666.514MHz | - | - | ||||
![]() | 567BAA002582BCG | - | ![]() | 1196 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI567 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 8-SMD, sin Plomo | VCXO | LVDS | 1.8v ~ 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | 863-567BAA002582BCG | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | Habilitar/deshabilitar | 140 Ma | 0.052 "(1.33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 83 Ma | 10.416666666MHz, 62.5MHz, 250MHz | - | - | - | ||||
![]() | 552AG00033333DG | 68.2396 | ![]() | 3690 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si552 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | 552ag | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 622.08MHz | 666.51429MHz | - | - | ||||
![]() | 544BCEA002375CCGR | 35.7924 | ![]() | 4875 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI544 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 8-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | descascar | 2 (1 Año) | 863-544BCEA002375CCGRTRTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/Deshabilitar (reprogramable) | 111 MAPA | 0.039 "(1.00 mm) | Cristal | ± 7ppm | 100 mA | 297MHz | 148.5MHz | - | - | ||||
![]() | 532AB000124dgr | 15.3674 | ![]() | 1357 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si532 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 532ab | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 121 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 125MHz, 212.5MHz | - | - | - | ||||
![]() | 532DB000593DG | 33.6772 | ![]() | 8066 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si532 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 532db | CML | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 108 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 644.53125MHz, 698.81225MHz | - | - | - | ||||
![]() | 516EBA000213AAGR | 16.3368 | ![]() | 5358 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si516 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | 516eba | Lvpecl | 2.5V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 46MA | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 22 MA | 125MHz, 156.25MHz | - | - | - | ||||
![]() | 552am000753dg | 68.2396 | ![]() | 1229 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si552 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | 552am | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 644.53125MHz, 698.812334MHz | - | - | - | ||||
![]() | 533BB000132DG | 15.8872 | ![]() | 3506 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si533 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 533bb | LVDS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 98 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 148.35MHz, 148.5MHz | - | - | - | |||
![]() | 541BAA001020BAGR | 10.0253 | ![]() | 3514 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI541 | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 111 MAPA | 0.052 "(1.33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 100 mA | 148.5MHz, 148.3516MHz | - | - | - | ||||
554AA000024dgr | 86.5444 | ![]() | 1412 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si554 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 8-SMD, sin Plomo | VCXO | 554AA | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 100ppm | 75 Ma | 622.08MHz, 644.53125MHz, 657.42188MHz, 669.32658MHz | - | - | - | |||||
554bd002538dgr | 89.2209 | ![]() | 1123 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si554 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 8-SMD, sin Plomo | VCXO | LVDS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | 863-554bd002538dgrtr | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 108 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 122.88MHz, 153.6MHz, 245.76MHz, 491.52MHz | - | - | - | ||||
![]() | 542AAA002420BBGR | - | ![]() | 1721 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI542 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 8-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 542AAA | Lvpecl | 2.5V, 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 132MA | 0.052 "(1.33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 100 mA | 148.351648MHz, 148.5MHz, 150MHz, 155.52MHz | - | - | - | |||
![]() | 566BCA001019bcgr | - | ![]() | 1944 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI566 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | LVDS | 1.8v ~ 3.3V | descascar | 863-566BCA001019BCGR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Habilitar/deshabilitar | 140 Ma | 0.052 "(1.33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 83 Ma | 45.1584MHz, 49.152MHz | - | - | - | |||||
![]() | 512PCA001085AAGR | 8.4840 | ![]() | 7927 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si512 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 512pca | CMOS | 2.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 26mera | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 18 MA | 50MHz, 200MHz | - | - | - | |||
![]() | 549BAGA001924BBGR | 13.6882 | ![]() | 2524 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI549 | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 8-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 549 bolsas | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/Deshabilitar (reprogramable) | 121 Ma | Cristal | ± 20ppm | ||||||||
![]() | 552ac000108dg | 60.2258 | ![]() | 2365 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si552 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | 552ac | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 644.53125MHz | 693.48299MHz | - | - | ||||
![]() | 532FB000442dgr | 15.3674 | ![]() | 9605 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si532 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | LVDS | 2.5V | descascar | 1 (ilimitado) | 863-532FB000442DGRTRTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 98 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 74.25MHz, 148.5MHz | - | - | - | |||
![]() | 541caa001021bbg | - | ![]() | 1395 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI541 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 541caa | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 108 Ma | 0.052 "(1.33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 100 mA | 5MHz, 25MHz | - | - | - | |||
534NA000402DGR | 32.5750 | ![]() | 9811 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si534 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 8-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 534NA | LVDS | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 98 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 478MHz, 479MHz, 480MHz, 481.25MHz | - | - | - | |||||
554mj000355dg | 109.1700 | ![]() | 1830 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si554 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 8-SMD, sin Plomo | VCXO | 554mj | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 100MHz, 125MHz, 200MHz, 250MHz | - | - | - | |||||
![]() | 532ba000126dgr | 13.5668 | ![]() | 2898 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si532 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 532BA | LVDS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 98 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 125MHz, 155.52MHz | - | - | - | |||
![]() | 547ACA002502BBG | 16.9844 | ![]() | 2665 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI547 | Banda | No hay para Nuevos Diseños | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 8-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 547aca | Lvpecl | 2.5V, 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2156-547ACA002502BBG | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 153MA | 0.052 "(1.33 mm) | Cristal | ± 7ppm | 112 Ma | 50MHz, 100MHz, 122.88MHz, 156.25MHz | - | - | - | ||
![]() | 552AA000127dgr | 56.2620 | ![]() | 7261 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si552 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 6-SMD, sin Plomo | VCXO | 552AA | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 130 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 100ppm | 75 Ma | 669.326582MHz | 693.482991MHz | - | - | ||||
534ac000503dg | 23.7476 | ![]() | 4518 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Si534 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.276 "L x 0.197" W (7.00 mm x 5.00 mm) | 8-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 534ac | Lvpecl | 3.3V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Habilitar/deshabilitar | 121 Ma | 0.071 "(1.80 mm) | Cristal | ± 7ppm | 75 Ma | 155.52MHz, 161.1328MHz, 167.328125MHz, 176.5625MHz | - | - | - | |||||
![]() | 541GAB000246BBGR | - | ![]() | 6864 | 0.00000000 | SkyWorks Solutions Inc. | Ultra ™ SI541 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 541GAB | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Habilitar/deshabilitar | 108 Ma | 0.052 "(1.33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 100 mA | 156.25MHz, 200MHz | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock