Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | TUPO | Base Número de Producto | Nota | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Procesador central | Sistema operativo | IC / PARTE Utilizado | Contenido | Platlaforma | Sistema de Interconexio | ENTORNO DE PROGRAMACIO SUGERIDO | Tipo de Tabla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CY3210-PSOCEVAL1-U | - | ![]() | 4913 | 0.00000000 | Infineon Technologies | PSOC® | Caja | Obsoleto | Enchufe | MCU 8 bits | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | M8C | - | PSOC® | Tablero (s), cable (s), LCD, Fuente de Alimentacia, Accesorios, Programador de miniprog | - | Plataforma de Evaluacia | ||||||
![]() | Eval-aduc834qsz | 67.7300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | Microconverter® | Caja | Activo | Fijado | MCU 8 bits | Aduc834 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | 8052 | - | Aduc834 | PlacA (s), cable (s), Fuente de Alimentació | QuickStart ™ | - | Iar ew, keil µVision | Plataforma de Evaluacia | ||
![]() | Nu-lb-mini51 | - | ![]() | 4644 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | Numicro ™ | Banda | Obsoleto | Fijado | MCU 32 bits | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Nulbmini51 | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | Mini54lan | Tablero (s), cable (s), LCD | - | - | COOCOX, IAR EW, KEIL MDK | Plataforma de Evaluacia | ||||
![]() | TWR-S08LL64 | 84.3100 | ![]() | 4342 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | HCS08 | Caja | No hay para Nuevos Diseños | Fijado | MCU 8 bits | TWR-S08 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 935326616598 | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | HCS08 | - | MC9S08LL | Tablero (s), cable (s), LCD | Sistema de Torre | Plataforma de Evaluacia | ||||
![]() | C8051T606MB | - | ![]() | 2408 | 0.00000000 | Silicon Labs | - | Caja | Obsoleto | Fijado | MCU 8 bits | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 8051 | - | C8051T606 | Junta (s) | - | - | - | Plataforma de Evaluacia | ||||||
![]() | Acedemo | - | ![]() | 2432 | 0.00000000 | onde | - | Tubo | Obsoleto | Fijado | MCU 8 bits | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3A992A | 9030.82.0000 | 1 | - | - | Acex | Junta (s) | - | Plataforma de Evaluacia | |||||||
![]() | IW-G37D-SM04-4L002G-E008G-LCB | 562.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sistemas de iWave | i.mx | Una granela | Activo | Fijado | MPU | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | Android, Linux | i.mx8m nano sodmm | Junta (s), OLED | IW-Rainbow-G37d | - | - | Computadoras de Placa única (SBC) | ||||||
![]() | ASM2022 | 39.9500 | ![]() | 7263 | 0.00000000 | Tinycircuits | Sam D | Una granela | Activo | Fijado | MCU 32 bits | descascar | No Aplicable | 1832-1005 | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-M0+ | - | ATSAMD21 | Junta (s) | Tinyscreen+ | Tinduino | Arduino | Plataforma de Evaluacia | |||||
![]() | Cy3655-DK | - | ![]() | 2241 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Encore ™ II | Obsoleto | Enchufe | MCU 8 bits | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | M8C | - | Cy7c6 | Tablero (s), cable (s), Fuente de Alimentacia, Accesorios, Programador de Hielo de Hielo | - | Plataforma de Evaluacia | |||||||
![]() | Max32630fthththr# | 32.7500 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Darwin | Caja | Activo | Fijado | MCU 32 bits | Max32630 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M4F | - | Tablero (s), cable (s) | Pegaso | Pluma | Habilitado mbed | Plataforma de Evaluacia | |||
![]() | AM13L-STK2 | - | ![]() | 4553 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | AM1 | Caja | Obsoleto | Fijado | MCU 8 bits | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | AM13LSTK2 | EAR99 | 8473.30.1180 | 5 | AM13L | - | Mn101l | Junta (s) | - | Plataforma de Evaluacia | ||||||
![]() | Demográfico | - | ![]() | 9272 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Coldfire® | Caja | Obsoleto | Fijado | MCU 32 bits | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | Coldfire v1 | - | MCF51EM | Tablero (s), cable (s), LCD | - | Plataforma de Evaluacia | ||||||
![]() | LaunchXL-F280025C | 34.8000 | ![]() | 9032 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | Fijado | MCU 32 bits | La elunchxl | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | 296-LaunchXL-F280025C | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | - | - | TMS320F280025C | Tablero (s), cable (s) | LaunchPad ™ | Lanzador | - | Plataforma de Evaluacia | |||
![]() | QB-R5F10WMG-TB | 17.2900 | ![]() | 3296 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | RL78 | Caja | No hay para Nuevos Diseños | Fijado | MCU 16 bits | QB-R5F10 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | RL78 | - | RL78/L13 | Junta (s) | - | Plataforma de Evaluacia | |||||
![]() | Sk-fm4-u-periférico | - | ![]() | 7747 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Fm4 | Caja | Obsoleto | Fijado | MCU 32 bits | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 1 | ARM® Cortex®-M4F | - | - | Tablero (s), cable (s), LCD, Accesorios, Programador | - | - | - | Plataforma de Evaluacia | ||||||
![]() | CY8CEVAL-062S2 | 123.7500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Infineon Technologies | PSOC® 62 | Una granela | Activo | Fijado | MCU 32 bits | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | ARM® Cortex®-M0+, Cortex®-M4 | - | Cy8c62x8 | Tablero (s), cable (s) | Kit de Evaluacia PSOC 62S2 | Arduino R3 Shield, Mikrobus Haga Clic | Modustoolbox | Plataforma de Evaluacia | |||
![]() | Tmdsevm3530 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | OMAP ™ | Caja | Obsoleto | Fijado | MPU | Tmdsevm3530 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | - | - | OMAP-35XX | Tablero (s), cable (s), LCD | - | Plataforma de Evaluacia | |||||
![]() | IMX233-Olinuxino-Mini-Wifi | 34.5400 | ![]() | 5957 | 0.00000000 | Olimex Ltd | i.mx | Caja | Activo | Fijado | MPU | IMX233 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 8473.30.1180 | 1 | Brazo | - | i.mx233 | Junta (s) | Olinuxino | Rentable | - | Computadoras de Placa única (SBC) | |||||
![]() | M68EVB912B32E | 105.1900 | ![]() | 6579 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | HC12 | Una granela | Activo | Fijado | MCU 16 bits | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 935329052598 | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | - | - | MC68HC912B32 | Junta (s) | - | Plataforma de Evaluacia | |||||
![]() | Kitmmevs08ab32 | - | ![]() | 8688 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Fijado | MCU 8 bits | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3A992A | 8471.41.0150 | 1 | - | - | 68HC908AB32 | Junta (s) | - | Plataforma de Evaluacia | ||||||
![]() | Cy3121-Customer | - | ![]() | 5897 | 0.00000000 | Infineon Technologies | PSOC® | Caja | Obsoleto | Fijado | MCU 8 bits | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | M8C | - | PSOC® | Junta (s) | PSOC Express World Tour | Plataforma de Evaluacia | ||||||
![]() | 4005 | 24.9500 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Corpacia pololu | AVR® ATMEGA | - | Activo | Fijado | MCU 8 bits | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 2183-4005 | EAR99 | 8542.31.0000 | 1 | AVR | - | ATMEGA32U4 | Junta (s) | Estrella A | - | Arduino | Plataforma de Evaluacia | ||||
STM32L496G-DISCO | 75.0000 | ![]() | 130 | 0.00000000 | Stmicroelectronics | Stm32l4 | Una granela | Activo | Fijado | MCU 32 bits | STM32 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M4 | - | STM32L496 | Junta (s), lcd | Descubricio | Plataforma de Evaluacia | ||||||
![]() | RKX-EVK-001 | 223.5200 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Una granela | Activo | Fijado | MCU 32 bits | CY8C5888 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 846-RKX-EVK-001 | 7A994 | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-M3 | - | Cy8c58lp | Tablero (s), cable (s) | Kit de Desarrollo Digital Y Analógico de Rokix | Arduino R3 Shield, Raspberry Pi Hat (40 pin) | Rokix | Plataforma de Evaluacia | |
EVB51JM128 | - | ![]() | 7992 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Coldfire®, Flexis ™ | Caja | Obsoleto | Fijado | MCU 32 bits | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 8471.50.0150 | 1 | Coldfire v1 | - | MCF51JM128 | Tablero (s), cable (s) | - | Plataforma de Evaluacia | |||||||
![]() | STM32MP157A-EV1 | 383.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Stmicroelectronics | Stm32mp1 | Una granela | Obsoleto | Fijado | MPU | STM32 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5D002A1 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-A7, Cortex®-M4 | Linux | STM32MP157A | Junta (s), lcd | - | Raspberry Pi Hat (40 pin) | GNU GCC, Iar EW, Keil Mdk | Plataforma de Evaluacia | ||||
![]() | LFVBBM54WA | 998.1700 | ![]() | 2241 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Caja | No hay para Nuevos Diseños | Fijado | MCU 32 bits | LFVBBM54 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 935326744598 | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | E200 | - | MPC5554 | Junta (s) | - | Plataforma de Evaluacia | ||||
![]() | RTK7DKS7G2S00004BU | - | ![]() | 7456 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | S7 | Una granela | No hay para Nuevos Diseños | Fijado | MCU 32 bits | Ysdks7 | - | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M4 | - | S7g2 | Junta (s), lcd | Synergy ™ | PMOD | Sinergia | Plataforma de Evaluacia | ||||
![]() | STM32F779I-EVAL | - | ![]() | 2348 | 0.00000000 | Stmicroelectronics | STM32F7 | Una granela | Obsoleto | Fijado | MCU 32 bits | STM32F779 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 497-16523 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M7 | - | STM32F779 | Junta (s) | - | Plataforma de Evaluacia | ||||
![]() | Nucleo-g431kb | 12.7700 | ![]() | 159 | 0.00000000 | Stmicroelectronics | Stm32g4 | Una granela | Activo | Fijado | MCU 32 bits | STM32G431 | - | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 497-19489 | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M4 | - | STM32G431 | Junta (s) | Núcleo-32 | Arduino Nano | GNU GCC, Iar EW, Keil Mdk | Plataforma de Evaluacia |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock