Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Nota | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | IC / PARTE Utilizado | Contenido | Platlaforma | Sistema de Interconexio | ENTORNO DE PROGRAMACIO SUGERIDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ph-oem | 46.0000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Atlas Scientific | - | Una granela | Activo | Sensor | descascar | Cumplimiento de Rohs | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4152-ph-oem | 1 | Circuito de ph | - | Junta (s) | OEM ™ | |||||||
Dev-09947 | - | ![]() | 8123 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | - | Una granela | Obsoleto | Interfaz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Tablero de host USB | Max3421e | Junta (s) | Arduino | ||||||||
![]() | Mikroe-2796 | 69.0000 | ![]() | 6982 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | Una granela | Activo | RF | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1471-1898 | 5A991B1 | 8517.62.0090 | 1 | Transceptor | BCM54811, PIC16F18313, W3150A+ | Junta (s) | Mikrobus ™ Click ™ | |||||
![]() | 101020587 | 11.1000 | ![]() | 1259 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Una granela | Activo | Sensor | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 0000.00.0000 | 1 | Giratorio Codificador | TCUT1600X01 | Junta (s) | Arboleda | ||||||||
![]() | Mikroe-1687 | 21.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | Una granela | Activo | Sensor | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1471-1363 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Humedad, temperatura | Htu21d | Junta (s) | Mikrobus ™ Click ™ | |||||
![]() | 101020172 | 4.3000 | ![]() | 101 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Una granela | Activo | Sensor | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 1597-1429 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Seguidor de Línea | MV358, RS-06WD | Junta (s) | Arboleda | ||||||
![]() | M039-V11 | 21.9000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | M5stack Technology Co., Ltd. | - | Una granela | Activo | Gestión de Energía | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2221-M039-V11 | 8537.10.9160 | 100 | Controlador/Controlador de motor, paso un paso | HR8825, STM32F030 | Junta (S), Accesorios | Arduino, uiflow | |||||||
![]() | K012-B-V12 | 31.9000 | ![]() | 123 | 0.00000000 | M5stack Technology Co., Ltd. | - | Una granela | Activo | Interfaz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2221-K012-B-V12 | 5A992C SC | 8471.80.1000 | 1 | Étertet | W5500 | Junta (S), Accesorios | M5stack | - | - | |||
![]() | Max33076hld# | 141.2400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Caja | Activo | Interfaz | - | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 175-max33076hld# | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Rs422, rs485 | Max33076e | Junta (s) | Arduino | Arduino R3 Shield | - | ||
![]() | NSE-1145-1 | 4.9900 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Shadade de electroonica | Trēo ™ | Bolsa | Activo | Interfaz Humana | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3635-NSE-1145-1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Interruptor Deslizante | JS202011 | Junta (s) | TREO ™ para Arduino, Raspberry Pi | |||||
![]() | Mikroe-4890 | 26.0000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | Caja | Activo | Adquisico de datos | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1471-Mikroe-4890 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Conversor analógico un digital (ADC) | ADS131M02 | Junta (s) | Mikrobus ™ Click ™ | Mikrobus Haga Clic | mikrosdk | ||
![]() | Baconbits-R2 | 24.9900 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Groupgets LLC | - | Bolsa | Activo | Interfaz | - | 1 (ilimitado) | 4653-Baconbits-R2 | 6A993 | 8473.30.1180 | 1 | Suplemento de enseñanza | - | Junta (s) | Beagle de Bolsillo | |||||||
![]() | 12020 | - | ![]() | 5479 | 0.00000000 | Makeblock Co., Ltd. | - | Una granela | Activo | Gestión de Energía | descascar | No Aplicable | 12020MB | 0000.00.0000 | 1 | Controlador/controlador | - | Junta (s) | Un mí | ||||||||
![]() | AC324954 | 70.9400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | - | Una granela | Activo | Audio | AC324954 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Codec | AKM AK4954 | Junta (s) | Bluetooth | |||||
![]() | M029 | 16.9500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | M5stack Technology Co., Ltd. | - | Paquete minorista | Activo | Protoboard | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2221-M029 | 5A991G | 8471.50.0150 | 1 | Lora | - | Junta (s) | M5stack | |||||
Mikroe-1512 | - | ![]() | 7325 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | Una granela | Obsoleto | Conectividad | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1471-1383 | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | Mikrobus Haga Clic en Raspberry Pi | - | Junta (S), Encabezado (S) | Frambuesa pi | ||||||
![]() | 107990010 | - | ![]() | 6317 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Una granela | Obsoleto | Interfaz | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Interfaz de audio | VS1053 | Junta (s) | Tessel | ||||||||
![]() | DFR0031-G | 2.6000 | ![]() | 6352 | 0.00000000 | Dfrobot | - | Una granela | Activo | Opto | DFR0031 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1738-1167 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Verde LED | - | Tablero (s), cable (s) | Gravedad | |||||
Dev-13626 | 16.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | - | Una granela | Activo | Gestión de Energía | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA | MAX1704X, MCP73831 | Junta (s) | Fotón | ||||||||
![]() | Mikroe-945 | 9.0000 | ![]() | 3617 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | Una granela | Activo | Audio | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1471-1312 | EAR99 | 8473.30.2000 | 1 | Zumbador | EPT-14A4005P | Junta (s) | Mikrobus ™ Click ™ | |||||
![]() | Mikroe-1857 | 8.9000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | Caja | Activo | Conectividad | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1471-1429 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Mikrobus haga clic en beaglebone negro | - | Junta (s) | Beaglebone negro | |||||
![]() | 109020022 | 13.1000 | ![]() | 234 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Una granela | Activo | RF | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1597-109020022 | 7A994 | 8526.91.0040 | 1 | GPS | Air530 | Tablero (s), cable (s) | Arboleda | Arboleda | - | ||||
![]() | Mikroe-2388 | - | ![]() | 4597 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | Una granela | Obsoleto | RF | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C SC | 8473.30.2000 | 1 | GSM/GPRS | Sara-G3 | Junta (s) | Mikrobus ™ Click ™ | ||||||
![]() | NHD-7.0CTP-Cape-V | 128.8500 | ![]() | 415 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Una granela | Activo | Mónter | NHD-7.0 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Pantalla Táctil LCD 7 " | EK9716B, NHD-7.0-800480EF-ASXV#-CTP | Junta (s) | Beaglebone negro | Cabo Beaglebone | - | ||
![]() | 101020634 | 65.9000 | ![]() | 301 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Una granela | Activo | Sensor | descascar | 1 (ilimitado) | 1597-1737 | EAR99 | 9025.80.1000 | 1 | Dióxido de carbono (CO2), Humedad, temperatura | SCD30 | Junta (s) | Arboleda | |||||||
![]() | DFR0457 | 3.9000 | ![]() | 112 | 0.00000000 | Dfrobot | - | Una granela | Activo | Gestión de Energía | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1738-1297 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Controlador | - | Tablero (s), cable (s) | Gravedad | ||||||
DRI0009 | 12.9000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Dfrobot | - | Una granela | Activo | Gestión de Energía | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1738-1078 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Controlador/controlador | L298 | Junta (s) | Arduino | |||||||
![]() | Mikroe-2336 | 49.0000 | ![]() | 1537 | 0.00000000 | Mikroelektronika | SimpleLink ™ | Una granela | Activo | RF | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C SC | 8473.30.2000 | 1 | Wifi | CC3100 | Junta (s) | Mikrobus ™ Click ™ | ||||||
![]() | ASD2116-R | 29.9500 | ![]() | 6304 | 0.00000000 | Tinycircuits | - | Una granela | Activo | RF | ASD2116 | descascar | No Aplicable | 1832-1026 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Bluetooth Baja Energía (BLE) | Bluenrg-ms, spbtle-rf | Junta (s) | Tinduino | ||||||
![]() | 6069-410-004 | 399.0000 | ![]() | 9184 | 0.00000000 | Digilent, Inc. | - | Caja | Activo | Adquisico de datos | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1286-6069-410-004 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Conversor analógico un digital (ADC) | - | Junta (s) | Frambuesa pi | Raspberry Pi Hat (40 pin) | C, C ++, Python |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock