Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Freacuencia | Voltaje - Entrada | Nota | Tipo de Salida | Sensibilidad | Director de propósito | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Voltaje: Suministro, único/dual (±) | Ritmo | Corriente - Salida / Canal | TUPO de Amplificador | Número de bits | Tasa de Maestreo (por Segundo) | Interfaz de datos | Número de Convertidores A/D | Procesador central | Canales de Potencia de Salida Máxima X @ Cargar | Interfaz | ATRITOS PRINCIONES | FRECUENCIA - CONMUTACIÓN | Corriente - Salida | Voltaje - Salida | Tipo de sensor | Sistema operativo | Informada | IC / PARTE Utilizado | Contenido suministrado | Atributos secundarios | Rango de Deteca | Contenido | Platlaforma | Tipo de Tabla | Salidas y tipo | Regulador de Topología | Rango de entrada | Potencia (typ) @ condiciones | Canales por ic | Regulador TUPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS50601SPEVM-S | 373.7500 | ![]() | 7627 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Una granela | Activo | 4.5V ~ 6.3V | - | Convertidor DC/DC | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 296-tps50601spevm-s | 1 | 100 kHz | 6A | 2.49V | TPS50601A-SP | Junta (s) | Totalmento Poblado | 1, no aislado | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIX4192EVM-PDK | 358.8000 | ![]() | 4346 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Una granela | Activo | Audio | DIX4192 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Transceptor de Interfaz Digital | - | - | DIX4192 | Junta (s) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ths9000EVM | 61.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Una granela | Activo | Amplificador | THS9000 | THS9000 | 50MHz ~ 400MHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Junta (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BQ20Z60EVM | - | ![]() | 6645 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | Impedance Track ™ | Caja | Descontinuado en sic | Gestión de Energía | BQ20Z60 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Calibre | - | No | BQ20Z60, BQ29330, BQ29412 | Junta (s) | Sobrecarga, SOBRE DECARGA, CORTOCIRTO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM3410XSDSEPEV/NOPB | 58.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | Protección de apaguado térmico | LM3410 | 2.7V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | LM3410XSDSEPEVNOPB | EAR99 | 9030.90.6600 | 1 | - | 3V ~ 24V | LM3410 | Junta (s) | 1, no aislado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC7820EVM | - | ![]() | 2561 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Una granela | Obsoleto | Interfaz | AMC7820 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3A992A | 8473.30.1180 | 1 | Monitorear el control analógico | - | - | AMC7820 | Junta (s) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAS5719EVM | 204.8900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Obsoleto | TAS571 | 2 Canales (Estéreo) Con Auriculares Estéreo | 3V ~ 3.6V | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Clase D | 15W x 2 @ 8ohm | TAS5719 | Junta (s) | Totalmento Poblado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fdc2214proxsen-evm | 418.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | FDC2214 | - | 2.7V ~ 3.6V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 296-43206 | 5A992C | 8543.70.9860 | 1 | I2C | TOQUE, CAPACITIVO | Sí, MCU, 16 bits | FDC2214 | Junta (s) | 2 botones/teclas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS79301EVM | 58.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Una granela | Activo | TPS79301 | 2.7V ~ 5.5V | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | 200 MMA | 1.5V | TPS79301 | Junta (s) | Totalmento Poblado | 1 - Single | Ajustable positivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 551013277-001/NOPB | - | ![]() | 8216 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Obsoleto | 55101 | - | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | - | - | Propósito general | Paquete 8-Soico | Junta (s) | Desnudo (desesperado) | 2 - Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAS5132DDV2EVM | 325.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | Equibit ™, PurePath Digital ™ | Caja | Activo | TAS5132 | 2 canales (Estéreo) | 10.8V ~ 13.2V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Clase D | 26W x 2 @ 6ohm | TAS5086, TAS5132 | Junta (s) | Totalmento Poblado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bq500414qevm-629 | - | ![]() | 1742 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | bqtesla ™ | Caja | Obsoleto | Gestión de Energía | BQ500414 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 296-37860 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN/CARGA INALÁMBRICA | Transmisor | No | BQ500414Q | Junta (s) | Compatibilidad Estándar de Qi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADC121C02XEB/NOPB | - | ![]() | 6719 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Obsoleto | ADC121 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9030.90.6600 | 1 | 12 | 188.9k | De serie | 1 | ADC121C021, ADC121C027 | Junta (s) | 0 ~ 5.5V | 3.67MW @ 188.9ksps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM4951ASDBD/NOPB | 178.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | Boomer® | Caja | Activo | LM4951 | 1 canal (mono) | 2.7V ~ 9V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Lm4951asdbdnopb | EAR99 | 9030.90.6600 | 1 | Clase AB | 1.8wx 1 @ 8ohm | LM4951A | Junta (s) | Totalmento Poblado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS54073EVM-098 | 57.8200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | Swift ™ | Caja | Activo | TPS54073 | 2.2V ~ 4V | DC/DC, Baja | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | 700 kHz | 14A | 1.5V | TPS54073 | Junta (s) | Totalmento Poblado | 1, no aislado | Dólar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRV8849EVM | 118.8000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | Gestión de Energía | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 296-DRV8849EVM | 1 | Controlador/Controlador de motor, paso un paso | Motores (paso a paso) | Si, MCU | DRV8849 | Junta (s) | Lideró un bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS53819EVM-123 | - | ![]() | 2840 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | D-CAP ™, Eco-Mode ™ | Caja | Obsoleto | TPS538 | - | DC/DC, Baja | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | - | - | - | TPS53819 | Junta (s) | Totalmento Poblado | - | Dólar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMAG5110-5111EVM | 58.8000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | - | - | 2.5V ~ 38V | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | 296-TMAG5110-5111EVM | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Digital | Efecto de la Sala | No | TMAG5110, TMAG5111 | Tablero (s), cable (s), Accesorios | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADC12C080EB/NOPB | - | ![]() | 7678 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Obsoleto | ADC12C | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9030.90.6600 | 1 | 12 | 80m | Paralelo | 1 | ADC12C080 | Junta (s) | 2 VPP | 270MW @ 80msps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMP709EVM | 66.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | TMP709 | ± 3 ° C | 2.7V ~ 5.5V | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Cosa Análoga | Termostato | No | TMP709 | Junta (s) | 0 ° C ~ 125 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRV8312-C2-kit | - | ![]() | 5646 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | Piccolo ™ | Caja | Obsoleto | Gestión de Energía | DRV8312 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3A991A2 | 8537.10.9170 | 1 | Controlador/controlador | Motores (BLAC, BLDC, PMSM) | Sí, MCU, 32 bits | DRV8312 | Tablero (s), cable (s), Fuente de Alimentacia, Accesorios | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMH2110TMEVAL/NOPB | 186.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | Detector de Potencia | LMH2110 | LMH2110 | 50MHz ~ 8GHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | LMH2110TMEVALNOPB | EAR99 | 9030.90.6600 | 1 | Junta (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BOOSTXL-RS232 | 34.8000 | ![]() | 8058 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Una granela | Activo | Interfaz | Boostxl | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 296-46671 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Rs232 | TRS3122E | Junta (s) | LaunchPad ™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lm2832zmy eval | - | ![]() | 2089 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Obsoleto | LM2832 | 3V ~ 5.5V | DC/DC, Baja | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9030.90.6600 | 1 | 3MHz | 2a | 1.8V | LM2832 | Junta (s) | Totalmento Poblado | 1, no aislado | Dólar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tas5711phpevm | - | ![]() | 5212 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Obsoleto | TAS571 | 2 canales (Estéreo, 2.1) O 4 Canales (Quad) | 8V ~ 26V | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Clase D | 21W x 2 @ 8ohm | Tas5711php | Junta (s) | Totalmento Poblado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opt3001Evm | 124.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Activo | Opt3001 | 550 nm | 1.6V ~ 3.6V | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | I2C | Luz, ambiente | - | Opt3001 | Tablero (s), cable (s) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xevmk2lx | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Caja | Obsoleto | Fijado | DSP | Xevmk2 | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-A15, C66X | - | 66AK2L | Junta (s) | - | Plataforma de Evaluacia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMZ22003Eval/NOPB | 238.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | Simple Switcher® | Caja | Activo | LMZ22003 | 6V ~ 20V | DC/DC, Baja | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9030.90.6600 | 1 | 812 kHz | 3A | 3.3V | LMZ22003 | Junta (s) | Totalmento Poblado | 1, no aislado | Dólar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM53600NAEVM | 58.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Una granela | Activo | LM53600 | 3.8v ~ 36V | DC/DC, Baja | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 296-46732 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | 2.1MHz | 650 mm | 3.3V | LM53600-Q1 | Junta (s) | Totalmento Poblado | 1, no aislado | Dólar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM3423BS2LYEV/NOPB | 178.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Una granela | Activo | Inmóvil | LM3423 | 10V ~ 26V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | LM3423BS2LYEVNOPB | EAR99 | 9030.90.6600 | 1 | 700mA | - | LM3423 | Junta (s) | 1, no aislado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock