Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Estructura | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Corriente - Salida Máxima | Current - Hold (IH) (Max) | TUPO TRIAC | Voltaje - Estado Fuera | Current - on State (IT (RMS)) (Max) | Voltaje - Disparador de Puerta (VGT) (Máximo) | Real - No Representante Surge 50, 60Hz (ITSM) | Real - Disparador de Puerta (IGT) (Máximo) | Voltaje - En Estado (VTM) (Max) | Current - On State (IT (AV)) (Max) | Real - Off State (Max) | Tipo scr | Voltaje - Ruptura | Número de Scr, diodos | Real - ruptura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VS-25TTS12-M3 | 4.6700 | ![]() | 487 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Un 220-3 | 25TTS12 | Un 220-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | VS25TTS12M3 | EAR99 | 8541.30.0080 | 50 | 150 Ma | 1.2 kV | 25 A | 2 V | 270a @ 50Hz | 45 Ma | 1.25 V | 16 A | 500 µA | Recuperación | ||||||||
![]() | Z0405MF 1AA2 | - | ![]() | 2145 | 0.00000000 | Stmicroelectronics | - | Bolsa | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-202 PESTARA DE SIN | Z0405 | A-202-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 250 | Soltero | 5 Ma | Lógica - Puerta sensible | 600 V | 4 A | 1.3 V | 20a, 21a | 5 Ma | |||||||||||
![]() | VS-40TTS12HM3 | 2.7600 | ![]() | 970 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | Automotriz, AEC-Q101 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 140 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | 40TTS12 | Un 220-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 50 | 100 mA | 1.2 kV | 40 A | 1.3 V | 350A @ 50Hz | 35 Ma | 1.6 V | 25 A | 500 µA | Recuperación | |||||||||
![]() | K2500E70 | 1.3500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | To-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | Un 92 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | -1024-k2500e70 | EAR99 | 8541.30.0080 | 2,000 | 1 A | 150 Ma | 240 ~ 280V | 10 µA | ||||||||||||||||
![]() | Irkt92/08a | - | ![]() | 3682 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Monte del Chasis | Add-a-pak (3 + 4) | Irkt92 | Conexión de la Serie: Todos los SCRS | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 10 | 250 Ma | 800 V | 210 A | 2.5 V | 1785a, 1870a | 150 Ma | 95 A | 2 SCRS | |||||||||||
![]() | Irku91/16a | - | ![]() | 8940 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Monte del Chasis | Add-a-pak (3 + 4) | Irku91 | Cátodo Común: Todos SCRS | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 10 | 200 MA | 1.6 kV | 150 A | 2.5 V | 1785a, 1870a | 150 Ma | 95 A | 2 SCRS | |||||||||||
![]() | Q8006RH4TP | 2.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Q8006 | Pestaña no aislada de 220 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -Q8006RH4TP | EAR99 | 8541.30.0080 | 500 | Soltero | 35 Ma | Alternista - Snubberless | 800 V | 6 A | 1.3 V | 80a, 85a | 35 Ma | ||||||||||
![]() | Mlo230-16io7 | - | ![]() | 7966 | 0.00000000 | Ixys | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Monte del Chasis | Módulo | Mlo230 | Controlador de 1 fase - scr/diodo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 25 | 200 MA | 1.6 kV | 180 A | 1.5 V | 2250a, 2400a | 150 Ma | 105 A | 1 scr, 1 diodo | |||||||||||
![]() | CQ220-16N | - | ![]() | 6136 | 0.00000000 | Central de semiconductores | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Un 220-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | Soltero | 25 Ma | Interano de activado | 800 V | 16 A | 2.5 V | - | ||||||||||||||
![]() | L6006D8RP | 0.7919 | ![]() | 7116 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 110 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | TO-252, (D-Pak) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -L6006d8rp | EAR99 | 8541.30.0080 | 2.500 | Soltero | 20 Ma | Lógica - Puerta sensible | 600 V | 6 A | 1.3 V | 50A, 60A | 10 Ma | |||||||||||
![]() | L6004L5 | - | ![]() | 2998 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Descontinuado en sic | -40 ° C ~ 110 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO20-3 PESTA AISLADA | Pestaña aislada de 220 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -L6004l5 | EAR99 | 8541.30.0080 | 500 | Soltero | 10 Ma | Lógica - Puerta sensible | 600 V | 4 A | 1.3 V | 33a, 40a | 5 Ma | ||||||||||||
![]() | MCC500-12IO1 | - | ![]() | 4977 | 0.00000000 | Ixys | - | Caja | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Monte del Chasis | WC-500 | MCC500 | Conexión de la Serie: Todos los SCRS | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 1 A | 1.2 kV | 1294 A | 3 V | 16500A @ 50Hz | 300 mA | 545 A | 2 SCRS | ||||||||||||
![]() | C150P | - | ![]() | 7795 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje | TO-209AC, TO-94-4, Stud | C150 | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 500 mA | 1 kV | 100 A | 3 V | 1400A, 1500A | 150 Ma | 2.6 V | 10 Ma | Recuperación | |||||||||||
![]() | T627042054DN | - | ![]() | 2724 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje | DO-200AA, A-PUK | T627042054 | T62 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 400 V | 315 A | 3 V | 4000A @ 60Hz | 150 Ma | 2.1 V | 200 A | 25 Ma | Recuperación | |||||||||||
![]() | T5070680B4AQ | - | ![]() | 9502 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje | TO-209AC, TO-94-4, Stud | T5070680 | A 94 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 600 V | 125 A | 3 V | 1400A @ 60Hz | 150 Ma | 3.2 V | 80 A | 15 Ma | Recuperación | |||||||||||
![]() | 03P2J-T2-AZ | - | ![]() | 7707 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ACST435-8B | 0.8800 | ![]() | 5048 | 0.00000000 | Stmicroelectronics | ACS ™/ASD® | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | ACST435 | Dpak | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 75 | Soltero | 25 Ma | Estándar | 800 V | 4 A | 1.1 V | 30a, 32a | 35 Ma | |||||||||||
![]() | S6008DS1RP | 0.8121 | ![]() | 9566 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 110 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | TO-252, (D-Pak) | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 18-S6008DS1RPTR | EAR99 | 8541.30.0080 | 2.500 | 4 Ma | 600 V | 8 A | 800 MV | 83a, 100a | 50 µA | 1.6 V | 5.1 A | 5 µA | Puerta sensible | ||||||||||
![]() | T6270825B4DN | - | ![]() | 6080 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje | DO-200AA, A-PUK | T6270825 | T62 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 800 V | 400 A | 3 V | 4500A @ 60Hz | 150 Ma | 1.85 V | 250 A | 25 Ma | Recuperación | |||||||||||
![]() | MCD700-20IO1W | - | ![]() | 9663 | 0.00000000 | Ixys | - | Banda | Obsoleto | - | Monte del Chasis | WC-500 | MCD700 | Conexión de la Serie - SCR/Diodo | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 2 kV | 1331 A | 18200 @ 50MHz | 700 A | 1 scr, 1 diodo | |||||||||||||||
![]() | Q6006LT | - | ![]() | 1462 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Descontinuado en sic | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO20-3 PESTA AISLADA | Q6006 | Pestaña aislada de 220 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -Q6006lt | EAR99 | 8541.30.0080 | 500 | Soltero | 50 Ma | Interano de activado | 600 V | 6 A | 65a, 80a | |||||||||||||
![]() | TMA126S-L | - | ![]() | 1739 | 0.00000000 | Sánken | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | To20-3 paqueto entero | TMA126 | Un 220F | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | TMA126S-L DK | EAR99 | 8541.30.0080 | 500 | Soltero | Estándar | 600 V | 12 A | 1.5 V | 120a, 126a | 30 Ma | ||||||||||||
![]() | BCR3AS-12A#B00 | - | ![]() | 3076 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Tubo | Descontinuado en sic | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | MP-3A | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | Soltero | Estándar | 600 V | 3 A | 1.5 V | 30A @ 60Hz | 15 Ma | |||||||||||||
![]() | T620143004DN | - | ![]() | 6527 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Monte del Chasis, Cable de Alambre de 8 " | A-200ab, A-PUK | T620143004 | Soltero | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 1.4 kV | 470 A | 3 V | 5000A, 5500A | 150 Ma | 300 A | 1 SCR | |||||||||||||
![]() | SJ6010DS2RP | 2.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SJ | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | SJ6010 | TO-252, (D-Pak) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.30.0080 | 2.500 | 30 Ma | 600 V | 10 A | 800 MV | 83a, 100a | 200 µA | 1.6 V | 6.4 A | 10 µA | Puerta sensible | |||||||||
![]() | C52MX500 | - | ![]() | 2343 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | - | C52 | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | - | Recuperación | ||||||||||||||||||
![]() | C159P | - | ![]() | 9650 | 0.00000000 | Powerex Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | - | C159 | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | - | Recuperación | ||||||||||||||||||
![]() | Q8025R6 | - | ![]() | 3753 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Descontinuado en sic | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | Q8025 | Pestaña no aislada de 220 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -Q8025R6 | EAR99 | 8541.30.0080 | 500 | Soltero | 100 mA | Alternista - Snubberless | 800 V | 25 A | 1.3 V | 208a, 250a | 80 Ma | |||||||||||
![]() | VS-50TPS12Al-M3 | 3.0775 | ![]() | 7484 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO-247-3 | Un 247ad | descascar | Alcanzar sin afectado | 112-VS-50TPS12Al-M3 | EAR99 | 8541.30.0080 | 25 | 300 mA | 1.2 kV | 79 A | 1.5 V | 630A | 60 Ma | 1.6 V | 50 A | 50 µA | Recuperación | |||||||||||
ACTT10X-800CTNQ | 0.4370 | ![]() | 7898 | 0.00000000 | Semiconductorores de ween | - | Tubo | Activo | 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO20-3 PACK SOTURO, PESTARA AISLADA | Actt10 | Un 220F | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 934070098127 | EAR99 | 8541.30.0080 | 1,000 | Soltero | 30 Ma | Estándar | 800 V | 10 A | 1 V | 90a, 99a | 35 Ma |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock