Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tecnología | Potencia - Max | Aporte | Paquete de dispositivos de probador | Estado de Rohs | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Paquete estándar | Configuración | Velocidad | Configuración de diodos | Voltaje - DC Reverse (VR) (Max) | Corriente - Promedio Rectificado (IO) (Por Diodo) | Voltaje - Hacia Adelante (VF) (max) @ if | Tiempo de recuperación inverso (TRR) | Actual: Fuga Inversa @ VR | Temperatura de FuncionAmiento - Unión | Real - Promedio Rectificado (IO) | TipO IGBT | Voltaje - Desglose del Emisor del Colector (Máximo) | Current - Collector (IC) (Max) | VCE (ON) (MAX) @ VGE, IC | Tipo de diodo | Voltaje - Reverso Máximo (Max) | Real - Corte de Coleción (Max) | Termistor NTC | Voltaje - Zener (nom) (Vz) | Impedancia (Max) (ZZT) | Capacitancia de Entrada (CIE) @ VCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZT52B8V2S | 0.0190 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-90, SOD-323F | 200 MW | Sod-323 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52B8V2STR | EAR99 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 100 na @ 6 V | 8.2 V | 7 ohmios | |||||||||||||||||||||
![]() | MUR1260FL | 0.5050 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tubo | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MOR1260FL | EAR99 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UG2H | 0.1060 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-UG2HTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H2KF | 0.0230 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-H2KFTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MG75HF12TLC1 | 37.5610 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Monte del Chasis | Módulo | 530 W | Estándar | - | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MG75HF12TLC1 | EAR99 | 10 | Interruptor Único | Zanja | 1200 V | 75 A | 1.85V @ 15V, 75a | 1 MA | No | 5.52 NF @ 25 V | |||||||||||||||||
![]() | BZX84C12T | 0.0190 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZX84C12TTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MF100C12F2N | 33.3888 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis | Módulo | Estándar | F2n | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MF100C12F2N | EAR99 | 8 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | Conexión de la Serie de 1 par | 1200 V | 100A | 1.58 V @ 100 A | 135 ns | 1 ma @ 1200 V | -40 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||||||||||
![]() | MMSZ5232BS | 0.0180 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MMSZ5232BSTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | U1J | 0.0520 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-U1JTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52C5V1S | 0.0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-76, SOD-323 | 200 MW | Sod-323 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52C5V1STR | EAR99 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 2 µA @ 2 V | 5.1 V | 60 ohmios | |||||||||||||||||||||
MMSZ5221B | 0.0160 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | SOD-123 | 500 MW | SOD-123 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MMSZ5221BTR | EAR99 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 100 µA @ 1 V | 2.4 V | 30 ohmios | ||||||||||||||||||||||
![]() | MF100K06F1 | 21.2750 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis | Módulo | Estándar | F1 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MF100K06F1 | EAR99 | 10 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 1 par Cátodo Común | 600 V | 100A | 1.4 V @ 100 A | 105 ns | 50 µA @ 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||||||||||
![]() | MT5016A | 5.7350 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Monte del Chasis | 5 Cuadrado, MT-35A | Estándar | MT-35A | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MT5016A | EAR99 | 50 | 1.2 V @ 25 A | 10 µA @ 1600 V | 50 A | Fase triple | 1.6 kV | |||||||||||||||||||||
![]() | MBRBU20100CTA | 0.5430 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | To-263-3, d²pak (2 cables + pestaña), to-263ab | Schottky | Un 263 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MBRBU20100CTATR | EAR99 | 1,000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 1 par Cátodo Común | 100 V | 20A | 650 MV @ 10 A | 200 µA @ 100 V | -55 ° C ~ 150 ° C | ||||||||||||||||||||
BZT52C68 | 0.0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52C68TR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BZT52C7V5Q | 0.0270 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52C7V5QTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MMSZ5237B | 0.0160 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | SOD-123 | 500 MW | SOD-123 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-MMSZ5237BTR | EAR99 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 3 µA @ 6.5 V | 8.2 V | 8 ohmios | ||||||||||||||||||||||
BZT52B8V2Q | 0.0280 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52B8V2QTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX584C3V3 | 0.0170 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 6.06% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-79, SOD-523 | 150 MW | Sod-523 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZX584C3V3TR | EAR99 | 8,000 | 900 MV @ 10 Ma | 5 µA @ 1 V | 3.3 V | 95 ohmios | |||||||||||||||||||||
![]() | Bc847pnq | 0.0450 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BC847PNQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YJL3404A | 0.0380 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-YJL3404ATR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BZX84B6V2W | 0.0180 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZX84B6V2WTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAS40-06 | 0.0200 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | BAS40 | Schottky | Sot-23 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BAS40-06TR | EAR99 | 3.000 | Pequeña Señal = <200Ma (IO), Cualquier Velocidad | 1 par Ánodo Común | 40 V | 200 MMA | 1 V @ 40 Ma | 5 ns | 200 na @ 30 V | -55 ° C ~ 125 ° C | ||||||||||||||||||
![]() | HS3J | 0.0920 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-HS3JTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GR3DBF | 0.0610 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-GR3DBFTR | EAR99 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BZT52C47 | 0.0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 6.38% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SOD-123 | 500 MW | SOD-123 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52C47TR | EAR99 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 100 na @ 35 V | 47 V | 100 ohmios | ||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52C36S | 0.0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-76, SOD-323 | 200 MW | Sod-323 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZT52C36STR | EAR99 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 100 na @ 25.2 V | 36 V | 90 ohmios | |||||||||||||||||||||
![]() | Bzx84c6v8t | 0.0190 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5.88% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SOT-523 | 150 MW | SOT-523 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-BZX84C6V8TTR | EAR99 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 2 µA @ 4 V | 6.8 V | 15 ohmios | |||||||||||||||||||||
![]() | YJH03N06B | 0.0560 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-YJH03N06BTR | EAR99 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bzt52b11s | 0.0200 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnología yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-90, SOD-323F | 200 MW | Sod-323 | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4617-bzt52b11str | EAR99 | 3.000 | 900 MV @ 10 Ma | 100 na @ 8.5 V | 11 V | 20 ohmios |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock