Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tecnología | Potencia - Max | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Velocidad | Tipo de fet | Drene a la Fuente de Voltaje (VDSS) | Corriente - Dreneze Continuo (ID) @ 25 ° C | Voltaje de AcionAmiento (Máximo RDS Encendido, Min RDS Encendido) | Rds on (max) @ id, VGS | VGS (th) (max) @ id | Carga de Gate (QG) (Max) @ VGS | VGS (Max) | Capacitancia de Entrada (CISS) (Max) @ VDS | Caracterísstica de fet | Disipacia de Potencia (Max) | Voltaje - DC Reverse (VR) (Max) | Voltaje - Hacia Adelante (VF) (max) @ if | Tiempo de recuperación inverso (TRR) | Actual: Fuga Inversa @ VR | Temperatura de FuncionAmiento - Unión | Real - Promedio Rectificado (IO) | Capacitchancia @ vr, f | Voltaje - Desglose del Emisor del Colector (Máximo) | Current - Collector (IC) (Max) | Real - Corte de Coleción (Max) | Tipo de transistor | VCE Saturation (Max) @ IB, IC | DC Current Gane (HFE) (Min) @ IC, VCE | FRECUENCIA - Transició | Resistencia - Base (R1) | Resistencia - Base de Emisor (R2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NTGS3446T1G | 0.6900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SOT-23-6 Delgado, TSOT-23-6 | NTGS3446 | Mosfet (Óxido de metal) | 6-TSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0095 | 3.000 | N-canal | 20 V | 2.5a (TA) | 2.5V, 4.5V | 45mohm @ 5.1a, 4.5V | 1.2V @ 250 µA | 15 NC @ 4.5 V | ± 12V | 750 pf @ 10 V | - | 500MW (TA) | |||||||||||||||||||||
![]() | 2N5555550RLRPG | - | ![]() | 2881 | 0.00000000 | onde | - | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 CUERPO LARGO (Formados de cables) | 2N5550 | 625 MW | TO-92 (TO-226) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 2,000 | 140 V | 600 mA | 100NA (ICBO) | NPN | 250 MV a 5 mm, 50 Ma | 60 @ 10mA, 5V | 300MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N4004G | 0.3000 | ![]() | 29 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Do-204al, do-41, axial | 1N4004 | Estándar | Axial | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 400 V | 1.1 v @ 1 a | 10 µA @ 400 V | -65 ° C ~ 175 ° C | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bc559bu | - | ![]() | 8035 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) | BC559 | 500 MW | Un 92-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 1,000 | 30 V | 100 mA | 15NA (ICBO) | PNP | 650mv @ 5 mm, 100 mapa | 110 @ 2mA, 5V | 150MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nrvud550pft4g | - | ![]() | 1117 | 0.00000000 | onde | Automotriz, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | NRVUD550 | Estándar | Dpak | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 2.500 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 520 V | 1.15 v @ 5 a | 95 ns | 5 µA @ 520 V | -65 ° C ~ 175 ° C | 5A | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | NSTB60BDW1T1G | 0.3100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | 6-TSOP, SC-88, SOT-363 | NSTB60 | 250MW | SC-88/SC70-6/SOT-363 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 3.000 | 50V | 150 Ma | 500NA | 1 NPN Pre-Sesgado, 1 PNP | 250 MV @ 5 mm, 10 mm / 500mv @ 5 mA, 50 mA | 80 @ 5mA, 10V / 120 @ 5 mm, 10V | 140MHz | 22 kohms | 47 kohms | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Fqpf13n50csdtu | - | ![]() | 3674 | 0.00000000 | onde | QFET® | Tubo | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | To20-3 paqueto entero | FQPF1 | Mosfet (Óxido de metal) | Un 220F-3 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 600 | N-canal | 500 V | 13a (TC) | 10V | 480mohm @ 6.5a, 10v | 4V @ 250 µA | 56 NC @ 10 V | ± 30V | 2055 pf @ 25 V | - | 48W (TC) | ||||||||||||||||||||||
![]() | NTHD3100CT3 | - | ![]() | 3767 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 8-SMD, Plomo Plano | NTHD3100 | Mosfet (Óxido de metal) | 1.1w | Chipfet ™ | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 10,000 | Vecino del canal | 20V | 2.9a, 3.2a | 80mohm @ 2.9a, 4.5V | 1.2V @ 250 µA | 2.3nc @ 4.5V | 165pf @ 10V | Puerta de Nivel Lógico | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mpsa18rlrag | - | ![]() | 8411 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 CUERPO LARGO (Formados de cables) | MPSA18 | 625 MW | TO-92 (TO-226) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 2,000 | 45 V | 200 MA | 50NA (ICBO) | NPN | 300mv @ 5 Ma, 50 Ma | 500 @ 10mA, 5V | 160MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bdx53ctu | - | ![]() | 7952 | 0.00000000 | onde | - | Tubo | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | BDX53 | 60 W | Un 220-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 1,000 | 100 V | 8 A | 500 µA | NPN - Darlington | 2V @ 12 mm, 3a | 750 @ 3a, 3V | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTX614 | - | ![]() | 8374 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) | ZTX614 | 1 W | Un 226 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | ZTX614FS | EAR99 | 8541.29.0095 | 1.500 | 100 V | 800 Ma | 100NA (ICBO) | NPN - Darlington | 1.25V @ 8 Ma, 800 Ma | 10000 @ 500 mA, 5V | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N3904_J61Z | - | ![]() | 2866 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formó Clientes Potenciales | 2N3904 | 625 MW | Un 92-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 1.500 | 40 V | 200 MA | - | NPN | 300mv @ 5 Ma, 50 Ma | 100 @ 10mA, 1V | 300MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MJE5851 | - | ![]() | 2100 | 0.00000000 | onde | Switchmode ™ | Tubo | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | MJE58 | 80 W | Un 220 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 50 | 350 V | 8 A | - | PNP | 5V @ 3a, 8a | 5 @ 5a, 5v | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2SA1708S-A | - | ![]() | 9833 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | SC-71 | 2SA1708 | 1 W | 3-NMP | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0075 | 2.500 | 100 V | 1 A | 100NA (ICBO) | PNP | 600mv @ 40 mm, 400 mA | 100 @ 100 maja, 5v | 120MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MJE182stu | - | ![]() | 1949 | 0.00000000 | onde | - | Tubo | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO25AA, A-126-3 | MJE182 | 1.5 W | A-126-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2166-MJE182STU-488 | EAR99 | 8541.29.0075 | 1.920 | 80 V | 3 A | 100NA (ICBO) | NPN | 1.7V @ 600mA, 3A | 50 @ 100 mapa, 1v | 50MHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N5962_D74Z | - | ![]() | 6807 | 0.00000000 | onde | - | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formó Clientes Potenciales | 2N5962 | 625 MW | Un 92-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0095 | 2,000 | 45 V | 100 mA | 2NA (ICBO) | NPN | 200 MV A 500 µA, 10 Ma | 600 @ 10mA, 5V | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15C02CH-TL-E | 0.4700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | SC-96 | 15C02 | 700 MW | 3-cph | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0075 | 3.000 | 15 V | 1 A | 100NA (ICBO) | NPN | 280mv @ 20 mm, 400 mA | 300 @ 50mA, 2V | 440MHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Bdw93cftu | - | ![]() | 3933 | 0.00000000 | onde | - | Tubo | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 220-3 | BDW93 | 80 W | Un 220-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 1,000 | 100 V | 12 A | 1mera | NPN - Darlington | 3V @ 100 Ma, 10a | 750 @ 5a, 3V | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFL4001-1EX | - | ![]() | 8242 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | 150 ° C (TA) | A Través del Aguetero | To20-3 paqueto entero | BFL40 | Mosfet (Óxido de metal) | TO20-3 FullPack/TO220F-3SG | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | N-canal | 900 V | 6.5a (TA) | 10V | 2.7ohm @ 3.25a, 10V | - | 44 NC @ 10 V | ± 30V | 850 pf @ 30 V | - | 2W (TA), 37W (TC) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Szmmsz18t1 | - | ![]() | 9926 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FDMC86012 | 3.9400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | onde | Powertrench® | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 8-PowerWDFN | FDMC86 | Mosfet (Óxido de metal) | Power33 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | N-canal | 30 V | 23a (TA) | 2.5V, 4.5V | 2.7mohm @ 23a, 4.5V | 1.5V @ 250 µA | 38 NC @ 4.5 V | ± 12V | 5075 pf @ 15 V | - | 2.3W (TA), 54W (TC) | |||||||||||||||||||||
![]() | Nrvbm140t1g | 0.5300 | ![]() | 9564 | 0.00000000 | onde | PowerMite® | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | DO-216AA | NRVBM140 | Schottky | Powermite | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 40 V | 550 MV @ 1 A | 500 µA @ 40 V | -55 ° C ~ 125 ° C | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N5772_D26Z | - | ![]() | 4734 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formó Clientes Potenciales | 2N5772 | 350 MW | Un 92-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0095 | 2,000 | 15 V | 300 mA | 500NA | NPN | 500mv @ 3 mm, 300 mA | 30 @ 30mA, 400mv | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | NJL3281D | - | ![]() | 7988 | 0.00000000 | onde | - | Tubo | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | Un 264-5 | NJL3281 | 200 W | Un 264 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Njl3281dos | EAR99 | 8541.29.0075 | 2.500 | 260 V | 15 A | 50 µA (ICBO) | NPN | 3V @ 1a, 10a | 75 @ 5a, 5V | 30MHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N3416_D27Z | - | ![]() | 3083 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formó Clientes Potenciales | 2N341 | 625 MW | Un 92-3 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0095 | 2,000 | 50 V | 500 mA | 100NA (ICBO) | NPN | 300mv @ 3 mm, 50 Ma | 75 @ 2mA, 4.5V | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2SC3142-3-TB-E | 0.0700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.21.0075 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M1MA142WAT1 | - | ![]() | 8424 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | M1MA142 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FDG8850NZ | 0.5800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | onde | Powertrench® | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 6-TSOP, SC-88, SOT-363 | FDG8850 | Mosfet (Óxido de metal) | 300MW | SC-88 (SC-70-6) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.21.0095 | 3.000 | 2 Canal N (Dual) | 30V | 750 MAPA | 400mohm @ 750 mm, 4.5V | 1.5V @ 250 µA | 1.44nc @ 4.5V | 120pf @ 10V | Puerta de Nivel Lógico | |||||||||||||||||||||||
![]() | DSB15TC | 0.1100 | ![]() | 33 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPSA56 | - | ![]() | 5839 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | MPSA56 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 5,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock