Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Freacuencia | Tecnología | Potencia - Max | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Calificación real (amplificador) | Current - Max | Real - PrueBa | Potencia - Salida | Ganar | Disipacia de Potencia (Max) | Figura de ruido | Voltaje - Hacia Adelante (VF) (max) @ if | Actual: Fuga Inversa @ VR | Capacitchancia @ vr, f | Voltaje - Desglose del Emisor del Colector (Máximo) | Current - Collector (IC) (Max) | Voltaje - PrueBa | Tipo de diodo | Voltaje - Reverso Máximo (Max) | Voltaje - Zener (nom) (Vz) | Impedancia (Max) (ZZT) | Resistencia @ if, f | Tipo de transistor | DC Current Gane (HFE) (Min) @ IC, VCE | FRECUENCIA - Transició | Figura de Ruido (db typ @ f) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MA4P404-30 | 33.8000 | ![]() | 159 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Banda | Activo | -65 ° C ~ 175 ° C | Semental | MA4P404 | - | descascar | 1 (ilimitado) | 1465-ma4p404-30 | EAR99 | 8541.10.0070 | 50 | 7.5 W | 0.4pf @ 10V, 1 MHz | PIN - Single | 250V | 700mohm @ 50 mm, 100MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mest2g-010-20 | 12.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 175 ° C (TJ) | 0805 (Métrica de 2012) | Mest2 | 2012 | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0060 | 500 | 100 mA | 10 W | 0.04pf @ 10V, 1MHz | PIN - Single | 100V | 2ohm @ 100 mm, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA4P7437-287T | 1.5300 | ![]() | 13 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | SMPP | Tape & Reel (TR) | Activo | 175 ° C (TJ) | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | MA4P7437 | Sot-23 | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3.000 | 150 Ma | 250 MW | 0.35pf @ 50V, 1MHz | PIN - Single | 200V | 6ohm @ 10mA, 100MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA4P7455ST-287T | 1.6800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 175 ° C (TJ) | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | MA4P7455 | Sot-23 | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3.000 | 150 Ma | 250 MW | 0.35pf @ 50V, 1MHz | Pin - Conexión de la Serie de 1 par | 100V | 3ohm @ 10mA, 100MHz | |||||||||||||||||||||||||||
MA4SPS421 | 5.0730 | ![]() | 200 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | MA4SPS421 Surmount ™ | Banda | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Morir | Morir | - | 1 (ilimitado) | 1465-MA4SPS421 | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 250 Ma | 1.8 W | 0.175pf @ 0V, 1MHz | PIN - Single | 200V | 6.2ohm @ 10mA, 1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA47223 | 142.7700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | MA47223 | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C | Semental | - | 3 (168 Horas) | 1465-Ma47223 | EAR99 | 8541.10.0060 | 2 | 7.5 W | 20pf @ 50V, 1MHz | PIN - Single | 500V | 600mohm @ 100 mm, 500MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
MA4SPS302 | 6.1232 | ![]() | 200 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | MA4SPS302 Surmount ™ | Banda | Activo | 175 ° C (TJ) | B15 | B15 | - | 1 (ilimitado) | 1465-ma4sps302 | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 600 mA | 800 MW | 0.45pf @ 40V, 1MHz | PIN - Single | 100V | 2.2ohm @ 10mA, 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MADP-017015-13140P | 6.6600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 175 ° C (TJ) | Morir | MADP-017015 | Morir | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0040 | 3.000 | 500 mA | 5 W | 0.3pf @ 40V, 1 MHz | PIN - Single | 115V | 720mohm @ 10 mM, 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MADP-000422-12950P | 6.1900 | ![]() | 465 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | MADP000422 Surmount ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | 175 ° C (TJ) | Morir | MADP-000422 | Morir | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3.000 | 250 Ma | 1.8 W | 0.5pf @ 0V, 1MHz | PIN - Single | 200V | 3.1ohm @ 10mA, 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
MADP-000421-12940P | 6.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | MADP000421 Surmount ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | 175 ° C (TJ) | Morir | MADP-000421 | Morir | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3.000 | 250 Ma | 1.8 W | 0.175pf @ 0V, 1MHz | PIN - Single | 200V | 6.2ohm @ 10mA, 1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Npt2021 | 125.9100 | ![]() | 1071 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Tubo | Activo | 160 V | Un 272bc | 0Hz ~ 2.2GHz | Hemt | Un 272-2 | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | EAR99 | 8541.29.0095 | 20 | 7A | 300 mA | 50W | 15dB | - | 48 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SMMD820-SOD323 | - | ![]() | 3468 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | SC-76, SOD-323 | SMMD820 | Sod-323 | - | 1465-SMMD820-SOD323 | 1 | 150 Ma | 250 MW | 1.7pf @ 6V, 1MHz | PIN - Single | 40V | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MGS905 | - | ![]() | 2573 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | Mgs9xx | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | B86 | MGS90 | B86 | - | 1465-mgs905 | 1 | 50 Ma | 75 MW | 0.06pf @ 0V, 1MHz | Schottky - 1 Puente | 5V | 7ohm @ 5mA, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MGS909 | - | ![]() | 3616 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | Mgs9xx | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | B90 | MGS90 | B90 | - | 1 (ilimitado) | 1465-mgs909 | 1 | 50 Ma | 75 MW | 0.1pf @ 0V, 1MHz | Schottky - Tee | 15V | 21ohm @ 5mA, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPN7610-E28X | - | ![]() | 9049 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Activo | MPN7610 | - | 1 (ilimitado) | 1465-MPN7610-E28X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMD835-E25R | - | ![]() | 9686 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | Mmdx | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | E25 | MMD835 | E25 | - | 1465-MMD835-E25R | 1 | 150 Ma | 250 MW | - | PIN - Single | 15V | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LF2805A | 95.6424 | ![]() | 1550 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Activo | 65 V | Monte del Chasis | 2L-FLG | LF2805 | - | N-canal | 2L-FLG | - | 1465-LF2805A | 1 | N-canal | 1mera | 50 Ma | 5W | 10dB | - | 28 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PH1090-15L | 223.0400 | ![]() | 4388 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Activo | 200 ° C (TJ) | Monte del Chasis | 2L-FLG | PH1090 | 58W | 2L-FLG | - | 1465-PH1090-15L | 1 | 9db | 60V | 1A | NPN | - | 1.09 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLP7100-0805-2 | - | ![]() | 4520 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | Mlp71xx | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | 0805 (Métrica de 2012) | MLP7100 | 0805 | - | 1 (ilimitado) | 1465-MLP7100-0805-2 | 1 | 2 W | 0.15pf @ 6V, 1MHz | PIN - Single | 45V | 1.5ohm @ 10mA, 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM102202-QC-301-T | - | ![]() | 9437 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Activo | 175 ° C (TJ) | Módulo de 2-smd | LM102202 | CS301 | - | 1 (ilimitado) | 1465-LM102202-QC-301-T | 1 | 100 W | - | Schottky - 1 par Cátodo Común | 45V | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBP1036-B11 | - | ![]() | 2922 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Activo | MBP1036 | - | 1 (ilimitado) | 1465-MBP1036-B11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH1214-110M | 458.2640 | ![]() | 6318 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Activo | 200 ° C (TJ) | Monte del Chasis | 2L-FLG | PH1214 | 350W | 2L-FLG | - | 1465-PH1214-110M | 1 | 7.4db | 70V | 10.5a | NPN | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA4PK3001 | 271.2514 | ![]() | 6403 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | Kilovolt ™ | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | Semental | Ma4pk | - | - | 1 (ilimitado) | 1465-ma4pk3001 | 1 | 25 A | 75 W | 4PF @ 100V, 1MHz | PIN - Single | 3000V | 250MOHM @ 500MA, 4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA4E1338B1-287T | 1.7100 | ![]() | 12 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | MA4E1338 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | MA4E1338 | Sot-23 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3.000 | 100 mA | 250 MW | 1PF @ 0V, 1MHz | Schottky - Conexión de la Serie de 1 par | 8V | - | ||||||||||||||||||||||||||
MAGX-000912-500L0S | - | ![]() | 5864 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Obsoleto | - | 960MHz ~ 1.22GHz | Hemt | - | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1465-1765 | EAR99 | 8541.29.0075 | 1 | 27.3a | 400 mA | 500W | 19.8db | - | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jantx1n749aur-1 | 12.5700 | ![]() | 130 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | Militar, MIL-PRF-19500/533 | Una granela | Descontinuado en sic | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C | Montaje en superficie | DO-213AA (Vidrio) | 500 MW | DO-213AA | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.4 v @ 1 a | 50 na @ 104 V | 4.3 V | 500 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||
Jantx1n970bur-1 | 6.9000 | ![]() | 71 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | Militar, MIL-PRF-19500/117 | Una granela | Descontinuado en sic | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C | Montaje en superficie | DO-213AA (Vidrio) | 500 MW | DO-213AA | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1.1 V @ 200 Ma | 5 µA @ 18.2 V | 24 V | 33 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAGX-003135-120L00 | - | ![]() | 1929 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Obsoleto | 65 V | - | 3.1GHz ~ 3.5GHz | Hemt | - | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1465-1094 | EAR99 | 8541.29.0075 | 5 | 9 MA | 300 mA | 120W | 11.2db | - | 50 V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MAGX-002731-180L00 | - | ![]() | 8266 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Una granela | Obsoleto | 65 V | - | 2.7GHz ~ 3.1GHz | Hemt | - | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1465-1093 | EAR99 | 8541.29.0075 | 5 | 500mA | 500 mA | 180W | 11.2db | - | 50 V | ||||||||||||||||||||||||
Npt25015d | 55.8000 | ![]() | 101 | 0.00000000 | SOLUCTIONES TECNOLÓGICAS DE MACOM | - | Tubo | Activo | 100 V | Almohadilla Expunesta de 8-SOIC (0.154 ", 3.90 mm) | Npt25015 | 0Hz ~ 3GHz | Hemt | 8-Soico | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | EAR99 | 8541.29.0095 | 95 | 5A | 200 MA | 1.5w | 14dB | - | 28 V |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock