Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | TUPO de Accessorio | Presupuesto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Procesador central | Velocidad | Power (Watts) | Étertet | USB | Factor de forma | Número de Nús | TUPO de Enfriamiento | Sitio de Expansión/Autobús | Capacidad de Ram/Instalada | Interfaz de Almacenamiento | Salidas de video | Línas digitales de e/s | Entrada Analógica: Salida | Temporizador de vigilancia | RS-232 (422, 485) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SW38 | 3.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Cable | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-SW38 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IP115 | 10.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Tarjeta Ascenté | 1x Interfaz PCI A PCI | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-ip115 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IBP166 | 238.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Módulos de expansión | 8 puertos | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IBP166 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ET875F1-X5 | 358.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 3.300 "x 2.170" (83.82 mm x 55.12 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-ET875F1-X5 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Átomo x5-e3930 | 1.8 GHz | - | - | USB 2.0 (8), USB 3.0 (2) | - | 1 | Disipador de calor | Pítloe | 8GB/0GB | EMMC | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Si | ||||
![]() | IP214 | 21.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Tarjetas de Expansión | 1x PCIe (x16), 2x COM (COM5 Y COM6), 2X USB 2.0 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IP214 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IP245 | 30.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Tarjeta Ascenté | Interfaz PCI-E (X1) A 2x Ranura PCI | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IP245 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IBQ800F1-X5Q | 358.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 2.750 "x 2.750" (69.85 mm x 69.85 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IBQ800F1-X5Q | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Atom E3940 | 1.8 GHz | - | - | USB 2.0 (4), USB 3.0 (3) | - | 1 | - | Pítloe | -/8GB | EMMC | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Si | ||||
![]() | IBN-S420DSX | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Módulos de expansión | 2 puertos | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IBN-S420DSX | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IBQ800F1-X5LVE8G | 541.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 2.750 "x 2.750" (69.85 mm x 69.85 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IBQ800F1-X5LVE8G | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Atom E3930 | 1.8 GHz | - | - | USB 2.0 (4), USB 3.0 (3) | - | 1 | - | Pítloe | -/8GB | EMMC | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Si | ||||
![]() | Si-12 | 683.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | -30 ° C ~ 60 ° C | 5.120 "x 7.480" (130.04 mm x 189.99 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-SI-12 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Atom E3845 | 1.91GHz | 60W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (1) | - | 4 | - | Mini-PCIE, SIM/UIM | 4GB/0GB | msata | HDMI | - | - | Si | ||||
![]() | IB915AF-6600 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | 4.000 "x 5.800" (101.60 mm x 147.32 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IB915AF-6600 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i7-6600U | 3.4GHz | - | GBE (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4), USB 3.1 (1) | SBC DE 3.5 " | 1 | Disipador de calor | Mini-pcie | 16 GB/0GB | msata | DP, EDP, LVDS | - | - | Si | 4 | |||
![]() | Kit6 FWA8800 | 103.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Úplica | Ranura de expansión, Ranuras de 2x Nic + Bahía de Conductor de 2x 2.5 " | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-FWA8800KIT6 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IP405 | 28.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Tarjeta Ascenté | Interfaz PCI-E (x16) A 2X PCI-E (x8) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IP405 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IBP167 | 371.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Módulos de expansión | 8 puertos | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IBP167 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IB68A | 18.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Cable | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IB68A | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IPN104 | 18.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Tarjeta Ascenté | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IPN104 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | IBN-F200 | 590.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Módulos de expansión | 2 puertos | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IBN-F200 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ET975S-I7E32 | 916.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 60 ° C | 3.740 "x 3.740" (94.99 mm x 94.99 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-ET975S-I7E32 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i7-7600U | 2.8GHz | - | Gbe | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | - | 1 | Ventilador + disipador de calor | Pítloe | 32GB/0GB | EMMC, SATA III | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Si | ||||
![]() | IBP164 | 393.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Módulos de expansión | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IBP164 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | SI-623-N | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 45 ° C | 8.490 "x 8.490" (215.64 mm x 215.64 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-Si-623-N | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i7-6822eq | 2.8GHz | 84W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 1 | - | Mini-PCIE, M.2, SIM | 8GB/0GB | HDD/SSD de 2.5 " | HDMI | - | - | Si | ||||
![]() | Kit3 FWA8600 | 65.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Úplica | Ranura de expansión de 1x 2.5 " | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-FWA8600KIT3 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Kit1 FWA8408/6 | 8.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Úplica | 6x RJ45 GBE + 2x SFP GBE, Ranura de Expansion | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-FWA8408/6KIT1 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MI998EF | 338.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | 6.690 "x 6.690" (169.92 mm x 169.92 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-MI998EF | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core/Celeron/Pentium/Xeon | 4.7GHz | - | GBE (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (6) | Mini-ITX | 1 | - | Pítloe | 32GB/0GB | Nvme | Puerto de Pantalla, DVI, HDMI, LVDS | 4 | - | Si | 1 | |||
![]() | ASB200-908-4650 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 45 ° C | 5.910 "x 7.090" (150.11 mm x 180.08 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-ASB200-908-4650 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i7-4650U | 1.7GHz | 60W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 1 | - | Mini-pcie | 4GB/0GB | HDD/SSD de 2.5 " | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | No | 4 | |||
![]() | IB898-I25 | 338.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 4.000 "x 5.800" (101.60 mm x 147.32 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IB898-I25 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Átomo E3825 | 1.33GHz | - | Gbe | USB 2.0 (3), USB 3.0 (1) | SBC DE 3.5 " | 1 | - | Mini-pcie | 4GB/0GB | msata | CRT, DisplayPort, LVDS | - | - | Si | 2 | |||
![]() | CSB200-818M-335 | 490.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | -10 ° C ~ 45 ° C | 4.390 "x 6.770" (111.51 mm x 171.96 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-CSB200-818M-335 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | - | 2.5 GHz | 60W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4) | - | 1 | - | Mini-pcie | 4GB/0GB | HDD/SSD de 2.5 " | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | No | 4 | |||
![]() | Kit4 FWA8408 | 30.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Úplica | 6x RJ45 GBE + 2X SFP GBE, Kit de Módulos | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-FWA8408KIT4 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ASB200-915-I5-DC | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 45 ° C | 5.910 "x 7.090" (150.11 mm x 180.08 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-ASB200-915-I5-DC | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i5-6300U | 2.4GHz | 90W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4), USB 3.1 Tipo-C (1) | - | 1 | - | Mini-pcie | 4GB/0GB | HDD/SSD de 2.5 " | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | 4 | - | No | 4 | |||
![]() | IB90 | 28.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | Cable | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-IB90 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ET975K-I7V | 908.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología ibase | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 60 ° C | 3.740 "x 3.740" (94.99 mm x 94.99 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2228-ET975K-I7V | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i7-7600U | 2.8GHz | - | Gbe | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | - | 1 | Ventilador + disipador de calor | Pítloe | 32GB/0GB | EMMC, SATA III | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Si |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock