Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Uso | Material | Base Número de Producto | Color | Forma | Espesor | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Adhesivo | Respaldo, portador | Almacenamiento sic | Descripción | Resistividad Térmica | Conductividad térmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-A1250-40-40-1.5 | 6.6200 | ![]() | 3459 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A1250 | Una granela | Activo | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | Multi | Silicona | TG-A1250 | Verde | Cuadrado | 0.0591 "(1.500 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | - | 40.00 mm x 40.00 mm | - | 12.5W/MK | |||
![]() | TG-A375S-100-100-3.0-0 | - | ![]() | 3670 | 0.00000000 | tecnología t-global | L37-5s | Caja | Obsoleto | Almohadilla, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A375S | Gris | Cuadrado | 0.118 "(3.00 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | 100.00 mm x 100.00 mm | - | 1.6w/mk | |||
DC0040/04-PC99-0.06 | - | ![]() | 2739 | 0.00000000 | tecnología t-global | PC99 | Caja | Obsoleto | Hoja PCM Cortada | SCR, Darlington Module | Compuestón de Cambio de Fase | Amarillo | Rectangular | 0.0024 "(0.060 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 98.00 mm x 64.00 mm | - | 1.5w/mk | |||||
![]() | TG-APC93-19.5-12.7-3.0-0 | 0.8200 | ![]() | 18 | 0.00000000 | tecnología t-global | PC93 | Caja | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | - | Sin silicona | TG-APC93 | Gris | Rectangular | 0.118 "(3.00 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | 19.50 mm x 12.70 mm | - | 2.0W/MK | |||
![]() | GT10D-300-300-0.25-0 | 10.1600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | tecnología t-global | GT10D | Una granela | Activo | Almohadilla Térmica | Multi | Silicona | Rosa | Cuadrado | 0.0098 "(0.250 mm) | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | Fibra de Vidrio | - | 300.00 mm x 300.00 mm | - | 1.5w/mk | |||
![]() | TG-A1250-100-100-4.0 | 103.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A1250 | Una granela | Activo | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | Multi | Silicona | TG-A1250 | Verde | Cuadrado | 0.157 "(4.00 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | - | 100.00 mm x 100.00 mm | - | 12.5W/MK | ||
DC0038/03-PC99-0.06 | - | ![]() | 4919 | 0.00000000 | tecnología t-global | PC99 | Caja | Obsoleto | Almohadilla Cortada, Hoja | Almohadilla de relé | Compuestón de Cambio de Fase | Amarillo | Rectangular | 0.0024 "(0.060 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 63.50 mm x 31.80 mm | - | 1.5w/mk | |||||
![]() | TG-A20KF-190-140-2.5-1A | 23.4700 | ![]() | 15 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A20KF | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | Gris | Rectangular | 0.0984 "(2.500 mm) | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3921.19.0000 | 1 | Pegajoso - Un Lado | Fibra de Vidrio | - | 190.00 mm x 140.00 mm | - | 1.8w/mk | ||||
DC0011/10-TI900-0.12-0 | 0.6600 | ![]() | 629 | 0.00000000 | tecnología t-global | TI900 | Caja | Activo | Almohadilla Cortada, Hoja | Un 220 | Silicona | DC0011/10 | Blanco | Rectangular | 0.0050 "(0.127 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | Viscosa | 19.05 mm x 12.70 mm | - | 1.8w/mk | ||||
TG-A486A-150-150-10.0-0 | - | ![]() | 3791 | 0.00000000 | tecnología t-global | H48-6A | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A486A | Alheña | Cuadrado | 0.394 "(10.00 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | 150.00 mm x 150.00 mm | - | 4.0W/MK | |||
![]() | PC96-288-192-0.25 | - | ![]() | 2799 | 0.00000000 | tecnología t-global | PC96 | Una granela | Obsoleto | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | - | Sin silicona | - | Rectangular | 0.0100 "(0.254 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | 288.00 mm x 192.00 mm | - | 2.5w/mk | ||||
![]() | TG-A9000-100-100-1.0 | 18.0400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A9000 | Una granela | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | Multi | - | Rosa | Cuadrado | 0.0394 "(1.000 mm) | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | - | - | - | 100.00 mm x 100.00 mm | - | 9.0W/MK | |||
![]() | TG-A1250-310-310-2.0 | 471.7100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A1250 | Una granela | Activo | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | Multi | Silicona | Verde | Cuadrado | 0.0790 "(2.000 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | - | - | - | 310.00 mm x 310.00 mm | - | 12.5W/MK | |||
GP2000-D13.5-L25-0.3 | 0.2807 | ![]() | 5707 | 0.00000000 | tecnología t-global | GP2000 | Caja | Activo | Almohadilla, tubo | - | Goma de Silicona | GP2000 | Gris | Redondo | 0.0118 "(0.300 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 30,000 | - | - | 25.00 mm x 13.50 mm | - | 1.3w/mk | ||||
TG2030S-320-320-2.0 | - | ![]() | 8840 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG2030S | Caja | Obsoleto | Hoja | - | Gel de Silicona | Blanco | Cuadrado | 0.0790 "(2.000 mm) | 36 mesis | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 320.00 mm x 320.00 mm | - | 2.2w/mk | |||||
![]() | TG-A4500F-150-150-0.8 | 18.5700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A4500F | Una granela | Activo | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | Multi | Silicona | Púrpura | Cuadrado | 0.0315 "(0.800 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | Pegajoso - Un Lado | Fibra de Vidrio | - | 150.00 mm x 150.00 mm | - | 4.0W/MK | |||
![]() | TG-A6050-300-300-1.0 | - | ![]() | 6869 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG6050 | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A6050 | Petirrojo | Cuadrado | 0.0394 "(1.000 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 300.00 mm x 300.00 mm | - | 6.0w/mk | |||
![]() | TG-A38KF-285-190-0.5-2A | 33.1700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A38KF | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | Azul | Rectangular | 0.0197 "(0.500 mm) | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3921.90.4090 | 1 | Pegajoso - Un Lado | Fibra de Vidrio | - | 285.00 mm x 190.00 mm | - | 1.8w/mk | ||||
![]() | TG-A9000-150-150-1.0 | 38.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A9000 | Una granela | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | Multi | - | Rosa | Cuadrado | 0.0394 "(1.000 mm) | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | - | - | - | 150.00 mm x 150.00 mm | - | 9.0W/MK | |||
![]() | TG-A20KF-285-190-3.0 | 42.4700 | ![]() | 9246 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A20KF | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A20KF | Gris | Rectangular | 0.118 "(3.00 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3921.19.0000 | 1 | Pegajoso - Un Lado | Fibra de Vidrio | 285.00 mm x 190.00 mm | - | 1.8w/mk | |||
![]() | TG-AL373-12.5-12.5-3.5-0 | 0.3000 | ![]() | 830 | 0.00000000 | tecnología t-global | L37-3 | Caja | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-AL373 | Amarillo | Cuadrado | 0.138 "(3.50 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | - | Fibra de Vidrio | 12.50 mm x 12.50 mm | - | 1.7w/mk | |||
![]() | TG996-3-288-192-1.5 | 42.5800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG996-3 | Una granela | Obsoleto | Almohadilla, Hoja | - | Silicona | Blanco | Rectangular | 0.0591 "(1.500 mm) | 24 meses | - | 70 ° F ~ 85 ° F (20 ° C ~ 30 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 288.00 mm x 192.00 mm | - | 2.2w/mk | ||||
![]() | TG-A9000-5-5-4.0 | 0.2000 | ![]() | 158 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A9000 | Una granela | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | Multi | - | Rosa | Cuadrado | 0.157 "(4.00 mm) | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | - | - | - | 5.00 mm x 5.00 mm | - | 9.0W/MK | |||
![]() | TG-A6050-24-21.01-1.0 | 1.5300 | ![]() | 256 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG6050 | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A6050 | Petirrojo | Rectangular | 0.0394 "(1.000 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 24.00 mm x 21.01 mm | - | 6.0w/mk | |||
![]() | TG-A373L-320-320-2.0-1A | - | ![]() | 6038 | 0.00000000 | tecnología t-global | L37-3L | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A373L | Amarillo | Cuadrado | 0.0790 "(2.000 mm) | 12 mesis | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Adhesivo - Un Lado | - | 320.00 mm x 320.00 mm | - | 1.5w/mk | |||
![]() | TG-AL373-5-5-0.3-0 | 0.1000 | ![]() | 6209 | 0.00000000 | tecnología t-global | L37-3 | Caja | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-AL373 | Amarillo | Cuadrado | 0.0118 "(0.300 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | Fibra de Vidrio | 5.00 mm x 5.00 mm | - | 1.7w/mk | |||
![]() | TG-A2200-19.50-12.70-0.5 | 0.1700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A2200 | Caja | Activo | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | Multi | Silicona | TG-A2200 | Gris | Rectangular | 0.0197 "(0.500 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Un Lado | - | - | 19.50 mm x 12.70 mm | - | 2.2w/mk | ||
![]() | TG-A486A-300-300-10.0-0 | - | ![]() | 3660 | 0.00000000 | tecnología t-global | H48-6A | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A486A | Alheña | Cuadrado | 0.394 "(10.00 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | 300.00 mm x 300.00 mm | - | 4.0W/MK | ||
![]() | TG-A6050-24.2-24.2-1.0 | - | ![]() | 6171 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG6050 | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A6050 | Petirrojo | Cuadrado | 0.0394 "(1.000 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 24.20 mm x 24.20 mm | - | 6.0w/mk | |||
![]() | TG-A3500-100-100-1.0 | 6.5800 | ![]() | 41 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A3500 | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A3500 | Amarillo | Cuadrado | 0.0394 "(1.000 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 100.00 mm x 100.00 mm | - | 3.5w/mk |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock