Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tamaña / dimensión | TUPO | Uso | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Forma | Longitud | Ancho | Espesor | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Información de envío | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación de Inflamabilidad de material | Diámetro | Adhesivo | Respaldo, portador | Almacenamiento sic | Descripción | Resistividad Térmica | Conductividad térmica | Rango de temperatura utilizable | Método de Fijación | Paquete Enfriado | Alto la Aleta | Disipación de potencia @ aumento de la temperatura | Resistencia térmica @ fljo de aire forzo | Resistencia térmica @ natural | Material de acabado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TG-AH482-150-150-1.0-1a | - | ![]() | 9485 | 0.00000000 | tecnología t-global | H48-2 | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | Tg-ah482 | Petirrojo | Cuadrado | 0.0394 "(1.000 mm) | 12 mesis | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | Adhesivo - Un Lado | - | 150.00 mm x 150.00 mm | - | 2.2w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A3500-20-10-5.0 | 0.4900 | ![]() | 790 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A3500 | Caja | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A3500 | Amarillo | Rectangular | 0.197 "(5.00 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 20.00 mm x 10.00 mm | - | 3.5w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-LH-FBPE-80-0.75 | 65.5400 | ![]() | 31 | 0.00000000 | tecnología t-global | Tg | Caja | Activo | Contenedor de 0,75 kg | Compuestón para macetas, 2 partes | - | TG-LH-FB | negro | 12 mesis | - | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3506.10.5000 | 1 | - | 1.10w/mk | - | |||||||||||||||||||||
![]() | TG-A2030-19.5-12.7-2.0 | 0.5500 | ![]() | 809 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG2030 | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A2030 | Blanco | Rectangular | 0.0790 "(2.000 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 19.50 mm x 12.70 mm | - | 2.0W/MK | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A482K-320-320-0.2-0 | 26.6300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | tecnología t-global | H48-2K | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Silicona | TG-A482K | Petirrojo | Cuadrado | 0.0080 "(0.203 mm) | 24 meses | Fecha de compra | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | 320.00 mm x 320.00 mm | - | 2.3w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A38KF-385-285-2.5-1A | 131.8300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A38KF | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | Azul | Rectangular | 0.0984 "(2.500 mm) | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3921.90.4090 | 1 | Pegajoso - Un Lado | Fibra de Vidrio | - | 385.00 mm x 285.00 mm | - | 1.8w/mk | |||||||||||||||||||
![]() | TG-A373F-640-320-0.3-0 | - | ![]() | 1970 | 0.00000000 | tecnología t-global | L37-3F | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | TG-A373F | Amarillo | Rectangular | 0.0120 "(0.305 mm) | 24 meses | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | 640.00 mm x 320.00 mm | - | 1.4w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A373L-640-320-0.5-1A | - | ![]() | 2986 | 0.00000000 | tecnología t-global | L37-3L | Caja | Obsoleto | Almohadilla dirora, Hoja | - | Elastómero de Silicona | Amarillo | Rectangular | 0.0197 "(0.500 mm) | 12 mesis | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Adhesivo - Un Lado | - | 640.00 mm x 320.00 mm | - | 1.5w/mk | |||||||||||||||||||
![]() | TG-NSP35-20LB | 737.2700 | ![]() | 7117 | 0.00000000 | tecnología t-global | Tg | Caja | Activo | 20 lb lata | Masilla sin silicona | - | TG-NSP35 | Gris | 60 meses | - | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | DK02455 | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | 3.50w/mk | -40 ° F ~ 392 ° F (-40 ° C ~ 200 ° C) | |||||||||||||||||||
![]() | TG-A6200-11-11-1.0 | 0.2000 | ![]() | 89 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A6200 | Caja | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A6200 | Azul | Cuadrado | 0.0394 "(1.000 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 11.00 mm x 11.00 mm | - | 6.2w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A3500-160-160-1.0 | - | ![]() | 5556 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A3500 | Una granela | Obsoleto | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A3500 | Amarillo | Cuadrado | 0.0394 "(1.000 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 160.00 mm x 160.00 mm | - | 3.5w/mk | |||||||||||||||||
![]() | TG-A3500-90-70-4.5 | 16.8300 | ![]() | 8241 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A3500 | Caja | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A3500 | Amarillo | Rectangular | 0.177 "(4.50 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | 90.00 mm x 70.00 mm | - | 3.5w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A4500-5-5-5.0 | 0.1100 | ![]() | 834 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A4500 | Una granela | Activo | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | Multi | Silicona | TG-A4500 | Púrpura | Cuadrado | 0.197 "(5.00 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 5.00 mm x 5.00 mm | - | 4.5w/mk | |||||||||||||||||
TG-A3500-15-15-4.0 | 0.4400 | ![]() | 528 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A3500 | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A3500 | Amarillo | Cuadrado | 0.157 "(4.00 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 15.00 mm x 15.00 mm | - | 3.5w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A6200-10-10-3.0 | 0.4000 | ![]() | 1841 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A6200 | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A6200 | Azul | Cuadrado | 0.118 "(3.00 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 10.00 mm x 10.00 mm | - | 6.2w/mk | |||||||||||||||||
![]() | TG-APC94-310-310-0.5-0 | 86.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-APC94 | Una granela | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | Multi | Sin silicona | Petirrojo | Cuadrado | 0.0197 "(0.500 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | - | - | - | 310.00 mm x 310.00 mm | - | 4.2w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A4500-150-150-2.0 | 27.0500 | ![]() | 9879 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A4500 | Una granela | Activo | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | Multi | Silicona | Púrpura | Cuadrado | 0.0790 "(2.000 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 150.00 mm x 150.00 mm | - | 4.5w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-AH486-54-45-2.0-0 | 3.7200 | ![]() | 45 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-AH486 | Una granela | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | Multi | Elastómero de Silicona | Gris | Rectangular | 0.0790 "(2.000 mm) | 24 meses | Fecha de compra | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | - | - | - | 54.00 mm x 45.00 mm | - | 3.2W/MK | |||||||||||||||||||
![]() | TG-A38KX-190-140-0.3 | 10.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A38KX | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | Azul | Rectangular | 0.0118 "(0.300 mm) | 24 meses | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3921.19.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 190.00 mm x 140.00 mm | - | 3.8w/mk | |||||||||||||||||||
![]() | TG-A20KX-385-285-3.0-1A | 84.3500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A20KX | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | Gris | Rectangular | 0.118 "(3.00 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3921.19.0000 | 1 | Pegajoso - Un Lado | - | - | 385.00 mm x 285.00 mm | - | 2.0W/MK | |||||||||||||||||||
![]() | TG-A20KX-385-285-2.0-2A | 66.0900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A20KX | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | Gris | Rectangular | 0.0790 "(2.000 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3921.19.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 385.00 mm x 285.00 mm | - | 2.0W/MK | |||||||||||||||||||
![]() | TG-A38KF-190-140-2.0-2A | 30.8000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A38KF | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | Azul | Rectangular | 0.0790 "(2.000 mm) | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3921.90.4090 | 1 | Pegajoso - Un Lado | Fibra de Vidrio | - | 190.00 mm x 140.00 mm | - | 1.8w/mk | |||||||||||||||||||
![]() | TG-A9000-15-15-1.5 | 0.7000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A9000 | Una granela | Activo | Almohadilla dirora, Hoja | Multi | - | Rosa | Cuadrado | 0.0591 "(1.500 mm) | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | - | - | - | 15.00 mm x 15.00 mm | - | 9.0W/MK | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A1250-250-250-0.5 | 92.9900 | ![]() | 64 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A1250 | Una granela | Activo | Almohadilla de Relleno de Brecha, Hoja | Multi | Silicona | TG-A1250 | Verde | Cuadrado | 0.0197 "(0.500 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | - | - | - | 250.00 mm x 250.00 mm | - | 12.5W/MK | |||||||||||||||||
![]() | TG-A38KF-190-140-1.0 | 17.0300 | ![]() | 4916 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A38KF | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A38KF | Azul | Rectangular | 0.0394 "(1.000 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3921.90.4090 | 1 | Pegajoso - Un Lado | Fibra de Vidrio | 190.00 mm x 140.00 mm | - | 3.3w/mk | ||||||||||||||||||
![]() | TG-A6200-160-160-0.8 | - | ![]() | 7873 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A6200 | Una granela | Obsoleto | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | TG-A6200 | Azul | Cuadrado | 0.0310 "(0.787 mm) | 24 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3920.99.2000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 160.00 mm x 160.00 mm | - | 6.2w/mk | |||||||||||||||||
![]() | TGH-0130-03 | 1.4400 | ![]() | 786 | 0.00000000 | tecnología t-global | Tgh | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | TGH-0130 | Rectangular, Aletas | 1.378 "(35.00 mm) | 0.512 "(13.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | - | - | - | 0.236 "(6.00 mm) | - | - | - | Anodizado negro | |||||||||||||||||||
![]() | TGH-0300-01 | 1.9600 | ![]() | 70 | 0.00000000 | tecnología t-global | Tgh | Una granela | Activo | Montura superior | Aluminio | TGH-0300 | Cuadrado, Aletas de Alfileres | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | - | - | - | 0.260 "(6.60 mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | TG-T1000-33-33-0.25-5PT | 0.3500 | ![]() | 344 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-T1000 | Una granela | Activo | Cinta | Multi | Elastómero acrílico | Blanco | Cuadrado | 0.0100 "(0.254 mm) | 12 mesis | Fecha de Fabricación | 77 ° F (25 ° C) o Menos | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 100 | Adhesivo: Ambos Lados | Fibra de Vidrio | - | 33.00 mm x 33.00 mm | - | 1.0w/mk | |||||||||||||||||||
![]() | TG-A20KX-285-190-4.0-2A | 59.1500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | tecnología t-global | TG-A20KX | Una granela | Activo | Almohadilla, Hoja | Multi | Silicona | Gris | Rectangular | 0.157 "(4.00 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3921.19.0000 | 1 | Pegajoso - Ambos Lados | - | - | 285.00 mm x 190.00 mm | - | 2.0W/MK |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock