Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Voltaje - Clasificado | Lifetime @ temp. | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | Cuidadas | Base Número de Producto | Rango de voltaje | Agencia de Aprobacia | Terminación | Protección contra la entrada | Ancho | Peso | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Calificación real (amplificador) | Fljo de aire | Presión Estática | Tipo de Rodamiento | Tipo de ventilador | Ruido | Rpm | Material - Marco | Material - Cuchilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04020ka-12k-al-00 | - | ![]() | 5227 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 04020ka | Caja | Obsoleto | 12VDC | 50000 hrs A 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 40 mm LX 40 mm H | Sensor de rotor Bloquado | 04020ka | 10.2 ~ 13.8vdc | - | 3 cables de alambre | - | 20.00 mm | 0.055 lb (24.95 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8414.59.6590 | 350 | - | 6.0 CFM (0.168m³/min) | - | Pelota vasca | Tubajial | 22.5db | 5500 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 15025PA-12N-AT-00 | - | ![]() | 7616 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 15025PA | Una granela | Activo | 12VDC | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Rectangular/redonteado - 172.7 mm LX 150 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | - | - | 3 Terminales | - | 25.40 mm | - | descascar | No Aplicable | 12-15025PA-12N-AT-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 15 | - | - | - | Pelota vasca | Tubajial | - | - | Aluminio | Plásado | |||||
![]() | 2410ml-04W-B29-B50 | - | ![]() | 2914 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 2410 ml | Caja | Obsoleto | 12VDC | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | 6 ~ 13.8vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 25.00 mm | 0.144 lb (65.32 g) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 180 | 1.44 W | 0.120a | 16.9 CFM (0.473m³/min) | 0.128 en H2O (31.9 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 28.0db | 3600 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 15050VA-48N-ET-00 | 60.6380 | ![]() | 5253 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 15050VA | Una granela | Activo | 48vdc | 100000 hrs un 25 ° C | - | Rectangular/redonteado - 172.7 mm LX 150 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | 38 ~ 52.8vdc | - | 3 cables de alambre | - | 50.80 mm | - | descascar | No Aplicable | 12-15050VA-48N-ET-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 30 | 21.6 W | 0.450a | 261.3 CFM (7.32m³/min) | 0.735 en H2O (183.1 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 60.0db | 3500 rpm | - | - | ||||
![]() | BM5115-04W-B39-L50 | - | ![]() | 7683 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | Bm | Caja | Obsoleto | 12VDC | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado/Redonteado - 51 mm LX 51 mm H | Sensor de Velocidad (Tach) | BM5115 | 12 ~ 13.8vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 15.00 mm | 0.055 lb (24.95 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6560 | 200 | 720 MW | 0.060A | 2.1 CFM (0.059m³/min) | 0.241 en H2O (60.0 Pa) | Pelota vasca | Suplador | 26.0db | 3500 rpm | Plásado | Plásado | |||
F175H3-061-D0540 | 226.3100 | ![]() | 27 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | F175H | Una granela | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | -22 ~ 158 ° F (-30 ~ 70 ° C) | Ronda - 175 mm de diámetro | Control PWM, Sensor de Velocidad (Tach) | F175h3 | 18 ~ 30VDC | - | 4 cables de alambre | - | 69.00 mm | 2 Libras (907.2 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | P18923 | EAR99 | 8414.59.6560 | 10 | 113 W | 4.7a | 541.0 CFM (15.15m³/min) | 3.490 EN H2O (870.0 Pa) | Pelota vasca | Impulsores motorizados | 74.0db (a) | 4700 rpm | - | Plásado | |||
![]() | 1004kl-01W-B39-B00 | - | ![]() | 6968 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 1004kl | Caja | Obsoleto | 5vdc | - | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Cuadrado - 25 mm LX 25 mm H | Sensor de rotor Bloquado | 4.5 ~ 5.5vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 10.00 mm | 0.017 lb (7.71 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 400 | 325 MW | 0.065A | 1.2 CFM (0.034m³/min) | 0.078 en H2O (19.4 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 20.0db | 7000 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 08025SA-12K-AT-D0 | 8.2134 | ![]() | 4279 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08025SA | Una granela | Activo | 12VDC | 40000 hrs un 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | 6 ~ 13.8vdc | - | 3 cables de alambre | - | 25.00 mm | - | descascar | No Aplicable | 12-08025SA-12K-AT-D0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 80 | 600 MW | 0.050A | 26.1 CFM (0.731m³/min) | 0.070 en H2O (17.4 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 19.0dB | 2000 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 06015KA-25M-AT-00 | 9.4173 | ![]() | 4524 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 06015ka | Una granela | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | 10 ~ 27.6vdc | - | 3 cables de alambre | - | 15.00 mm | - | - | 12-06015KA-25M-AT-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 1.68 W | 0.070A | 15.9 CFM (0.445m³/min) | 0.160 en H2O (39.8 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 31.0db | 4100 rpm | Plásado | Plásado | |||||
3106kl-04W-B40-B00 | 10.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 3106kl | Caja | Obsoleto | 12VDC | 70000 hrs A 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | - | 6 ~ 13.8vdc | - | 2 cables de alambre | - | 15.00 mm | 0.111 lb (50.35 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 120 | 2.04 W | 0.170a | 28.2 CFM (0.790m³/min) | 0.090 en H2O (22.4 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 30.0dB | 2600 rpm | Plásado | Plásado | |||||
![]() | 3108NL-05W-B29-P00 | - | ![]() | 1862 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 3108NL | Caja | Obsoleto | 24 VCC | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | Sensor de rotor Bloquado | 15 ~ 27.6vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 20.00 mm | 0.187 lb (84.82 g) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8414.59.6590 | 120 | 1.44 W | 0.060A | 29.6 CFM (0.829m³/min) | 0.104 EN H2O (26.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 29.0db | 2600 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | BG1203-B045-00L-00 | - | ![]() | 8924 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 12032GA | Caja | Obsoleto | 12VDC | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Cuadrado/Redonteado - 120 mm LX 120 mm H | Sensor de rotor Bloquado | BG1203 | 6 ~ 13.8vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 32.00 mm | 0.595 lb (269.89 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6560 | 30 | 11.2 W | 0.930A | 33.2 CFM (0.930m³/min) | 1.044 EN H2O (260.0 Pa) | Pelota vasca | Suplador | 54.0db | 2650 rpm | Plásado | Plásado | |||
![]() | 4710PS-12T-B3A-A00 | 16.3193 | ![]() | 7539 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | Pd | Caja | Activo | 115 VAC | 50000 hrs A 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 119 mm LX 119 mm H | - | 4710PS | - | CE, CSA, UL, VDE | 2 Terminales | - | 25.50 mm | 0.8 lb (362.87 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 11.00W | 0.160a | 70.6 CFM (1.98m³/min) | 0.160 en H2O (39.8 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 38.0db | 2700 rpm | Aluminio | Policarbonato (PC), Fibra de Vidrio Reforzada | |||
![]() | 04028DA-12R-AU-F0 | 15.8200 | ![]() | 258 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 04028da | Caja | Activo | 12VDC | 70000 hrs A 40 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 40 mm LX 40 mm H | Reinicio Autico, Control PWM, Sensor de Velocidad (Tach) | 04028da | 10.8 ~ 13.2vdc | - | 4 cables de alambre | - | 28.00 mm | 0.117 lb (53.07 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | P16820 | EAR99 | 8414.59.6590 | 200 | 5.16 W | 0.430A | 20.1 CFM (0.563m³/min) | 1.930 EN H2O (480.8 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 54.5db | 18000 rpm | Plásado | Plásado | ||
![]() | 4715VL-07W-B70-E00 | - | ![]() | 1509 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 4715vl | Caja | Obsoleto | 48vdc | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Cuadrado - 120 mm LX 120 mm H | - | 4715vl | 40 ~ 55.2vdc | CE, UL, VDE | 2 cables de alambre | - | 38.00 mm | 0.816 lb (370.13 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 28.8 W | 0.600A | 215.7 CFM (6.04m³/min) | 1.150 EN H2O (286.5 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 63.0db (a) | 5700 rpm | Plásado | Plásado | |||
![]() | F280A3-113-D0520 | 321.7700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | F280 | Una granela | Activo | 24 VCC | 70000 hrs A 40 ° C | -22 ~ 158 ° F (-30 ~ 70 ° C) | Ronda - 280 mm de diámetro | Control PWM, Sensor de Velocidad (Tach) | F280A3 | 18 ~ 30VDC | - | 4 cables de alambre | - | 128.7 mm | 4.6 Libras (2.1 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8414.59.6560 | 10 | 175.2 W | 7.3a | 1166.0 CFM (32.65m³/min) | 1.913 en H2O (476.5 Pa) | Pelota vasca | Impulsores motorizados | 77.0db (a) | 2150 rpm | - | Aluminio | |||
![]() | 08020SA-12K-ET-00 | 10.7925 | ![]() | 5349 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 08020SA | Caja | Activo | 12VDC | 40000 hrs un 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 80 mm LX 80 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | 08020SA | 6 ~ 13.8vdc | - | 3 cables de alambre | - | 20.00 mm | - | - | No Aplicable | 12-08020SA-12K-ET-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 120 | 840 MW | 0.070A | 31.1 CFM (0.871m³/min) | 0.140 en H2O (34.9 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 31.0db (a) | 2900 rpm | Plásado | Plásado | |||
![]() | 09232VA-24R-AAS-0 | - | ![]() | 6834 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09232VA | Una granela | Activo | 24 VCC | 40000 hrs un 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Reiniciar automático automático | 10 ~ 26.4vdc | - | 2 cables de alambre | IP69K: Polvo apretado, resistente al agua, impermeable | 32.00 mm | - | - | 12-09232VA-24R-AAS-0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 12 W | 0.500A | 105.9 CFM (2.97m³/min) | 1.100 EN H2O (274.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 59.0dB | 7000 rpm | Plásado | Plásado | |||||
![]() | 2410ml-05W-B30-B00 | - | ![]() | 3113 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 2410 ml | Una granela | Obsoleto | 24 VCC | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Reiniciar automático automático | 2410 ml | 10 ~ 27.6vdc | CE, CSA, UL, VDE | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | 0.144 lb (65.32 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 105 | 0.060A | 19.0 CFM (0.532m³/min) | 0.161 en H2O (40.2 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 31.0db | 4000 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 1004kl-04W-B59-B50 | - | ![]() | 7770 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 1004kl | Caja | Obsoleto | 12VDC | - | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Cuadrado - 25 mm LX 25 mm H | Sensor de Velocidad (Tach) | 8 ~ 13.8vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 10.00 mm | 0.017 lb (7.71 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 400 | 720 MW | 0.060A | 2.0 CFM (0.056m³/min) | 0.203 EN H2O (50.6 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 25.0db | 11000 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 5915pc-23T-B10-A00 | 50.6500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | Ordenador personal | Una granela | Obsoleto | 230 VAC | 50000 hrs A 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Rectangular/redonteado - 172 mm LX 150 mm H | - | 5915pc | - | CE, CSA, UL, VDE | 2 Terminales | - | 38.00 mm | 1.8 Libras (816.5 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 30 | 18.00W | 0.110A | 102.3 CFM (2.86m³/min) | 0.243 en H2O (60.7 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 38.0db | 1650 rpm | Aluminio | Policarbonato (PC), Fibra de Vidrio Reforzada | |||
![]() | 06025SA-24T-AA-D0 | 10.0959 | ![]() | 6040 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 06025SA | Una granela | Activo | 24 VCC | 90000 hrs A 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 60 mm LX 60 mm H | Reiniciar automático automático | 10 ~ 26.4vdc | - | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | - | descascar | No Aplicable | 12-06025SA-24T-AA-D0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 120 | 4.3 W | 0.180a | 37.8 CFM (1.06m³/min) | 0.640 en H2O (159.4 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 47.0db | 7500 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | BM5115-04W-B59-L50 | - | ![]() | 1637 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | Bm | Caja | Obsoleto | 12VDC | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado/Redonteado - 51 mm LX 51 mm H | Sensor de Velocidad (Tach) | BM5115 | 12 ~ 13.8vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 15.00 mm | 0.055 lb (24.95 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6560 | 200 | 2.16 W | 0.180a | 3.5 CFM (0.098m³/min) | 0.803 en H2O (200.0 Pa) | Pelota vasca | Suplador | 42.0db | 5500 rpm | Plásado | Plásado | |||
![]() | 4712kl-07W-B40-P00 | 20.1727 | ![]() | 6967 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 4712kl | Una granela | Activo | 48vdc | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 119 mm LX 119 mm H | - | 4712kl | 28 ~ 55.2vdc | CE, CSA, UL, VDE | 2 cables de alambre | - | 32.00 mm | 0.529 lb (239.95 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 30 | 0.210a | 112.0 CFM (3.14m³/min) | 0.329 en H2O (82.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 47.0db | 3100 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 2004KL-01W-B39-B00 | 9.5263 | ![]() | 6530 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 2004kl | Caja | Activo | 5vdc | 60000 hrs A 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 50 mm LX 50 mm H | Sensor de rotor Bloquado | 2004kl | 4.5 ~ 6vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 10.00 mm | 0.044 lb (19.96 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 280 | 0.100A | 6.4 CFM (0.179m³/min) | 0.064 EN H2O (16.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 23.0db | 3500 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 3615RL-07W-B49-B00 | - | ![]() | 4400 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 3615rl | Caja | Obsoleto | 48vdc | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Sensor de rotor Bloquado | 36 ~ 55.2vdc | CE, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 38.40 mm | 0.507 lb (229.97 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8414.59.6590 | 45 | 13.4 W | 0.280a | 118.6 CFM (3.32m³/min) | 0.751 en H2O (187.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 56.5db (a) | 5700 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 11938MA-48K-ET-D0 | - | ![]() | 9400 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 11938MA | Caja | Activo | 48vdc | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 119 mm LX 119 mm H | Reiniciar Auticamete, Sensor de Velocidad (Tach) | 11938MA | - | - | 3 cables de alambre | IP69K - Polvo apretado, Chorros de Agua de Alta Temperatura, impermeable | 38.40 mm | - | descascar | No Aplicable | 12-11938MA-48K-ET-D0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 20 | - | - | - | Pelota vasca | Tubajial | - | - | Aluminio | Plásado | ||||
![]() | 12038VA-12R-El-00 | 32.3773 | ![]() | 3501 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 12038VA | Una granela | Activo | 12VDC | 40000 hrs un 60 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Cuadrado - 120 mm LX 120 mm H | Reiniciar automática El sensor de rotor bloquado | 10 ~ 13.8vdc | - | 3 cables de alambre | IP69K - Polvo apretado, Chorros de Agua de Alta Temperatura, impermeable | 38.00 mm | - | descascar | No Aplicable | 12-12038VA-12R-El-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 36 W | 3.00A | 243.2 CFM (6.81m³/min) | 1.460 en H2O (363.7 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 66.0db | 6400 rpm | Plásado | Plásado | ||||
![]() | 4715SL-05W-B49-D00 | - | ![]() | 7057 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 4715SL | Caja | Obsoleto | 24 VCC | 100000 hrs un 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 119 mm LX 119 mm H | Sensor de rotor Bloquado | 15 ~ 27.6vdc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cables de alambre | - | 38.40 mm | 0.882 lb (400.07 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8414.59.6590 | 20 | 12.5 W | 0.520a | 141.9 CFM (3.97m³/min) | 0.546 en H2O (136.0 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 53.5db | 3700 rpm | Aluminio | Plásado | ||||
![]() | 09225SA-12P-AA-D0 | 7.9983 | ![]() | 2654 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225SA | Una granela | Activo | 12VDC | 40000 hrs un 60 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Cuadrado - 92 mm LX 92 mm H | Reiniciar automático automático | 6 ~ 13.2vdc | - | 2 cables de alambre | - | 25.00 mm | - | descascar | No Aplicable | 12-09225SA-12P-AA-D0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 60 | 2.8 W | 0.230A | 62.5 CFM (1.75m³/min) | 0.240 en H2O (59.8 Pa) | Pelota vasca | Tubajial | 39.0db | 3550 rpm | Plásado | Plásado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock