Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | TUPO de FILTRO | Actual | Inductancia | Voltaje - AC Con Calificación | FRECUENCIA - Operación | Voltaje - DC Clasificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTHC-5050 | 441.8600 | ![]() | 8023 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | RTHC | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | RTHC | Es, ul | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RTHC5050 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Tres Fase (Delta) | 50 A | - | 500V | - | 500V | ||
RSMN-2030 | 82.3600 | ![]() | 128 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsmn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rsmn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 30 A | - | 250V | - | 250V | |||
![]() | PN1207F | - | ![]() | 6890 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | PN-F | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | CSA, Ur, VDE | Terminal bloqueo | - | 285-PN1207F | 1 | Dos Etapas | Fase única | 7 A | - | 250V | - | 250V | |||||||
![]() | PBP-3203-22 | - | ![]() | 6149 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | PBP | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | A Través del Aguetero | CSA, Ur | Alfileres | - | 285-PBP-3203-22 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 3 A | - | 250V | - | 250V | |||||||
![]() | Rten-5006d | 60.0500 | ![]() | 9847 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Renado | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | DIN Rail | Renado | Es, ul | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Rten5006d | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Tres Fase (Delta) | 6 A | - | 500V | - | 500V | |
![]() | RSEN-2100 | 592.5000 | ![]() | 6182 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsen | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rsen | - | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Rsen2100 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 100 A | - | 250V | - | 250V | |
RTHN-5200 | 2.0000 | ![]() | 7856 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | RTHN | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | RTHN | Interno | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RTHN5200 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Tres Fase (Delta) | 200 A | - | 500V | - | 500V | ||
RSHN-2200 | 1.0000 | ![]() | 2804 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rshn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rshn | - | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RSHN2200 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Fase única | 200 A | - | 250V | - | 250V | ||
RTMN-5006 | 232.9800 | ![]() | 8970 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rtmn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rtmn | Es, ul | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RTMN5006 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Tres Fase (Delta) | 6 A | - | 500V | - | 500V | ||
RSHN-2003 | 25.1100 | ![]() | 9659 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rshn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rshn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RSHN2003 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Fase única | 3 A | - | 250V | - | 250V | ||
RSAN-2016L | 26.3100 | ![]() | 9916 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsan | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rsan | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Rsan2016l | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 16 A | - | 250V | - | 250V | ||
Rten-5040 | 112.4800 | ![]() | 3778 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Renado | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Renado | Es, ul | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Individuo Etapa | Tres Fase (Delta) | 40 A | - | 500V | - | 500V | |||
![]() | FQB020Adc-007-M | 341.1873 | ![]() | 8558 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | FQB | Banda | Activo | -55 ° C ~ 115 ° C | Propósito general | A Través del Aguetero | FQB020Adc | - | Alfileres | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 285-3063 | EAR99 | 8504.90.9690 | 15 | Individuo Etapa | Corriente Continua | 20 A | - | - | 40V | ||
RTHB-5006 | 271.5100 | ![]() | 1206 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | RTHB | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | RTHB | Es, ul | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RTHB5006 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Tres Fase (Delta) | 6 A | - | 500V | - | 500V | ||
![]() | MX13030 | - | ![]() | 4181 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Mx | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | CSA, UL, VDE | Terminal bloqueo | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | Tres Fase (Delta) | 30 A | - | - | 250V | ||||||
RSMN-2016 | 40.1700 | ![]() | 9956 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsmn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rsmn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RSMN2016 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 16 A | - | 250V | - | 250V | ||
![]() | RSMN-2003LD | 33.7400 | ![]() | 8200 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsmn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | DIN Rail | Rsmn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RSMN2003LD | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 3 A | - | 250V | - | 250V | |
![]() | RSHN-2006D | 29.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rshn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | DIN Rail | Rshn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Dos Etapas | Fase única | 6 A | - | 250V | - | 250V | ||
RTHC-5030 | 291.2400 | ![]() | 4104 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | RTHC | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | RTHC | Es, ul | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RTHC5030 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Tres Fase (Delta) | 30 A | - | 500V | - | 500V | ||
![]() | MC1230L | - | ![]() | 7168 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Mc | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | CSA, Semko, UL | Terminal bloqueo | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 30 A | - | 250V | - | ||||||
![]() | MA1216 | - | ![]() | 4878 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | MAMÁ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | CSA, Semko, UL | Terminal bloqueo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 16 A | - | 250V | - | 250V | ||||
![]() | Rsen-2006l | 22.1100 | ![]() | 1200 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsen | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rsen | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Rsen2006l | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 6 A | - | 250V | - | 250V | |
RTHC-5080 | 1.0000 | ![]() | 2282 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | RTHC | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | RTHC | Es, ul | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RTHC5080 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Tres Fase (Delta) | 80 A | - | 500V | - | 500V | ||
![]() | RSMN-2010LD | 39.7900 | ![]() | 3039 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsmn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | DIN Rail | Rsmn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RSMN2010LD | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 10 A | - | 250V | - | 250V | |
![]() | RSMN-2016D | 43.8000 | ![]() | 6537 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsmn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | DIN Rail | Rsmn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RSMN2016D | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 16 A | - | 250V | - | 250V | |
RTHN-5300 | 2.0000 | ![]() | 5488 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | RTHN | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | RTHN | Interno | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RTHN5300 | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Tres Fase (Delta) | 300 A | - | 500V | - | 500V | ||
![]() | RSEG-2003 | 10.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rseg | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | A Través del Aguetero | CSA, ENEC, UL | Alfileres | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 285-RSEG-2003 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 3 A | - | 250V | - | 250V | |||
RSAL-2001A | 10.9600 | ![]() | 7966 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsal | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | RSAL-2001 | CSA, EN, UL | Conectar rápido | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Rsal2001a | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 1 A | - | 250V | - | 250V | ||
![]() | RSHN-2006LD | 29.3400 | ![]() | 5584 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rshn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | DIN Rail | Rshn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | RSHN2006LD | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | Dos Etapas | Fase única | 6 A | - | 250V | - | 250V | |
RSMN-2006 | 34.1600 | ![]() | 2587 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Rsmn | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Propósito general | Monte del Chasis | Rsmn | CSA, EN, UL | Terminal bloqueo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Individuo Etapa | Fase única | 6 A | - | 250V | - | 250V |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock