Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Presupuesto | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UTTRA0-2240 | - | ![]() | 4326 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | Longitud de 2.24 m | descascar | No Aplicable | 4839-UTTRA0-2240 | 1 | |
![]() | SWSC3SS227HA | - | ![]() | 9831 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Ruedas | 45.796 mm de diámetro | descascar | No Aplicable | 4839-SWSC3SS227HA | 1 | |
![]() | UTTRS2-2400 | - | ![]() | 3552 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | Longitud de 2.4m | descascar | No Aplicable | 4839-UTTRS2-2400 | 1 | |
![]() | UTCOMP3SS 3.165 | - | ![]() | 3333 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Canal de Pista | 3.165m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-UTCOMP3SS3.165 | 1 | |
![]() | TS4SS-13 | - | ![]() | 2075 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | 3.962m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-TS4SS-13 | 1 | |
![]() | T3SS-3 | - | ![]() | 5301 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | 914.4 mm de longitud | descascar | No Aplicable | 4839-T3SS-3 | 1 | |
![]() | UTTRA1-2960 | - | ![]() | 7438 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | 2.96m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-Uttra1-2960 | 1 | |
![]() | T2 | - | ![]() | 1450 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | - | descascar | No Aplicable | 4839-T2 | 1 | |
![]() | UTTS1-1680 | 594.6400 | ![]() | 3552 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | 1.68m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-UTTS1-1680 | 1 | |
![]() | TS4-8 | - | ![]() | 2788 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | Longitud de 2.438m | descascar | No Aplicable | 4839-TS4-8 | 1 | |
![]() | TS1-12 | - | ![]() | 8001 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | 3.658m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-TS1-12 | 1 | |
![]() | UTTS2-1920 | - | ![]() | 7678 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | 1.92m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-UTTS2-1920 | 1 | |
![]() | UTTA0-1520 | - | ![]() | 7252 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | Longitud de 1,52 m | descascar | No Aplicable | 4839-UTTA0-1520 | 1 | |
![]() | TS1-7 | - | ![]() | 7314 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | 2.134m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-TS1-7 | 1 | |
![]() | UTTS3-560 | - | ![]() | 7931 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | Longitud de 560 mm | descascar | No Aplicable | 4839-UTTS3-560 | 1 | |
![]() | UTTS3-400 | 274.3200 | ![]() | 2144 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | Longitud de 400 mm | descascar | No Aplicable | 4839-UTTS3-400 | 1 | |
![]() | UTTS3-2480 | 1.0000 | ![]() | 4909 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | Longitud de 2.48m | descascar | No Aplicable | 4839-UTTS3-2480 | 1 | |
![]() | TS3-20 | - | ![]() | 8749 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | Longitud de 6.096m | descascar | No Aplicable | 4839-TS3-20 | 1 | |
![]() | T1SS-15 | - | ![]() | 7332 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | 4.572m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-T1SS-15 | 1 | |
![]() | TS1-10 | - | ![]() | 3492 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | Longitud de 3.048m | descascar | No Aplicable | 4839-TS1-10 | 1 | |
![]() | UTTS2-3200 | - | ![]() | 2704 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | Longitud de 3.2m | descascar | No Aplicable | 4839-UTTS2-3200 | 1 | |
![]() | M3PWBC | - | ![]() | 8043 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Cojinete | - | descascar | No Aplicable | 4839-M3PWBC | 1 | |
![]() | TD0-6504 | 24.3000 | ![]() | 3029 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | Longitud de 165.1 mm | descascar | No Aplicable | 4839-TD0-6504 | 1 | |
![]() | TS1SS-18 | - | ![]() | 2203 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | Longitud de 5.486m | descascar | No Aplicable | 4839-TS1SS-18 | 1 | |
![]() | TS4SS-21 | - | ![]() | 5792 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | 6.401m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-TS4SS-21 | 1 | |
![]() | UTTRS3-320 | - | ![]() | 3713 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | Longitud de 320 mm | descascar | No Aplicable | 4839-UTTRS3-320 | 1 | |
![]() | UTTRS1-1680 | - | ![]() | 3407 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Utilitrak® | Una granela | Activo | Perfil de aluminio extruido | 1.68m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-UTTRS1-1680 | 1 | |
![]() | SWSC2SSVACA | - | ![]() | 2568 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Ruedas | 30.734 mm de diámetro | descascar | No Aplicable | 4839-SWSC2SSVACA | 1 | |
![]() | TS2SS-8 | - | ![]() | 1110 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | Longitud de 2.438m | descascar | No Aplicable | 4839-TS2SS-8 | 1 | |
![]() | TS3SS727525 | - | ![]() | 5939 | 0.00000000 | Obispo-wisecarver | Dualvee® | Una granela | Activo | Pista | 1.848m longitud | descascar | No Aplicable | 4839-TS3SS727525 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock