Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Cuidadas | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | Longitud - en general | Tipo de Cabeza de Tornillo | TUPO DE PONDUCCIÓN | Tamaña de Hilo | Diámetro de la Cabeza | Alto la Cabeza | Longitud - Debajo de la Cabeza | Enchapado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0812kpob | - | ![]() | 9481 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo Autónomo | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0812KPOB | 0.902 "(22.91 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #8-18 | 0.299 "(7.59 mm) | 0.152 "(3.86 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | Óxido negro | |
![]() | 0664MSP | - | ![]() | 1089 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0664MSP | 4.126 "(104.80 mm) | Cabezal | Ranurado | #6-32 | 0.250 "(6.35 mm) | 0.126 "(3.20 mm) | 4.000 "(101.60 mm) | ||
![]() | 3148lg | - | ![]() | 1996 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de Retraso | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-3148lg | 3.219 "(81.76 mm) | Cabeza hexadecida | Hexadecimal | 5/16 "-9 | 0.500 "(12.70 mm) | 0.219 "(5.56 mm) | 3.000 "(76.20 mm) | Dip Galvanizado de Hot Hot | |
![]() | 0872MSR | - | ![]() | 5120 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0872MSR | 4.614 "(117.20 mm) | Cabeza Redonda | Ranurado | #8-32 | 0.298 "(7.57 mm) | 0.114 "(2.90 mm) | 4.500 "(114.30 mm) | ||
![]() | 0810HPPB | - | ![]() | 8748 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0810HPPB | 0.717 "(18.21 mm) | Cabezal | Phillips | #8-18 | 0.263 "(6.68 mm) | 0.092 "(2.34 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | Óxido negro | |
![]() | 0608KQP410 | - | ![]() | 2396 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo Autónomo | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0608KQP410 | 0.592 "(15.04 mm) | Cabezal | Cuadrado | #6-20 | 0.263 "(6.68 mm) | 0.092 "(2.34 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | Plano | |
![]() | 0203MPF | - | ![]() | 4087 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0203MPF | 0.234 "(5.94 mm) | Cabeza Plana | Phillips | #2-56 | 0.153 "(3.89 mm) | 0.046 "(1.17 mm) | 0.188 "(4.78 mm) | ||
![]() | 3716aw | - | ![]() | 2608 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Lavadora incluida | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-3716aw | 1.283 "(32.59 mm) | Cabeza Hexadecimal de Hexadecimas | Hexadecimal | 3/8 "-9 | 0.557 "(14.15 mm) | 0.283 "(7.19 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | ||
![]() | MI318MZPA4 | - | ![]() | 5511 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-MI318MZPA4 | 0.800 "(20.33 mm) | Cabezal | Pozi | M3x0.5 | 0.215 "(5.45 mm) | 0.092 "(2.33 mm) | 0.709 "(18.00 mm) | Plano | |
![]() | M34D7985AB | - | ![]() | 5499 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-M34D7985AB | 0.252 "(6.40 mm) | Cabezal | Phillips | M3x0.5 | 0.230 "(5.85 mm) | 0.094 "(2.40 mm) | 0.157 "(4.00 mm) | Óxido negro | |
![]() | 1024MPO | - | ![]() | 3388 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1024MPO | 1.676 "(42.57 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #10-24 | 0.348 "(8.84 mm) | 0.176 "(4.47 mm) | 1.500 "(38.10 mm) | ||
![]() | 0806AQPB | - | ![]() | 5644 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0806AQPB | 0.485 "(12.32 mm) | Cabezal | Cuadrado | #8-15 | 0.314 "(7.98 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | Óxido negro | |
![]() | 1012absw | - | ![]() | 8873 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Lavadora incluida | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1012ABSW | 0.863 "(21.92 mm) | Cabeza Hexadecimal de Hexadecimas | Ranurado | #10-16 | 0.309 "(7.85 mm) | 0.113 "(2.87 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | ||
![]() | 0803MP1188 | - | ![]() | 8691 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0803MP1188 | 0.254 "(6.45 mm) | Phillips | #8-32 | 0.297 "(7.54 mm) | 0.066 "(1.68 mm) | 0.188 "(4.78 mm) | Plano | ||
![]() | 3720LB | - | ![]() | 8600 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de Retraso | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-3720LB | 1.500 "(38.10 mm) | Cabeza hexadecida | Hexadecimal | 3/8 "-7 | 0.563 "(14.30 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | 1.250 "(31.75 mm) | Óxido negro | |
![]() | 1426mpt | - | ![]() | 5646 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1426mpt | 1.767 "(44.88 mm) | Cabeza de Cerro | Phillips | 1/4 "-20 | 0.560 "(14.22 mm) | 0.142 "(3.61 mm) | 1.625 "(41.28 mm) | ||
![]() | 0810kqm | - | ![]() | 2118 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo Autónomo | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0810kqm | 0.715 "(18.16 mm) | Cabeza de Armadura Modificada | Cuadrado | #8-18 | 0.436 "(11.07 mm) | 0.090 "(2.29 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | ||
![]() | 0808MPU | - | ![]() | 9798 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Vender a un menor precio que | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0808MPU | 0.564 "(14.33 mm) | Cabeza Plana | Phillips | #8-32 | 0.299 "(7.59 mm) | 0.064 "(1.63 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | ||
![]() | 1006msWs | - | ![]() | 8762 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Dentada de lavadora | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1006MSWS | 0.488 "(12.40 mm) | Cabeza Hexadecimal de Hexadecimas | Ranurado | #10-24 | 0.309 "(7.85 mm) | 0.113 "(2.87 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | ||
![]() | 0848APF | - | ![]() | 3435 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0848APF | 3.092 "(78.54 mm) | Cabeza Plana | Phillips | #8-15 | 0.299 "(7.59 mm) | 0.092 "(2.34 mm) | 3.000 "(76.20 mm) | ||
![]() | 3724kpf | - | ![]() | 6384 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo Autónomo | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-3724kpf | 1.715 "(43.56 mm) | Cabeza Plana | Phillips | 3/8 "-12 | 0.694 "(17.63 mm) | 0.215 "(5.46 mm) | 1.500 "(38.10 mm) | ||
![]() | 5016mpu | - | ![]() | 1657 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Vender a un menor precio que | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-5016mpu | 1.143 "(29.03 mm) | Cabeza Plana | Phillips | 1/2 "-13 | 0.790 "(20.07 mm) | 0.143 "(3.63 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | ||
![]() | 31112c8 | - | ![]() | 7079 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Perno | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-31112c8 | 7.166 "(182.02 mm) | Cabeza Redonda | 5/16 "-18 | 0.704 "(17.88 mm) | 0.166 "(4.22 mm) | 7.000 "(177.80 mm) | Zinc, Amarillo | ||
![]() | 1016APO | - | ![]() | 4490 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1016APO | 1.176 "(29.87 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #10-12 | 0.348 "(8.84 mm) | 0.176 "(4.47 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | ||
![]() | 0612MSP | - | ![]() | 1773 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0612msp | 0.876 "(22.25 mm) | Cabezal | Ranurado | #6-32 | 0.250 "(6.35 mm) | 0.126 "(3.20 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | ||
![]() | 0805HPP410 | - | ![]() | 6870 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0805HPP410 | 0.405 "(10.29 mm) | Cabezal | Phillips | #8-18 | 0.263 "(6.68 mm) | 0.092 "(2.34 mm) | 0.313 "(7.95 mm) | Plano | |
![]() | 0868MSR188 | - | ![]() | 6122 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0868MSR188 | 4.364 "(110.85 mm) | Cabeza Redonda | Ranurado | #8-32 | 0.298 "(7.57 mm) | 0.114 "(2.90 mm) | 4.250 "(107.95 mm) | Plano | |
![]() | 0404mpt188b | - | ![]() | 6657 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0404mpt188b | 0.322 "(8.18 mm) | Cabeza de Cerro | Phillips | #4-40 | 0.249 "(6.32 mm) | 0.072 "(1.83 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Óxido negro | |
![]() | 1016kpc188 | - | ![]() | 7362 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo Autónomo | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1016KPC188 | 1.074 "(27.28 mm) | Cabeza de Panqueque | Phillips | #10-16 | 0.435 "(11.05 mm) | 0.074 "(1.88 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | Plano | |
![]() | 1056ATP | - | ![]() | 1045 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1056ATP | 3.628 "(92.15 mm) | Cabezal | 6 Lóbulo | #10-12 | 0.365 "(9.27 mm) | 0.128 "(3.25 mm) | 3.500 "(88.90 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock