Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HKQ0603W3N3B-TK | - | ![]() | 6792 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603W3N3B-TKTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603U1N1C-TX | - | ![]() | 3858 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603U1N1C-TXTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ060322NH-T | - | ![]() | 6661 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ060322NH-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603W4N7B-T | - | ![]() | 8752 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603W4N7B-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603U10NJ-TV | - | ![]() | 9401 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603U10NJ-TVTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603C0N8B-T | - | ![]() | 8737 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603C0N8B-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603C2N7S-T | - | ![]() | 8457 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603C2N7S-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0402W3N8S-E | - | ![]() | 3200 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0402W3N8S- | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | |
![]() | HKQ0402W3N7C-E | - | ![]() | 2754 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0402W3N7C-ETR | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | |
![]() | HK06032N4C-TA | - | ![]() | 2542 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HK06032N4C-TATR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603W1N0B-TM | - | ![]() | 3163 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603W1N0B-TMTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0402W2N6C-E | - | ![]() | 8969 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0402W2N6C-ETR | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | |
![]() | HKQ0603W3N5S-TM | - | ![]() | 5410 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603W3N5S-TMTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603W2N7C-TK | - | ![]() | 4793 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603W2N7C-TKTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HK06035N1C-T | - | ![]() | 7355 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HK06035N1C-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603C2N2C-T | - | ![]() | 9426 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603C2N2C-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0402W1N9S-E | - | ![]() | 5342 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0402W1N9S- | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | |
![]() | HKQ0603C0N8C-T | - | ![]() | 7037 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603C0N8C-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603W2N2S-TK | - | ![]() | 9877 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603W2N2S-TKTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HK06039N1J-TL | - | ![]() | 4272 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HK06039N1J-TLTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603S12NJ-T | - | ![]() | 1419 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603S12NJ-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HK060312NH-T | - | ![]() | 1194 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HK060312NH-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603U0N7C-TX | - | ![]() | 6669 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603U0N7C-TXTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0402W3N1S-E | - | ![]() | 1168 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0402W3N1S-ETR | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | |
![]() | HKQ0603U6N8H-TX | - | ![]() | 8790 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603U6N8H-TXTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603U2N0B-TX | - | ![]() | 4236 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603U2N0B-TXTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ06031N5B-T | - | ![]() | 9585 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ06031N5B-TTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603U5N6S-TX | - | ![]() | 1776 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603U5N6S-TXTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603W3N3S-TM | - | ![]() | 9290 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603W3N3S-TMTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | |
![]() | HKQ0603W3N3B-TM | - | ![]() | 5836 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 587-HKQ0603W3N3B-TMTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock