Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | FRECUENCIA - Auto Resonante | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Protector | Alta | Material - Núcleo | Inductancia | Corriente - saturación (isat) | Resistencia de DC (DCR) | Q @ Freq | FRECUENCIA DE INDUCTANCANDA - Prueba | Número de Bobinas | Resistencia de DC (DCR) - Paralelo | DC Resistencia (DCR) - Serie | Inductia: Conectado en Paralelo | Inductia: Conectado en Serie | Calificación real: Paralelo | Calificación real - Serie | Saturación de Corriente: Paralelo | Saturación real - Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PA4340.561NLT | 0.3977 | ![]() | 8014 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PA4340.xxxnlt | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.236 "L x 0.213" W (6.00 mm x 5.40 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Moldeador | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 553-pa4340.561nlttr | EAR99 | 8504.50.4000 | 2,000 | 10 A | Protegido | - | 560 NH | 15A | 10mohm máximo | - | 100 kHz | |||||||||||
![]() | PE-0805CD221GTT-A | - | ![]() | 9073 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Una granela | Obsoleto | - | Vendedor indefinido | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PG0085.472NL | 2.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PG0085NL | Banda | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0.169 "L x 0.169" W (4.30 mm x 4.30 mm) | 0.071 "(1.80 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Alambre | - | 40MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | 860 Ma | Protegido | - | 4.7 µH | 860 Ma | 100mohm máximo | - | 100 kHz | ||||||||||||
PE-53826SNLT | 3.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0.620 "L x 0.600" W (15.75 mm x 15.24 mm) | 0.390 "(9.91 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Toroidal | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 200 | 680 Ma | Protegido | - | 377 µH | - | 1ohm | - | ||||||||||||||
Pf0581.683nlt | - | ![]() | 8618 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PF0581NL | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.406 "L x 0.367" W (10.32 mm x 9.32 mm) | 0.174 "(4.42 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Alambre | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 900 | 930 Ma | Pecado ciego | - | 68 µH | 930 Ma | 233mohm max | - | ||||||||||||||
![]() | PG0016.821NL | - | ![]() | 7533 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PG0016NL | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0.236 "L x 0.213" W (6.00 mm x 5.40 mm) | 0.191 "(4.85 mm) | Montaje en superficie | 2420 (6050 Métrica) | Alambre | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 90 | 6 A | Pecado ciego | - | 820 NH | 7.8a | 11mohm | - | |||||||||||||
![]() | PE-0603CLH2R2STS | 0.2000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | 0805clh | Tape & Reel (TR) | Activo | - | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | 0.037 "(0.95 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | Multicapa | - | 95MHz | 0603 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 4.000 | 750 Ma | Protegido | - | 2.2 µH | 350 mm | 312mohm max | - | 1 MHz | ||||||||||||
![]() | PA4313.564NLT | - | ![]() | 9260 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 553-pa4313.564nlt | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA3790.181HLT | 0.6082 | ![]() | 3770 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PA3790.XXXHL | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0.492 "L x 0.315" W (12.50 mm x 8.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 400 | 57 A | Protegido | - | 180 NH | 84A | 0.29mohm | - | 100 kHz | ||||||||||||
Pf0553.153nlt | 2.4500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PF0553NL | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.492 "L x 0.492" W (12.50 mm x 12.50 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 400 | Protegido | 0.315 "(8.00 mm) | 2 | 24mohm max | 96mohm max | 14 µH | 56 µH | 5 A | 2.5 A | 9.6 A | 4.8 A | |||||||||||||||
![]() | P0752.684nl | - | ![]() | 4313 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | P0752NL | Banda | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0.510 "L x 0.370" W (12.95 mm x 9.40 mm) | 0.215 "(5.46 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Alambre | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 105 | 400 mA | Pecado ciego | - | 680 µH | 400mA | 2.17ohm max | - | 100 kHz | ||||||||||||
![]() | PG0426.471NLT | 3.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PG0426NL | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0.295 "L x 0.276" W (7.50 mm x 7.00 mm) | 0.126 "(3.20 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Alambre | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 1.400 | 20 A | Protegido | - | 470 NH | 26A | 3.4mohm max | - | 100 kHz | ||||||||||||
![]() | PA4330.222NLT | 0.6400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PA4330.xxxnlt | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.087 "L x 0.071" W (2.20 mm x 1.80 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | 39MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 2,000 | 1.7 A | Protegido | Ferrito | 2.2 µH | 1.8a | 170mohm max | - | 1 MHz | ||||||||||||
![]() | Bx8027wanl | - | ![]() | 5261 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Una granela | Obsoleto | - | Vendedor indefinido | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM4343.331NLT | 1.6500 | ![]() | 338 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PM4343.xxxnlt | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.551 "L x 0.504" W (14.00 mm x 12.80 mm) | 0.256 "(6.50 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Moldeador | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 46 A | Protegido | - | 330 NH | 68a | 800mohm max | - | 100 kHz | ||||||||||||
![]() | PE-0402CH3N9STT | - | ![]() | 7622 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | 0402CH | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.3NH | - | - | 0.039 "L x 0.024" W (1.00 mm x 0.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Multicapa | - | 4GHz | 0402 (1005 Métrica) | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 490 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 3.9 NH | - | 150mohm máximo | 8 @ 100MHz | 100 MHz | |||||||||||||
![]() | PE-53191NL | - | ![]() | 4614 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Obsoleto | - | - | - | - | - | A Través del Aguetero | Radial | Toroidal | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | PE53191NL | EAR99 | 8504.50.8000 | 45 | Pecado ciego | - | 22 µH | - | 94mohm max | - | 10 kHz | ||||||||||||
PE-0603CD3N6JTT | 0.1525 | ![]() | 2829 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | 0603CD | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.071 "L x 0.049" W (1.80 mm x 1.24 mm) | 0.040 "(1.02 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | 6GHz | 0603 (1608 Métrica) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 700 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 3.6 NH | - | 70mohm max | 20 @ 250MHz | 250 MHz | ||||||||||||||
![]() | PA4341.473NLT | 1.0400 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PA4341.xxxnlt | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.299 "L x 0.272" W (7.60 mm x 6.90 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Moldeador | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 1.75 A | Protegido | - | 47 µH | 2A | 363mohm max | - | 100 kHz | ||||||||||||
![]() | P1170.684nlt | 1.0191 | ![]() | 5740 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | P1170NL | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0.482 "L x 0.482" W (12.24 mm x 12.24 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Alambre | - | 2MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 570 Ma | Protegido | - | 680 µH | 570ma | 1.2ohm máximo | - | 100 kHz | ||||||||||||
PA4344.471Anlt | 4.8000 | ![]() | 537 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PA4344.xxxanlt | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.701 "L x 0.665" W (17.80 mm x 16.90 mm) | 0.276 "(7.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Moldeador | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 200 | 60 A | Protegido | - | 470 NH | 110A | 0.9mohm máximo | - | 100 kHz | |||||||||||||
![]() | PE-0805CD102GTT | 0.1617 | ![]() | 7691 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | 0805CD | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.090 "L x 0.066" W (2.29 mm x 1.68 mm) | 0.062 "(1.58 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | Nús de Tambor, Alambre | 200MHz | 0805 (Métrica de 2012) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 150 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 1 µH | - | 3.6ohm max | 20 @ 50mhz | 25 MHz | |||||||||||||
![]() | PE-1008CM332GTT | - | ![]() | 5008 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | 1008 cm | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.115 "L x 0.110" W (2.92 mm x 2.79 mm) | 0.090 "(2.29 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | 40MHz | 1008 (2520 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1.600 | 150 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 3.3 µH | - | 7.8ohm max | 25 @ 15mhz | 10 MHz | ||||||||||||||
![]() | PE-1008CD561JTT | - | ![]() | 4117 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | 1008cd | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.115 "L x 0.110" W (2.92 mm x 2.79 mm) | 0.090 "(2.29 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | 415MHz | 1008 (2520 Métrica) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1.600 | 310 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 560 NH | - | 1.33ohm max | 45 @ 100MHz | 25 MHz | |||||||||||||
PA4341.331Anlt | 0.4931 | ![]() | 9466 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PA4341.XXXANLT | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.280 "L x 0.260" W (7.10 mm x 6.60 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Moldeador | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 21 A | Protegido | - | 330 NH | 25A | 3.4mohm max | - | 100 kHz | |||||||||||||
![]() | PA4343.361NLT | 1.9300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PA4343.xxxnlt | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.551 "L x 0.504" W (14.00 mm x 12.80 mm) | 0.256 "(6.50 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Moldeador | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 45 A | Protegido | - | 360 NH | 66a | 0.9mohm máximo | - | 100 kHz | ||||||||||||
![]() | BMRA000505303R3MA1 | 0.7100 | ![]() | 327 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | Bmra | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.213 "L x 0.224" W (5.40 mm x 5.70 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Moldeador | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 4.5 A | Protegido | - | 3.3 µH | 7A | 46mohm max | - | 100 kHz | ||||||||||||
![]() | PA4345.562Anlt | 0.4454 | ![]() | 6763 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PA4345.xxxanlt | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.224 "L x 0.205" W (5.70 mm x 5.20 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Moldeador | - | 28MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 553-pa4345.562Anlttr | EAR99 | 8504.50.4000 | 3.000 | 2.8 A | Protegido | - | 5.6 µH | 4A | 109mohm max | - | 100 kHz | |||||||||||
Pf0553.824nlt | - | ![]() | 5704 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | PF0553NL | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.492 "L x 0.492" W (12.50 mm x 12.50 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 400 | Protegido | 0.315 "(8.00 mm) | 2 | 1.4ohm máximo | 5.8ohm max | 830 µH | 3.3 MH | 640 Ma | 320 Ma | 1.3 A | 630 Ma | |||||||||||||||
![]() | PE-1008CD102KTT | - | ![]() | 2923 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | 1008cd | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.115 "L x 0.110" W (2.92 mm x 2.79 mm) | 0.090 "(2.29 mm) | Montaje en superficie | 1008 (2520 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | 260MHz | 1008 (2520 Métrica) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1.600 | 120 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 1 µH | - | 1.9ohm max | 35 @ 50mhz | 25 MHz |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock