Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Material | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Protección contra la entrada | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Longitud del cable | Fuerza operativa | Perfil (W x H) | Ángulo de Actuación | Inactiva final del regio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCS-2540-4-3000 00150M | - | ![]() | 5560 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SCS-2540 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-125-0-1030 00200C-00200C | - | ![]() | 6749 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-125 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SCSF-5310-0-2000-10000C-10000C | - | ![]() | 1132 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SCSF-5310 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-1510-2-1650A 00550C | - | ![]() | 8023 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-1510 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-0-2730 01000C-01000C | - | ![]() | 8403 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-225 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-1510-0-1650A 05000C-05000C | - | ![]() | 9912 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-1510 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-4-0790 00150M | - | ![]() | 3502 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-225 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-2-1070L 08000C | - | ![]() | 1444 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-0-1750 00150C-00150C | - | ![]() | 7289 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-225 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | 70152-1063 | - | ![]() | 5025 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-88-4-0600 00500M | - | ![]() | 1836 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-88-4 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-3-0350L 02500M-00100F | - | ![]() | 1167 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-225 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-2-1300 00500C | - | ![]() | 1778 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 4.265 '(1.30m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 1.640 '(0.50m) | 16.20 Libras (7.35 kg) | 1.38 "x 2.56" (35.0 mm x 65.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-0-1080N 02000C-02000C | - | ![]() | 3497 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SCS | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C | Caucho de Nitrilo Butadieno (NBR) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 3.543 '(1.08m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 6.562 '(2.00m) x 2 | 30.12 libras (13.66 kg) | 0.98 "x 0.98" (25.0 mm x 25.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-365-0-0500L 02000C-02000C | - | ![]() | 3450 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-125-0-0640 03000C-03000C | - | ![]() | 2084 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-125 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SCS-2540-4-2000L 00150M | - | ![]() | 5803 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SCS-2540 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-125-0-2450 05000C-02000C | - | ![]() | 9762 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | CE, TUV | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 8.038 '(2.45m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m), 6.562' (2.00m) | 9.44lbs (4.28 kg) | 0.59 "x 0.98" (15.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-0-0510 00100C-00100C | - | ![]() | 2473 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SCS-2525 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | 70152-2088 | - | ![]() | 9845 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-0-2210L 03000C-03000C | - | ![]() | 6217 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-225 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SCSF1020-0-0175-10000C-10000C | - | ![]() | 6329 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SCSF1020 | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | SGE-225-4-1000 00150M | - | ![]() | 1118 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 3.281 '(1.00m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0.492 '(0.15m) | 19.56 Libras (8.87 kg) | 0.98 "x 0.98" (25.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 1.57 "(40.0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-1360N 05000C-05000C | - | ![]() | 6130 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 4.462 '(1.36m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m) x 2 | 19.56 Libras (8.87 kg) | 0.98 "x 0.98" (25.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 1.57 "(40.0 mm) | ||
![]() | SGE-245-0-1340 01800C-00900C | - | ![]() | 3899 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-245 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-245-0-0150 02500C-02500C | - | ![]() | 2311 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 0.492 '(0.15m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 8.202 '(2.50m) x 2 | 26.52 Libras (12.03 kg) | 0.98 "x 1.77" (25.0 mm x 45.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-245-3-1520 00100M-00100F | - | ![]() | 6283 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 4.987 '(1.52m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0.328 '(0.10m) x 2 | 26.52 Libras (12.03 kg) | 0.98 "x 1.77" (25.0 mm x 45.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-365-0-5600L 10000C-00500C | - | ![]() | 5055 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-0-2060 07600C-07600C | - | ![]() | 1494 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-0-015001000C-01000C | - | ![]() | 1956 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-225 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock